ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΝΟΑΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΝΑ

Επιλέξτε χρόνο ή μήνα
V/Λ2024 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2023 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2022 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2021 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2020 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2019 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2018 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2017 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2016 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2015 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2014 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2013 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2012 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2011 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2010 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2009 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Έκθεση γιά 2018
                   Annual Climatological Summary for 2018

Name: ZEFYROS - PIRAEUS   City: PIRAEUS   State: GREECE
Elevation: 40 m  Lat: N 37° 57' 12"   Lon: E 023° 37' 50"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0 20,0 10,0   0,0
------------------------------------------------------------------------------------
 18  1  14,6   8,9  11,6   0.0   208     0  17,2   7   5,3   25    0   31   20    0
 18  2  15,4  10,3  12,7   0.0   155     0  19,2   4   6,7   15    0   28   11    0
 18  3  18,6  12,7  15,4   0.0    91     2  21,1   7   8,5    1    0   25    1    0
 18  4  23,8  16,3  19,7   0.0    21    61  30,3  28  12,7    3    5    1    0    0
 18  5  27,0  20,2  23,2   0.0     0   153  30,0  31  16,9    6   14    0    0    0
 18  6  29,8  22,8  26,0   0.0     0   232  33,8  12  18,1   27   25    0    0    0
 18  7  32,9  25,5  28,8   0.0     0   324  36,2   4  19,9    8   31    0    0    0
 18  8  32,8  25,9  29,0   0.0     0   329  34,9  31  21,7   28   31    0    0    0
 18  9  28,7  22,2  25,2   0.0     3   208  35,6   3  15,8   30   24    3    0    0
 18 10  23,1  17,4  20,0   0.0     7    59  26,2   4  11,8   26    0    2    0    0
 18 11  19,1  13,9  16,3   0.0    77    15  26,6   2   7,8   30    0   18    2    0
 18 12  14,1   8,7  11,2   0.0   219     0  19,0  15   5,7   26    0   31   24    0
------------------------------------------------------------------------------------
        23,3  17,1  19,9   0.0   785  1388  36,2Ιουλ   5,3  Ιαν  130  139   58    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 18  1  60,0   0.0  33,0  13     9    5    1
 18  2  67,6   0.0  16,2  15    12    7    0
 18  3  10,2   0.0   5,6  19     5    2    0
 18  4   2,0   0.0   2,0   7     1    1    0
 18  5  19,4   0.0  10,8   6     4    4    0
 18  6  72,8   0.0  27,6  27     8    5    2
 18  7  32,8   0.0  32,8   8     1    1    1
 18  8   1,2   0.0   1,2  28     1    0    0
 18  9 114,8   0.0  60,4  29     5    4    2
 18 10   0,6   0.0   0,6   1     1    0    0
 18 11  34,2   0.0  14,8  18     8    5    0
 18 12  51,6   0.0  10,8  13     8    7    0
---------------------------------------------
       467,2   0.0  60,4  Σεπ   63   41    6

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 18  1   5,7  72,4   18   NNW
 18  2   7,0  54,7   28   NNW
 18  3   6,4  69,2    8   WSW
 18  4   5,0  53,1   20    NW
 18  5   6,1  51,5   26     N
 18  6   6,9  51,5   29    NW
 18  7   5,4  70,8   23     W
 18  8   8,9  49,9   19     N
 18  9   8,7  74,0   27     N
 18 10   6,4  64,4   25   NNE
 18 11   7,1  51,5   13   NNE
 18 12   5,8  53,1   18     N
------------------------------
         6,6  74,0  Σεπ   NNW