ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΝΟΑΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΝΑ

Επιλέξτε χρόνο ή μήνα
V/Λ2024 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2023 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2022 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2021 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2020 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2019 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2018 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2017 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2016 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2015 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2014 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2013 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2012 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2011 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2010 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2009 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Έκθεση γιά 2018 ΜΑΙ
                   Monthly Climatological Summary for Μαϊ 2018

Name: ZEFYROS - PIRAEUS   City: PIRAEUS   State: GREECE
Elevation: 40 m  Lat: N 37° 57' 12"   Lon: E 023° 37' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  23,6  28,7   11:40  20,6   03:45   0,0   5,3   0,0   4,1  27,4   06:11    SW
 2  22,4  26,5   11:07  19,4   02:11   0,0   4,1   0,0   2,9  24,1   15:15     S
 3  23,4  26,4   11:41  20,6   02:12   0,0   5,1   0,0   2,8  17,7   12:39   SSW
 4  23,3  27,1   16:14  19,9   07:09   0,0   5,0   0,0   4,4  22,5   21:30   WSW
 5  22,3  26,4   14:07  18,6   23:48   0,0   4,0   3,0   8,0  35,4   20:54   WNW
 6  19,9  23,5   14:43  16,9   20:03   0,2   1,8  10,8   5,1  29,0   19:19    SW
 7  19,1  22,3   12:57  16,9   03:48   0,4   1,1   2,0   2,9  24,1   11:55   WNW
 8  21,2  25,5   17:20  17,9   06:30   0,0   2,9   0,0   3,1  33,8   14:29   WNW
 9  21,0  24,4   15:19  17,8   06:30   0,0   2,7   0,0   3,7  22,5   17:53     S
10  21,1  24,7   14:28  18,4   06:19   0,0   2,8   0,0   5,6  40,2   16:16     W
11  21,3  25,8   15:25  18,7   04:08   0,0   3,0   0,0   6,4  25,7   00:06   NNW
12  22,0  25,8   16:13  18,8   06:34   0,0   3,7   0,0   9,7  32,2   12:27     N
13  20,7  23,7   14:17  18,5   05:31   0,0   2,4   0,0   4,3  24,1   15:36   SSE
14  22,2  26,3   13:06  18,9   06:02   0,0   3,9   0,0   4,8  29,0   11:54    SW
15  23,2  26,7   15:13  19,9   05:51   0,0   4,8   0,0   2,4  17,7   12:39     S
16  23,2  26,5   12:20  20,6   05:16   0,0   4,9   0,0   1,5  12,9   12:44     S
17  23,6  27,6   12:17  20,7   04:10   0,0   5,3   0,0   3,0  30,6   04:42    SW
18  24,7  29,0   15:27  21,3   06:53   0,0   6,4   0,0   2,3  20,9   11:53   SSE
19  25,5  28,6   08:05  23,2   06:53   0,0   7,2   0,0   4,3  29,0   16:15    SE
20  23,9  26,7   09:32  21,7   06:21   0,0   5,6   0,0   4,0  30,6   18:59     W
21  24,7  29,8   14:19  20,8   05:43   0,0   6,4   0,0   7,7  32,2   17:22    NE
22  24,5  28,8   17:41  21,2   05:38   0,0   6,2   0,0   9,1  32,2   06:56   NNW
23  23,4  26,5   10:14  21,2   23:57   0,0   5,1   0,0   6,6  37,0   07:48     S
24  22,3  26,3   14:26  19,7   05:50   0,0   4,0   3,6   3,6  24,1   14:57   SSW
25  24,9  29,1   16:19  21,1   00:00   0,0   6,6   0,0   8,9  38,6   14:29     N
26  25,4  28,7   18:04  22,6   05:18   0,0   7,1   0,0  13,9  51,5   15:35     N
27  25,2  27,7   15:50  22,8   06:32   0,0   6,9   0,0  12,9  48,3   10:59   NNE
28  25,3  29,2   16:06  22,2   04:42   0,0   7,0   0,0   8,5  35,4   10:41    NE
29  25,4  29,2   16:44  21,8   06:18   0,0   7,1   0,0  10,6  37,0   12:34     N
30  25,6  29,3   15:34  22,6   04:36   0,0   7,3   0,0  11,2  41,8   11:41     N
31  25,8  30,0   17:12  22,4   06:12   0,0   7,5   0,0  10,8  37,0   13:14   NNE
----------------------------------------------------------------------------------
    23,2  30,0    31    16,9     6     0,6 153,2  19,4   6,1  51,5    26     NNW

Max >=  27,0: 14
Max <=  20,0:  0
Min <=  10,0:  0
Min <=   0,0:  0
Max Rain: 10,8 on day 6
Days of Rain: 4 (>= 0,2 mm)  4 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration