Ενημέρωση κονσόλας σε: 0 δευτερόλεπτα |
°C
°C
°C
Μποφόρ
%
mm
Τελευταία ενημέρωση : 18/5/2012 01:45:00 |
| Χάραμα: | 05:43 | Ανατολή ηλίου: | 06:13 | Ανατολή σελήνης: | 04:35 |
Κατανόηση φάσεων σελήνης
Φωτεινότητα σελήνης : 8% Σελήνη : 26 ημερών |
| Σούρουπο: | 21:02 | Δύση ηλίου: | 20:32 | Δύση σελήνης: | 18:23 | |
| Φώς ημέρας: | 15:19 | Μήκος ημέρας: | 14:19 | Φάση σελήνης: | Χάση ημισελήνου |
Καλώς ήρθατε στόν Ιδιωτικό Mετεωρολογικό Σταθμό του Κώστα που είναι στο ΠΕΙΡΑΙΑ. |
Ο τύπος του μετεωρολογικού σταθμού είναι Fine Offset, WH 1080 |
Πίνακας δεδομένων σταθμού 7 ημερών σε ακριβή χρόνο <Εδώ>
Λεπτομερής πρόγνωση καιρού Πειραιά 5 ημερών |
Eικόνα Kατάστασης Kαιρού Tώρα Και Πρόγνωση 8 Ημερών |
| Πίνακας θερμοκρασίας και υγρασίας | |||
| Θερμοκρασία | 14,8 °C | Τάση: Πτώση | -0,3 °C/hr |
| Μέση θερμοκρασία | 15,0 °C | Διακύμανση θερμοκρ. | 0,5 °C |
| Αίσθηση θερμοκρασίας | 14,0 °C | Μεταβολή θερμ. τελευτ. ώρας | -0,2 °C |
| Θερμοκρασία αέρα | 14,8 °C | ||
| Θερμοκρασία υγροποίησης υδρατμών | 9,4 °C | ( Ανάλυση |
|
| Υγρασία | 70% | Δείκτης δυσφορίας | Πίνακας μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας και υγρασίας σήμερα |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 15,2 °C και ώρα : 00:00 | ||
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 14,7 °C και ώρα : 01:42 | ||
| Μέγιστη αίσθηση θερμοκρασίας |
15,0 °C και ώρα : 00:06 | ||
| Ελάχιστη αίσθηση θερμοκρασίας |
13,1 °C και ώρα : 00:58 | ||
| Μέγιστη Θερμοκρασία υγροποίησης υδρατμών | 11,0 °C και ώρα : 00:05 | ||
| Ελάχιστη Θερμοκρασία υγροποίησης υδρατμών | 9,2 °C και ώρα : 01:34 | ||
| Μέγιστη υγρασία | 76% και ώρα : 00:05 | ||
| Ελάχιστη υγρασία | 69% και ώρα : 01:09 | ||
| Πίνακας βροχόπτωσης | |||
![]() |
|||
| Σημερινή βροχόπτωση | 0,0 mm | Ένταση βροχόπτ. | 0,0 mm/hr |
| Βροχόπτωση τελευταίας ώρας | 0,0 mm | ||
| Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης σήμερα | 0,0 mm/hr και ώρα : 00:00 | ||
| Βροχόπτωση στις τελευταίες 24 ώρες | 4,5 mm | ||
| Βροχόπτωση τρέχοντος μήνα | 8,4 mm | Βροχόπτ. έτους | 165,9 mm |
| Τελευταία βροχόπτωση | 17/5/2012 18:22 | Ημέρες ανομβρίας | 0 ημέρες |
| Πίνακας ανέμου | |||
![]() |
|||
| Μέγιστη ριπή ανέμου σήμερα | 24,5 km/h και ώρα : 00:57 | ||
| Μέση ταχύτητα ριπής ανέμου τώρα | 11,2 km/h | Ταχ. ανέμου τώρα | 2,5 km/h |
| Μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου σήμερα | 8,9 km/h (F2) και ώρα : 00:58 | ||
| Μέση ταχύτητα ανέμου τώρα | 3,7 km/h (F) | Ανεμος: Σχεδόν άπνοια | |
| Μέση διεύθυνση ανέμου | 228° | ||
| Κυρίαρχη μέση διεύθυνση ανέμου σήμερα | 327° |
||
| Ο αέρας έχει διανύσει σήμερα | 9,0 km σε : 01 hr / 45 min | ||
| Πίνακας ατμοσφαιρικής πίεσης | |||
| Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση σήμερα | 1004,2 hPa και ώρα : 00:11 | ||
| Ατμοσφαιρική πίεση τώρα | 1003,7 hPa ![]() |
Τάση: Πτώση αργά | -0,1 hPa/hr |
| Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση σήμερα | 1003,6 hPa και ώρα : 01:32 | Απόσταση νεφών από το έδαφος | |
| Ύψος νεφών | 674 m Μέτρα | ||
ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΕΚΟΡ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΕΤΟΥΣ |
|||
| ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ | ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΜΗΝΑ | ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ | |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 30,9 °C 2/5/2012 16:23 | 30,9 °C 2/5/2012 16:23 | |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 14,7 °C 18/5/2012 01:42 | 0,8 °C 31/1/2012 07:02 | |
| Μέγιστη διακύμανση θερμοκρασίας | 8,5 °C 2/5/2012 00:00 | 10,3 °C 29/4/2012 00:00 | |
| Ελάχιστη διακύμανση θερμοκρασίας | 4,6 °C 10/5/2012 00:00 | 1,3 °C 22/2/2012 00:00 | |
| Μέγιστη αίσθηση θερμοκρασίας | 29,8 °C 9/5/2012 11:43 | 29,8 °C 9/5/2012 11:43 | |
| Ελάχιστη αίσθηση θερμοκρασίας | 12,0 °C 17/5/2012 16:15 | -5,5 °C 31/1/2012 03:30 | |
| Ελάχιστη θερμοκρασία αέρα | 14,4 °C 17/5/2012 16:51 | -3,8 °C 31/1/2012 08:18 | |
| Η θερμοκρασία όλο το 24ωρο δεν έπεσε κάτω από τους | 22,7 °C 1/5/2012 05:08 | 22,7 °C 1/5/2012 05:08 | |
| Η θερμοκρασία όλο το 24ωρο δεν ανέβηκε πάνω από τους | 22,8 °C 17/5/2012 14:32 | 3,4 °C 31/1/2012 16:22 | |
| Μέγιστη Θερμοκρασία υγροποίησης υδρατμών | 19,1 °C 14/5/2012 21:26 | 19,1 °C 14/5/2012 21:26 | |
| Ελάχιστη Θερμοκρασία υγροποίησης υδρατμών | 3,3 °C 2/5/2012 18:45 | -7,1 °C 29/2/2012 06:08 | |
| Μέγιστη υγρασία | 86% 14/5/2012 21:20 | 99% 24/1/2012 10:00 | |
| Ελάχιστη υγρασία | 18% 2/5/2012 18:45 | 18% 2/5/2012 18:45 | |
| ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΜΗΝΑ | ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ | |
| Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης | 18,0 mm/hr 17/5/2012 17:52 | 64,8 mm/hr 6/2/2012 19:20 | |
| Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση | 3,6 mm 13/5/2012 17:21 | 9,3 mm 6/2/2012 19:24 | |
| Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση | 4,5 mm 17/5/2012 18:22 | 46,5 mm 12/2/2012 00:00 | |
| Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση | 8,4 mm | 89,7 mm Φεβρουάριος | |
| Μέγιστες ημέρες συνεχόμενης βροχόπτωσης | 1 ημέρες | 6 ημέρες Φεβρουάριος | |
| Μέγιστες ημέρες συνεχόμενης ανομβρίας | 12 ημέρες | 24 ημέρες | |
| ΑΝΕΜΟΥ | ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΜΗΝΑ | ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ | |
| Μέγιστη μέση ταχύτητα ριπής ανέμου | 54,0 km/h 15/5/2012 18:15 | 85,7 km/h 18/4/2012 16:39 | |
| Μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου | 25,7 km/h 16/5/2012 11:33 | 38,2 km/h 18/4/2012 17:27 | |
| Μέγιστη ημέρα με άνεμο | 304,6 km 16/5/2012 | 484,5 km 18/4/2012 | |
| ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ | ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΜΗΝΑ | ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ | |
| Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση | 1018,7 hPa 11/5/2012 16:29 | 1033,0 hPa 19/1/2012 08:59 | |
| Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση | 1002,1 hPa 17/5/2012 15:07 | 983,7 hPa 18/4/2012 07:06 | |
| :Συνθήκες τώρα::Χθεσινά στατιστικά::Γραφήματα::Όργανα σε πραγματικό χρόνο::forum: | |||
<<Εικόνα Κατάστασης Επιπέδου Επικινδυνότητας Πυρκαγιάς και Ανομβρίας>>
Έχουν περάσει 0 ημέρες μετά την τελευταία βροχόπτωση |