ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΝΟΑΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΝΑ

Επιλέξτε χρόνο ή μήνα
V/Λ2024 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2023 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2022 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2021 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2020 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2019 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2018 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2017 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2016 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2015 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2014 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2013 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2012 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2011 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2010 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2009 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Έκθεση γιά 2024 ΑΠΡ
                   Monthly Climatological Summary for Απρ 2024

Name: ZEFYROS - PIRAEUS   City: PIRAEUS   State: GREECE
Elevation: 40 m  Lat: N 37° 57' 12"   Lon: E 023° 37' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  19,3  22,6   14:43  16,3   06:56   0,4   1,4   0,0   1,6  14,5   15:52     S
 2  20,7  24,7   17:14  15,7   06:22   0,5   2,9   0,0   4,8  45,1   20:43     W
 3  20,8  24,9   13:43  17,7   23:34   0,0   2,5   0,0   6,5  33,8   00:03   WNW
 4  19,4  24,3   17:00  15,5   07:15   0,7   1,8   0,0   4,4  27,4   13:42     W
 5  20,1  25,3   15:59  15,4   06:27   0,6   2,4   0,0   2,9  20,9   18:27   SSW
 6  20,4  25,1   16:23  15,8   07:17   0,3   2,4   0,0   2,0  16,1   14:15   SSW
 7  19,9  25,4   13:09  16,8   07:00   0,3   1,9   0,0   8,9  53,1   19:16    NE
 8  18,7  21,9   15:37  16,1   06:32   0,6   1,0   0,0  13,2  48,3   08:38     N
 9  20,6  24,7   16:12  16,7   06:26   0,3   2,6   0,0   9,2  32,2   14:31     N
10  20,5  25,7   17:24  16,2   05:48   0,3   2,5   0,0   3,2  19,3   13:14   WSW
11  21,4  25,4   15:43  18,0   02:51   0,0   3,1   0,0   9,2  37,0   14:44     N
12  23,0  26,2   17:01  20,1   07:02   0,0   4,8   0,0  11,4  48,3   11:48   NNE
13  23,7  28,0   16:14  20,6   03:51   0,0   5,4   0,0   9,2  40,2   13:32   NNE
14  23,1  27,0   12:36  20,2   03:59   0,0   4,8   0,0   2,5  19,3   13:44    SW
15  23,2  28,2   15:05  19,1   06:12   0,0   4,9   0,0   2,7  17,7   15:23   SSW
16  20,9  23,1   14:21  18,8   06:11   0,0   2,6   0,0   3,9  27,4   18:46   SSE
17  20,7  23,6   16:22  18,4   06:04   0,0   2,4   0,0   4,4  29,0   23:44   SSW
18  20,0  23,3   15:58  17,7   06:36   0,0   1,7   0,0  12,2  38,6   01:30   WNW
19  17,5  20,8   13:54  14,7   23:09   1,2   0,4   4,2   6,2  33,8   21:11     S
20  16,0  21,6   17:15  11,2   05:54   2,6   0,3   2,0  10,7  57,9   09:30    NW
21  17,7  21,3   17:08  14,5   05:41   1,1   0,5   0,0   7,8  37,0   17:38   SSW
22  18,9  22,6   15:54  16,4   06:57   0,5   1,1   0,2   3,6  22,5   08:33   WSW
23  20,3  23,1   16:17  18,7   02:58   0,0   2,0   0,0   5,2  25,7   12:54     E
24  21,1  24,7   14:42  18,3   05:50   0,0   2,8   0,0   7,8  37,0   21:57   WNW
25  19,4  23,3   15:17  16,6   07:32   0,2   1,3   0,0   9,1  46,7   18:09   WNW
----------------------------------------------------------------------------------
    20,3  28,2    15    11,2    20     9,6  59,5   6,4   6,5  57,9    20      NW

Max >=  27,0:  3
Max <=  20,0:  0
Min <=  10,0:  0
Min <=   0,0:  0
Max Rain: 4,2 on day 19
Days of Rain: 3 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration