ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΝΟΑΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΝΑ

Επιλέξτε χρόνο ή μήνα
V/Λ2024 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2023 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2022 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2021 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2020 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2019 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2018 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2017 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2016 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2015 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2014 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2013 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2012 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2011 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2010 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2009 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Έκθεση γιά 2009
                   Annual Climatological Summary for 2009

Name: ZEFYROS - PIRAEUS   City: PIRAEUS   State: GREECE
Elevation: 40 m  Lat: N 37° 57' 12"   Lon: E 023° 37' 50"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0 20,0 10,0   0,0
------------------------------------------------------------------------------------
 09  1  17,9  10,4  13,7   0.0    36     0  21,3  25   8,1   31    0    7    4    0
 09  2  15,1   8,3  11,6   0.0   176    21  20,9   7   4,0   23    0   27   18    0
 09  3  18,0  10,0  13,9   0.0   138     2  26,6  31   6,3   19    0   28   18    0
 09  4  22,0  13,8  17,7   0.0    36    17  26,1   9  10,7    8    0    4    0    0
 09  5  27,4  19,0  22,6   0.0     1   135  31,6  22  13,1    7   21    1    0    0
 09  6  31,0  23,3  26,9   0.0     0   257  37,4  17  19,9    4   30    0    0    0
 09  7  34,1  26,3  29,7   0.0     0   354  37,7  17  23,5    1   31    0    0    0
 09  8  33,4  25,7  29,1   0.0     0   333  36,9   3  23,3   14   31    0    0    0
 09  9  28,6  21,0  24,2   0.0     0   177  33,4   5  16,9   29   24    0    0    0
 09 10  25,5  17,7  21,0   0.0     7    92  31,4   9  11,4   31   12    3    0    0
 09 11  22,7  13,2  17,2   0.0    42    10  27,5   5  10,0    2    1    4    1    0
 09 12  18,8  12,0  14,9   0.0   105     0  27,5   2   6,7   13    1   23    4    0
------------------------------------------------------------------------------------
        24,5  16,7  20,2   0.0   545  1401  37,7Ιουλ   4,0  Φεβ  151   97   45    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 09  1  21,3   0.0   8,7  28     4    3    0
 09  2  33,6   0.0  19,5   8    12    4    0
 09  3  64,8   0.0  19,8  18    12    8    0
 09  4  18,6   0.0   6,6   6     8    3    0
 09  5   1,8   0.0   1,8   6     1    0    0
 09  6   3,3   0.0   2,4  11     2    1    0
 09  7   2,1   0.0   1,5  12     2    0    0
 09  8   0,9   0.0   0,9  31     1    0    0
 09  9  36,6   0.0  20,7  12     8    4    1
 09 10  42,9   0.0  11,4  16     9    6    0
 09 11  35,4   0.0  13,2   3     4    3    0
 09 12  86,1   0.0  21,6   5    15    6    1
---------------------------------------------
       347,4   0.0  21,6  Δεκ   78   38    2

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 09  1   5,5  54,0   27    SE
 09  2   8,2  70,9   19   WNW
 09  3   7,1  69,8   10    SW
 09  4   6,2  46,4    3    NW
 09  5   5,8  70,9   19     W
 09  6   6,4  47,9    4   SSW
 09  7   6,6  39,2   27   WSW
 09  8   8,5  50,0   20     N
 09  9   5,8  50,0   12   NNW
 09 10   5,7  69,8   13   WNW
 09 11   4,5  66,2   10   WSW
 09 12   5,9  70,9   28     W
------------------------------
         6,3  70,9  Φεβ     W