ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΝΟΑΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΝΑ

Επιλέξτε χρόνο ή μήνα
V/Λ2024 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2023 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2022 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2021 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2020 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2019 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2018 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2017 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2016 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2015 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2014 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2013 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2012 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2011 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2010 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2009 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Έκθεση γιά 2013
                   Annual Climatological Summary for 2013

Name: ZEFYROS - PIRAEUS   City: PIRAEUS   State: GREECE
Elevation: 40 m  Lat: N 37° 57' 12"   Lon: E 023° 37' 50"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0 20,0 10,0   0,0
------------------------------------------------------------------------------------
 13  1  15,0   8,6  11,6   0.0   208     0  18,8  20   1,1    8    0   31   23    0
 13  2  15,7  10,0  12,7   0.0   158     0  19,3  26   5,9   18    0   28   17    0
 13  3  17,6  11,9  14,6   0.0   117     2  21,0   9   7,3    1    0   25   10    0
 13  4  22,8  16,0  19,3   0.0    18    34  31,4  30  12,9    9    2    3    0    0
 13  5  27,4  20,1  23,3   0.0    13   138  32,2   1  15,6   14   16    0    0    0
 13  6  29,7  22,6  25,9   0.0     6   215  35,8  22  17,3    2   21    0    0    0
 13  7  32,8  25,8  29,0   0.0     0   329  36,6  31  22,4    1   31    0    0    0
 13  8  33,3  26,7  29,7   0.0     0   346  35,7   4  24,9   24   31    0    0    0
 13  9  28,6  22,5  25,4   0.0     0   205  31,7  13  18,8   23   27    0    0    0
 13 10  24,0  16,6  20,0   0.0    20    72  29,9  12  12,8    5    4    3    0    0
 13 11  20,0  14,5  17,0   0.0    58    19  23,5  12   8,6   29    0   14    2    0
 13 12  14,3   8,7  11,4   0.0   214     0  18,6   1   5,1   12    0   31   22    0
------------------------------------------------------------------------------------
        23,4  17,0  20,0   0.0   815  1364  36,6Ιουλ   1,1  Ιαν  132  135   74    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 13  1  77,5   0.0  38,9  16     8    5    1
 13  2 143,3   0.0  77,8  22    10    7    2
 13  3   9,5   0.0   5,4   7     3    2    0
 13  4   0,3   0.0   0,3   8     1    0    0
 13  5  18,0   0.0  12,6   9     3    2    0
 13  6  10,5   0.0   6,1  12     6    1    0
 13  7   0,0   0.0   0,0   0     0    0    0
 13  8   0,0   0.0   0,0   0     0    0    0
 13  9   0,0   0.0   0,0   0     0    0    0
 13 10  19,8   0.0   7,1  16     6    3    0
 13 11  84,0   0.0  23,4  21    11    7    1
 13 12  71,9   0.0  39,2  27     8    4    2
---------------------------------------------
       434,8   0.0  77,8  Φεβ   56   31    6

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 13  1   6,7  67,3    8   WSW
 13  2   6,5  77,0    7   SSE
 13  3   7,4  79,6   22    SW
 13  4   6,1  52,6    3   WSW
 13  5   7,0  49,9   31     W
 13  6   7,9  49,9   18    NW
 13  7   8,1  48,3    6     N
 13  8   9,9  48,3   18   NNE
 13  9   6,2  45,1    4   SSW
 13 10   6,0  59,5   17   NNE
 13 11   6,2  53,1    6    NE
 13 12   7,3  70,8    3   NNE
------------------------------
         7,1  79,6  Μαρ    NW