ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΝΟΑΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΝΑ

Επιλέξτε χρόνο ή μήνα
V/Λ2024 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2023 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2022 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2021 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2020 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2019 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2018 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2017 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2016 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2015 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2014 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2013 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2012 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2011 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2010 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2009 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Έκθεση γιά 2021
                   Annual Climatological Summary for 2021

Name: ZEFYROS - PIRAEUS   City: PIRAEUS   State: GREECE
Elevation: 40 m  Lat: N 37° 57' 12"   Lon: E 023° 37' 50"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0 20,0 10,0   0,0
------------------------------------------------------------------------------------
 21  1  15,6   9,5  12,5   0.0   180     2  22,4  11   0,7   17    0   27   14    0
 21  2  16,3   9,2  12,4   0.0   165     1  21,4  24  -1,2   16    0   26   11    2
 21  3  16,5   9,8  12,8   0.0   169     0  20,4  29   4,7   25    0   30   17    0
 21  4  19,9  12,8  16,2   0.0    78    14  25,9  30   6,8   10    0   13    6    0
 21  5  26,9  19,3  22,7   0.0     0   135  33,1  25  16,1   10   12    0    0    0
 21  6  29,6  22,3  25,6   0.0     0   219  36,7  26  16,1   15   23    0    0    0
 21  7  34,6  27,3  30,6   0.0     0   379  38,9  29  25,1   23   31    0    0    0
 21  8  34,6  27,3  30,4   0.0     0   375  41,6   3  24,6   17   31    0    0    0
 21  9  28,7  22,1  25,0   0.0     0   202  35,1  18  16,3   24   23    0    0    0
 21 10  22,3  16,3  18,9   0.0    22    40  25,9  11  13,4   29    0    8    0    0
 21 11  19,6  14,2  16,7   0.0    65    16  23,8   7  10,8   30    0   15    0    0
 21 12  15,3  10,0  12,6   0.0   177     0  19,6   3   4,1   20    0   31   15    0
------------------------------------------------------------------------------------
        23,3  16,7  19,7   0.0   863  1389  41,6 Αυγ  -1,2  Φεβ  120  150   63    2

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 21  1  51,6   0.0  22,8   4     9    5    1
 21  2  13,0   0.0   5,6  14     7    3    0
 21  3   7,4   0.0   3,6  31     4    2    0
 21  4  14,4   0.0  12,6  24     3    1    0
 21  5   0,0   0.0   0,0   0     0    0    0
 21  6  28,0   0.0  16,6  10     5    3    0
 21  7   0,0   0.0   0,0   0     0    0    0
 21  8   0,4   0.0   0,4  11     1    0    0
 21  9   0,0   0.0   0,0   0     0    0    0
 21 10  81,2   0.0  30,8  15     9    6    2
 21 11  55,0   0.0  24,2  26     8    4    1
 21 12  52,4   0.0   8,4   4    16    8    0
---------------------------------------------
       303,4   0.0  30,8  Οκτ   62   32    4

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 21  1   6,6  67,6    4     W
 21  2   5,7  61,2   11     N
 21  3   7,1  57,9   11   NNW
 21  4   6,0  48,3    8   NNW
 21  5   5,6  51,5   20     W
 21  6   4,6  43,5   10   SSW
 21  7   7,3  43,5    2   NNE
 21  8   6,7  53,1   22     N
 21  9   7,5  49,9   23   NNE
 21 10   6,4  53,1   15   NNE
 21 11   6,1  59,5   10   NNE
 21 12   7,7  69,2   11    NW
------------------------------
         6,4  69,2  Δεκ   NNW