ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΝΟΑΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΝΑ

Επιλέξτε χρόνο ή μήνα
V/Λ2024 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2023 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2022 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2021 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2020 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2019 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2018 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2017 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2016 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2015 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2014 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2013 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2012 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2011 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2010 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2009 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Έκθεση γιά 2020
                   Annual Climatological Summary for 2020

Name: ZEFYROS - PIRAEUS   City: PIRAEUS   State: GREECE
Elevation: 40 m  Lat: N 37° 57' 12"   Lon: E 023° 37' 50"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0 20,0 10,0   0,0
------------------------------------------------------------------------------------
 20  1  13,2   7,5  10,2   0.0   250     0  19,5  29   3,4    7    0   31   26    0
 20  2  15,5   9,0  12,2   0.0   177     0  20,4  12   3,7    7    0   28   18    0
 20  3  17,6  10,9  14,1   0.0   133     4  24,1  13   7,6   18    0   26    8    0
 20  4  19,6  12,6  15,9   0.0    89    18  25,5  30   7,9    7    0   14    5    0
 20  5  25,9  17,9  21,6   0.0    10   112  36,5  16  13,7   26    8    1    0    0
 20  6  29,2  21,7  25,1   0.0     0   203  35,8  30  16,1    2   22    0    0    0
 20  7  33,4  26,0  29,3   0.0     0   340  39,1  31  23,3   15   31    0    0    0
 20  8  33,6  26,0  29,4   0.0     0   343  38,2   1  20,3    9   31    0    0    0
 20  9  30,3  23,9  26,7   0.0     0   251  34,6   8  20,2   21   26    0    0    0
 20 10  25,4  18,9  21,8   0.0     4   113  31,9   7  16,2   21    6    1    0    0
 20 11  18,9  13,7  15,9   0.0    78     6  23,0   4   9,7   28    0   21    1    0
 20 12  17,1  12,4  14,6   0.0   116     0  20,1   6   9,9   24    0   30    1    0
------------------------------------------------------------------------------------
        23,3  16,7  19,7   0.0   861  1397  39,1Ιουλ   3,4  Ιαν  124  152   59    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 20  1  18,8   0.0   9,6   6     5    2    0
 20  2   9,8   0.0   4,0   5     8    1    0
 20  3  57,4   0.0  24,8   9    10    4    1
 20  4  23,0   0.0   8,8   5     6    3    0
 20  5  32,4   0.0  17,2  26     4    3    0
 20  6   8,8   0.0   8,2  22     2    1    0
 20  7   1,0   0.0   1,0   7     1    0    0
 20  8  10,8   0.0   5,2   1     4    3    0
 20  9   3,2   0.0   2,6  19     2    1    0
 20 10  37,2   0.0  23,8  28     4    2    1
 20 11   2,6   0.0   1,8  30     2    0    0
 20 12 111,6   0.0  21,4   7     8    8    2
---------------------------------------------
       316,6   0.0  24,8  Μαρ   56   28    4

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 20  1   7,4  62,8    6   NNW
 20  2   7,0  59,5    5   NNW
 20  3   6,1  57,9   16   NNE
 20  4   8,2  61,2    5     N
 20  5   5,3  45,1   21   WNW
 20  6   7,0  51,5   11     W
 20  7   8,4  48,3   30     N
 20  8   6,7  48,3   10   NNE
 20  9   8,3  54,7   19   NNW
 20 10   4,7  48,3   13    NW
 20 11   7,2  51,5   19   NNE
 20 12   7,0  62,8   14   ESE
------------------------------
         6,9  62,8  Ιαν     N