ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΝΟΑΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΝΑ

Επιλέξτε χρόνο ή μήνα
V/Λ2024 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2023 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2022 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2021 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2020 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2019 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2018 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2017 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2016 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2015 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2014 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2013 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2012 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2011 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2010 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2009 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Έκθεση γιά 2019
                   Annual Climatological Summary for 2019

Name: ZEFYROS - PIRAEUS   City: PIRAEUS   State: GREECE
Elevation: 40 m  Lat: N 37° 57' 12"   Lon: E 023° 37' 50"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0 20,0 10,0   0,0
------------------------------------------------------------------------------------
 19  1  12,7   7,0   9,8   0.0   262     0  16,4  29  -0,3    8    0   31   24    1
 19  2  13,8   8,0  10,7   0.0   211     0  19,1   5   4,3   24    0   28   25    0
 19  3  17,5  11,2  14,2   0.0   128     2  22,1  10   7,7   14    0   26    8    0
 19  4  19,1  13,1  15,9   0.0    83    10  24,6  27   9,2   21    0   21    1    0
 19  5  23,5  17,3  20,1   0.0    13    70  30,6  31  13,9    8    2    3    0    0
 19  6  31,0  23,9  27,2   0.0     0   266  36,2  28  18,6    4   25    0    0    0
 19  7  32,7  25,3  28,7   0.0     0   321  37,4   4  21,1   17   31    0    0    0
 19  8  34,1  26,8  30,0   0.0     0   363  37,2   9  24,1   18   31    0    0    0
 19  9  29,2  22,6  25,7   0.0     0   221  33,2   2  17,9   22   24    0    0    0
 19 10  26,0  19,3  22,3   0.0     1   125  29,3   1  16,7   31    9    0    0    0
 19 11  22,0  15,7  18,7   0.0    27    37  24,8   7  11,9   25    0    6    0    0
 19 12  15,8  10,6  13,1   0.0   163     0  19,7  20   1,6   30    0   31    8    0
------------------------------------------------------------------------------------
        23,1  16,7  19,7   0.0   892  1419  37,4Ιουλ  -0,3  Ιαν  122  146   66    1

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 19  1  87,0   0.0  20,8  25    16   11    1
 19  2  44,8   0.0  25,8   6     7    4    1
 19  3  20,4   0.0  16,6  15     5    2    0
 19  4  88,4   0.0  39,8   6    12    8    1
 19  5   1,6   0.0   1,0   4     3    0    0
 19  6  17,8   0.0   7,4  18     5    3    0
 19  7   0,2   0.0   0,2  17     1    0    0
 19  8   0,0   0.0   0,0   0     0    0    0
 19  9   5,6   0.0   4,6  24     2    1    0
 19 10  50,4   0.0  44,2  31     4    3    1
 19 11 133,6   0.0  52,6  13    13    6    3
 19 12 112,6   0.0  32,4  10    11    7    3
---------------------------------------------
       562,4   0.0  52,6  Νοε   79   45   10

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 19  1   7,8  66,0   25   NNW
 19  2   8,3  72,4   24   NNE
 19  3   8,0  66,0   30     N
 19  4   5,7  51,5    9    NW
 19  5   5,2  57,9    6   WSW
 19  6   6,7  59,5   30     N
 19  7   7,4  67,6    1     N
 19  8   9,6  49,9   10     N
 19  9   7,1  61,2   14     N
 19 10   4,9  46,7    3   NNW
 19 11   4,6  53,0   24    SE
 19 12   6,0  54,7   14     N
------------------------------
         6,8  72,4  Φεβ     N