ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΝΟΑΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΝΑ

Επιλέξτε χρόνο ή μήνα
V/Λ2024 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2023 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2022 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2021 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2020 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2019 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2018 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2017 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2016 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2015 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2014 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2013 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2012 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2011 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2010 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2009 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Έκθεση γιά 2022
                   Annual Climatological Summary for 2022

Name: ZEFYROS - PIRAEUS   City: PIRAEUS   State: GREECE
Elevation: 40 m  Lat: N 37° 57' 12"   Lon: E 023° 37' 50"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0 20,0 10,0   0,0
------------------------------------------------------------------------------------
 22  1  12,6   6,7   9,6   0.0   269     0  18,8   2  -0,2   24    0   31   23    1
 22  2  15,5   8,9  12,0   0.0   177     0  19,6  21   5,6    8    0   28   19    0
 22  3  13,5   7,6  10,2   0.0   251     0  22,0  25   1,3   11    0   30   23    0
 22  4  21,3  14,1  17,4   0.0    56    29  28,8  28  10,2   19    1   10    0    0
 22  5  26,2  18,4  21,9   0.0    10   124  31,4  31  13,7    3   14    1    0    0
 22  6  31,8  24,3  27,6   0.0     0   279  35,3  26  21,2   11   30    0    0    0
 22  7  34,0  26,4  29,9   0.0     0   360  37,9  23  18,8   10   31    0    0    0
 22  8  32,8  25,9  29,0   0.0     0   331  37,5  18  20,1   24   31    0    0    0
 22  9  28,8  22,0  25,1   0.0     1   205  33,7  11  15,2   24   23    0    0    0
 22 10  24,5  18,0  20,8   0.0     5    83  30,5   2  15,3   31    4    1    0    0
 22 11  20,6  14,6  17,4   0.0    57    30  26,9   3   9,3   28    0   10    1    0
 22 12  17,8  12,4  14,8   0.0   109     2  22,0  16   6,9   22    0   26    5    0
------------------------------------------------------------------------------------
        23,3  16,6  19,7   0.0   939  1447  37,9Ιουλ  -0,2  Ιαν  134  137   71    1

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 22  1  49,4   0.0  16,4   9    11    5    0
 22  2  28,4   0.0  11,0   2    10    4    0
 22  3   9,2   0.0   3,0  10     8    2    0
 22  4   6,2   0.0   3,4  17     3    2    0
 22  5  12,4   0.0   9,4  18     2    2    0
 22  6   9,0   0.0   4,6  11     3    2    0
 22  7   3,0   0.0   2,4  10     2    1    0
 22  8  55,4   0.0  27,6  24     5    4    1
 22  9   4,0   0.0   1,6  21     4    0    0
 22 10   8,2   0.0   6,0  15     2    2    0
 22 11  67,2   0.0  40,0   6     5    4    1
 22 12   9,8   0.0   5,4   1     4    2    0
---------------------------------------------
       262,2   0.0  40,0  Νοε   59   30    2

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 22  1   6,3  56,3   12     N
 22  2   6,3  62,8    3   NNW
 22  3   7,4  57,9   20   NNE
 22  4   6,2  67,6    8   WNW
 22  5   5,2  69,2   19   NNE
 22  6   7,1  49,9    6   NNE
 22  7   9,0  53,1   14   NNE
 22  8   7,1  51,5    9     N
 22  9   5,7  53,1    5   NNE
 22 10   7,0  46,7    7     N
 22 11   5,5  51,5   27     N
 22 12   4,0  53,1   19   ENE
------------------------------
         6,4  69,2  Μαϊ     N