ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΝΟΑΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΝΑ

Επιλέξτε χρόνο ή μήνα
V/Λ2024 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2023 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2022 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2021 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2020 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2019 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2018 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2017 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2016 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2015 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2014 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2013 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2012 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2011 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2010 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2009 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Έκθεση γιά 2010
                   Annual Climatological Summary for 2010

Name: ZEFYROS - PIRAEUS   City: PIRAEUS   State: GREECE
Elevation: 40 m  Lat: N 37° 57' 12"   Lon: E 023° 37' 50"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0 20,0 10,0   0,0
------------------------------------------------------------------------------------
 10  1  14,8   9,6  11,8   0.0   202     0  23,2   1   3,3   25    0   29   20    0
 10  2  17,6  10,9  13,7   0.0   128     0  23,7  20   2,5    3    0   19    8    0
 10  3  19,1  11,7  14,7   0.0   111     0  24,0   2   6,8   14    0   16    8    0
 10  4  21,9  15,0  18,0   0.0    20    12  24,6  18  12,7   12    0    3    0    0
 10  5  26,4  18,9  22,2   0.0     0   121  31,7  28  15,1   21   11    0    0    0
 10  6  29,7  23,1  26,0   0.0     0   231  37,5  16  19,2    5   23    0    0    0
 10  7  33,5  26,3  29,5   0.0     0   345  37,1  14  22,3    9   31    0    0    0
 10  8  34,8  27,9  30,9   0.0     0   392  38,4  16  25,3   23   31    0    0    0
 10  9  29,1  22,1  25,3   0.0     0   209  32,4  10  16,4   11   25    0    0    0
 10 10  22,6  16,7  19,4   0.0    25    59  26,9  14  10,5   30    0    8    0    0
 10 11  22,1  16,4  19,1   0.0     9    33  26,1   5  12,6    1    0    3    0    0
 10 12  16,7  11,5  14,0   0.0   140     8  23,8   1   1,1   11    0   24   12    0
------------------------------------------------------------------------------------
        24,0  17,5  20,4   0.0   638  1416  38,4 Αυγ   1,1  Δεκ  121  102   48    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 10  1  24,6   0.0   6,0  21    11    6    0
 10  2  39,3   0.0  14,1   9     8    5    0
 10  3   8,4   0.0   3,9   7     4    2    0
 10  4   0,6   0.0   0,6   6     1    0    0
 10  5   7,5   0.0   6,9  21     2    1    0
 10  6   7,5   0.0   3,3   5     4    2    0
 10  7   0,0   0.0   0,0  12     0    0    0
 10  8   0,0   0.0   0,0  31     0    0    0
 10  9  30,9   0.0  21,9  25     3    2    1
 10 10  71,4   0.0  26,4  18    15    6    1
 10 11   8,4   0.0   7,2  12     2    1    0
 10 12  20,4   0.0   6,6  16     8    4    0
---------------------------------------------
       219,0   0.0  26,4  Οκτ   58   29    2

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 10  1   9,1  68,4    3     N
 10  2   7,5  70,9   27     W
 10  3   8,5  80,6   28    NW
 10  4   7,8  67,3   20   NNW
 10  5   5,6  51,5   16    SW
 10  6   6,4  60,1   22    SW
 10  7   7,6  42,8    3   NNW
 10  8   5,0  51,5   21    SW
 10  9   7,2  47,9   21   NNW
 10 10   7,9  54,0    7    NE
 10 11   6,3  55,1   23   SSE
 10 12   6,8  72,4   11    NW
------------------------------
         7,1  80,6  Μαρ    NW