ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΝΟΑΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΝΑ

Επιλέξτε χρόνο ή μήνα
V/Λ2024 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2023 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2022 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2021 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2020 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2019 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2018 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2017 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2016 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2015 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2014 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2013 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2012 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2011 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2010 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2009 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Έκθεση γιά 2012
                   Annual Climatological Summary for 2012

Name: ZEFYROS - PIRAEUS   City: PIRAEUS   State: GREECE
Elevation: 40 m  Lat: N 37° 57' 12"   Lon: E 023° 37' 50"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0 20,0 10,0   0,0
------------------------------------------------------------------------------------
 12  1  11,2   6,0   8,5   0.0   306     0  16,3   6   0,8   31    0   31   29    0
 12  2  12,4   7,3   9,7   0.0   249     0  18,0  24   1,4    1    0   29   22    0
 12  3  16,9  10,6  13,5   0.0   154     6  23,1  26   4,3    1    0   24   11    0
 12  4  21,2  14,7  17,8   0.0    47    31  29,3  30   8,8    9    2    9    3    0
 12  5  25,7  19,1  21,9   0.0     5   114  30,9   2  12,6   18   10    1    0    0
 12  6  32,0  24,6  28,0   0.0     0   292  36,1  23  19,7    2   28    0    0    0
 12  7  35,1  27,7  31,1   0.0     0   397  39,3  15  24,3    5   31    0    0    0
 12  8  34,7  27,1  30,6   0.0     0   380  40,2   8  23,4   11   31    0    0    0
 12  9  30,0  23,1  26,2   0.0     0   237  34,9  26  19,6   22   28    0    0    0
 12 10  26,5  20,3  22,9   0.0     2   146  33,6   1  15,7   26   16    1    0    0
 12 11  20,4  15,0  17,5   0.0    50    27  27,5   6  11,5   25    1   18    0    0
 12 12  15,3   9,5  12,2   0.0   188     1  20,5   2   6,9   21    0   30   21    0
------------------------------------------------------------------------------------
        23,5  17,1  20,0   0.0  1006  1634  40,2 Αυγ   0,8  Ιαν  147  143   86    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 12  1  22,8   0.0   6,3   6     8    3    0
 12  2  89,7   0.0  46,5  12    15    6    1
 12  3  10,8   0.0   8,4   5     4    1    0
 12  4  34,2   0.0  23,1  18     6    2    1
 12  5  15,6   0.0   6,0  30     5    3    0
 12  6   0,0   0.0   0,0  16     0    0    0
 12  7   0,0   0.0   0,0  12     0    0    0
 12  8  15,0   0.0  15,0  11     1    1    0
 12  9   5,1   0.0   5,1  16     1    1    0
 12 10  15,5   0.0  10,2  10     5    2    0
 12 11  85,9   0.0  28,3   7     7    6    2
 12 12 122,7   0.0  41,2   1    10    7    3
---------------------------------------------
       417,3   0.0  46,5  Φεβ   62   32    7

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 12  1   8,0  67,3    6   NNW
 12  2   8,0  80,6    6   NNE
 12  3   7,3  62,3   30     N
 12  4   7,5  85,7   18   WSW
 12  5   7,9  54,0   15     W
 12  6   8,9  58,7   20   NNW
 12  7   8,6  61,2   17     N
 12  8   8,9  56,2   20   NNE
 12  9   7,4  43,9   15   NNW
 12 10   6,5  67,3   14   NNW
 12 11   7,1  60,1   29   NNE
 12 12   7,6  68,4    3   NNW
------------------------------
         7,8  85,7  Απρ   NNW