ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΝΟΑΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΝΑ

Επιλέξτε χρόνο ή μήνα
V/Λ2024 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2023 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2022 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2021 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2020 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2019 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2018 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2017 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2016 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2015 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2014 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2013 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2012 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2011 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2010 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2009 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Έκθεση γιά 2023
                   Annual Climatological Summary for 2023

Name: ZEFYROS - PIRAEUS   City: PIRAEUS   State: GREECE
Elevation: 40 m  Lat: N 37° 57' 12"   Lon: E 023° 37' 50"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0 20,0 10,0   0,0
------------------------------------------------------------------------------------
 23  1  15,9  10,2  12,9   0.0   168     0  19,0  17   7,3   30    0   31   20    0
 23  2  13,7   7,7  10,5   0.0   218     0  19,6  27   0,0    6    0   28   18    1
 23  3  18,1  11,1  14,3   0.0   126     3  24,3  26   7,1   28    0   27    9    0
 23  4  20,0  13,6  16,4   0.0    66     8  22,6  26  10,2    7    0   13    0    0
 23  5  23,9  17,4  20,2   0.0    12    70  27,3  26  14,2   12    2    3    0    0
 23  6  29,7  22,3  25,7   0.0     0   220  34,3  23  17,8    3   28    0    0    0
 23  7  35,6  27,9  31,4   0.0     0   406  41,6  23  24,1    1   31    0    0    0
 23  8  33,7  27,0  30,0   0.0     0   361  36,7  21  23,3   11   31    0    0    0
 23  9  29,2  22,6  25,6   0.0     0   219  33,3  23  19,1   27   24    0    0    0
 23 10  26,1  19,6  22,6   0.0     0   133  29,2   1  15,7   13    7    0    0    0
 23 11  22,3  15,8  19,0   0.0    37    56  27,2   1   7,2   27    1    3    3    0
 23 12  18,0  11,8  14,7   0.0   117     5  22,1   3   8,8   18    0   24    7    0
------------------------------------------------------------------------------------
        23,9  17,3  20,3   0.0   747  1485  41,6Ιουλ   0,0  Φεβ  124  129   57    1

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 23  1  68,0   0.0  48,2  26     8    5    1
 23  2  19,2   0.0  17,6   5     5    1    0
 23  3  21,2   0.0  10,4   2     9    3    0
 23  4  14,6   0.0   5,8   3     8    2    0
 23  5  25,2   0.0   9,4  31    10    4    0
 23  6  11,6   0.0   5,2  17     6    2    0
 23  7   0,0   0.0   0,0   0     0    0    0
 23  8   0,0   0.0   0,0   0     0    0    0
 23  9 119,6   0.0  86,0   6     4    3    1
 23 10   1,2   0.0   1,0  18     2    0    0
 23 11  24,0   0.0   8,0  25     7    5    0
 23 12  37,2   0.0  14,0  21     9    5    0
---------------------------------------------
       341,8   0.0  86,0  Σεπ   68   30    2

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 23  1   5,6  53,1   20    SE
 23  2   6,7  51,5    5   NNW
 23  3   6,4  56,3   28    NW
 23  4   5,9  53,1   26   WSW
 23  5   6,0  48,3    6   NNE
 23  6   5,3  40,2    1     N
 23  7   5,7  43,5   16   NNE
 23  8   8,5  57,9   21     N
 23  9   7,2  49,9    6     N
 23 10   4,4  41,8   11   NNE
 23 11   5,7  66,0   26     W
 23 12   4,7  59,5   16   NNW
------------------------------
         6,0  66,0  Νοε   NNW