ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΝΟΑΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΝΑ

Επιλέξτε χρόνο ή μήνα
V/Λ2024 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2023 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2022 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2021 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2020 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2019 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2018 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2017 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2016 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2015 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2014 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2013 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2012 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2011 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2010 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2009 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Έκθεση γιά 2015
                   Annual Climatological Summary for 2015

Name: ZEFYROS - PIRAEUS   City: PIRAEUS   State: GREECE
Elevation: 40 m  Lat: N 37° 57' 12"   Lon: E 023° 37' 50"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0 20,0 10,0   0,0
------------------------------------------------------------------------------------
 15  1  13,9   7,5  10,7   0.0   235     0  18,4  22   0,8    6    0   31   24    0
 15  2  13,3   7,8  10,5   0.0   219     0  20,8   1   0,4   19    0   27   19    0
 15  3  15,4  10,1  12,5   0.0   178     0  20,3  31   6,4   19    0   29   17    0
 15  4  19,7  12,9  16,0   0.0    80    13  25,0  28   4,9    9    0   14    3    0
 15  5  25,3  18,5  21,6   0.0     2   105  29,6   7  15,8    1    6    0    0    0
 15  6  28,4  21,5  24,7   0.0     0   192  33,5  16  18,9   22   22    0    0    0
 15  7  33,0  25,9  29,2   0.0     0   339  36,8  20  19,8    1   31    0    0    0
 15  8  33,3  26,3  29,3   0.0     0   341  36,7   5  23,3   24   31    0    0    0
 15  9  30,2  22,9  26,2   0.0     0   235  38,2   6  16,4   21   24    0    0    0
 15 10  23,3  17,7  20,1   0.0    18    73  27,9   6  13,7   29    2    6    0    0
 15 11  21,2  14,8  17,8   0.0    42    27  25,4  11  11,2   30    0    6    0    0
 15 12  15,6   8,9  12,0   0.0   192     0  19,4   2   1,8   31    0   31   23    0
------------------------------------------------------------------------------------
        22,7  16,2  19,2   0.0   970  1329  38,2 Σεπ   0,4  Φεβ  116  144   86    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 15  1  35,8   0.0   7,0  26    13    7    0
 15  2  51,6   0.0  21,8  26     7    5    1
 15  3  81,4   0.0  28,4  13    11    6    2
 15  4   6,6   0.0   6,6   9     1    1    0
 15  5  13,8   0.0   9,8  28     4    2    0
 15  6  34,8   0.0  23,4  29     6    3    1
 15  7  29,2   0.0  29,2   1     1    1    1
 15  8   6,6   0.0   4,8  10     2    1    0
 15  9  59,2   0.0  23,4  21     5    4    2
 15 10  94,2   0.0  47,6  22     7    6    2
 15 11  28,2   0.0  19,0  25     3    3    0
 15 12   0,0   0.0   0,0   0     0    0    0
---------------------------------------------
       441,4   0.0  47,6  Οκτ   60   39    9

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 15  1   6,8  61,2    6     N
 15  2   8,0  56,3   27   NNW
 15  3   7,5  53,1    8     N
 15  4   6,8  59,5   10     N
 15  5   6,1  54,7   12    NW
 15  6   7,3  53,1   30     N
 15  7   7,4  51,5   17     N
 15  8   8,0  45,1   30     N
 15  9   5,8  56,3   26   NNE
 15 10   6,6  57,9   23   NNE
 15 11   5,3  66,0   25   WNW
 15 12   5,0  51,5   31     N
------------------------------
         6,7  66,0  Νοε     N