ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΝΟΑΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΝΑ

Επιλέξτε χρόνο ή μήνα
V/Λ2024 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2023 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2022 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2021 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2020 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2019 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2018 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2017 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2016 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2015 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2014 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2013 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2012 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2011 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2010 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2009 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Έκθεση γιά 2011
                   Annual Climatological Summary for 2011

Name: ZEFYROS - PIRAEUS   City: PIRAEUS   State: GREECE
Elevation: 40 m  Lat: N 37° 57' 12"   Lon: E 023° 37' 50"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0 20,0 10,0   0,0
------------------------------------------------------------------------------------
 11  1  14,1   9,3  11,5   0.0   209     0  17,8  15   4,2   26    0   31   17    0
 11  2  14,4   9,0  11,5   0.0   190     0  20,6   8   5,0    2    0   27   15    0
 11  3  15,2   9,9  12,4   0.0   183     0  20,1  27  -0,5    9    0   30   15    1
 11  4  18,7  12,8  15,5   0.0    91     3  23,5  10   9,5   19    0   22    3    0
 11  5  23,9  17,4  20,3   0.0     7    68  29,8  23  12,2    7    5    2    0    0
 11  6  28,9  22,6  25,4   0.0     0   213  33,8  24  19,4   12   25    0    0    0
 11  7  33,4  26,4  29,5   0.0     0   345  36,0  10  23,2    3   31    0    0    0
 11  8  32,6  25,9  29,0   0.0     0   332  34,9  18  22,9   12   31    0    0    0
 11  9  31,0  24,1  27,0   0.0     0   264  34,8  15  19,7   22   25    0    0    0
 11 10  21,3  15,3  18,0   0.0    56    45  26,8   6   9,9   18    0   13    1    0
 11 11  15,9  10,4  12,9   0.0   164     0  20,3  10   7,5   28    0   29   16    0
 11 12  15,6  10,0  12,6   0.0   176     0  19,7  17   5,7   23    0   31   17    0
------------------------------------------------------------------------------------
        22,1  16,1  18,8   0.0  1079  1273  36,0Ιουλ  -0,5  Μαρ  117  185   84    1

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 11  1  68,4   0.0  21,6   2    11    8    1
 11  2  65,4   0.0  30,9   3     9    6    1
 11  3  21,9   0.0  12,0  31     6    3    0
 11  4  33,9   0.0  16,2  27     7    3    0
 11  5  29,4   0.0  17,1  27     8    3    0
 11  6  19,8   0.0   9,6  16     4    2    0
 11  7   0,0   0.0   0,0  12     0    0    0
 11  8   0,0   0.0   0,0  31     0    0    0
 11  9   4,5   0.0   4,2  20     2    1    0
 11 10  59,7   0.0  40,2  10     4    4    1
 11 11   1,5   0.0   1,2  13     2    0    0
 11 12  63,3   0.0  28,2  22     8    5    2
---------------------------------------------
       367,8   0.0  40,2  Οκτ   61   35    5

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 11  1   5,6  66,2   28   NNE
 11  2   8,4  67,3   18   NNE
 11  3   7,8  67,3    8     N
 11  4   9,2  69,8   14     N
 11  5   7,2  58,7   10     N
 11  6   6,9  52,6    9    NW
 11  7   8,4  51,5   13   WNW
 11  8   9,2  62,3   25     N
 11  9   8,3  52,6   30     N
 11 10   8,6  63,7   10     N
 11 11   6,8  57,6   13     N
 11 12   6,3  64,8   16    NW
------------------------------
         7,7  69,8  Απρ     N