ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΝΟΑΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΝΑ

Επιλέξτε χρόνο ή μήνα
V/Λ2024 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2023 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2022 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2021 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2020 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2019 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2018 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2017 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2016 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2015 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2014 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2013 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2012 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2011 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2010 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2009 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Έκθεση γιά 2016
                   Annual Climatological Summary for 2016

Name: ZEFYROS - PIRAEUS   City: PIRAEUS   State: GREECE
Elevation: 40 m  Lat: N 37° 57' 12"   Lon: E 023° 37' 50"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0 20,0 10,0   0,0
------------------------------------------------------------------------------------
 16  1  14,7   8,5  11,4   0.0   214     1  20,8   5   1,5    1    0   28   21    0
 16  2  18,1  11,7  14,6   0.0   109     3  23,1  17   4,3    6    0   23    7    0
 16  3  17,1  11,1  14,0   0.0   134     1  20,9  30   7,9   28    0   28   11    0
 16  4  23,2  15,8  19,2   0.0    21    46  27,5  15  13,4   27    1    2    0    0
 16  5  24,6  17,7  20,7   0.0     9    84  32,2  31  14,4    7    6    1    0    0
 16  6  31,2  23,7  27,1   0.0     0   265  37,5  19  18,8    9   25    0    0    0
 16  7  33,4  26,3  29,6   0.0     0   349  36,8  24  23,6   17   31    0    0    0
 16  8  33,1  26,1  29,1   0.0     0   335  37,3   1  22,2   14   31    0    0    0
 16  9  28,4  21,7  24,8   0.0     0   194  32,1   1  17,3   28   22    0    0    0
 16 10  23,7  17,5  20,3   0.0    17    78  30,6   3  12,9   31    6    5    0    0
 16 11  19,1  12,9  15,9   0.0    90    17  26,2   8   7,2   30    0   20    3    0
 16 12  12,6   6,8   9,5   0.0   270     0  18,2  10   0,2   29    0   31   27    0
------------------------------------------------------------------------------------
        23,2  16,7  19,7   0.0   868  1377  37,5Ιουν   0,2  Δεκ  122  138   69    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 16  1  21,8   0.0   8,8  17     7    3    0
 16  2  11,4   0.0   8,8   5     4    1    0
 16  3  31,2   0.0  13,6  14    10    6    0
 16  4   0,0   0.0   0,0   0     0    0    0
 16  5  12,0   0.0  10,8  21     5    1    0
 16  6   7,0   0.0   2,8  26     4    2    0
 16  7   0,0   0.0   0,0   0     0    0    0
 16  8   0,0   0.0   0,0   0     0    0    0
 16  9  28,6   0.0  21,4  21     5    3    1
 16 10  41,0   0.0  20,8  22     3    3    1
 16 11  46,4   0.0  18,4  28     6    5    0
 16 12  15,4   0.0   7,6  28     6    2    0
---------------------------------------------
       214,8   0.0  21,4  Σεπ   50   26    2

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 16  1   5,9  70,8    7    NW
 16  2   4,8  61,2   20   WSW
 16  3   6,0  53,1   14     W
 16  4   5,2  57,9   26     W
 16  5   6,0  46,7   24   WSW
 16  6   6,9  67,6   28    NW
 16  7   8,5  51,5   19     N
 16  8   8,7  53,1   26     N
 16  9   6,3  48,3   20     N
 16 10   6,4  66,0    7   NNE
 16 11   5,5  72,4    9    NE
 16 12   8,0  62,8   29     N
------------------------------
         6,5  72,4  Νοε   NNW