ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΝΟΑΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΝΑ

Επιλέξτε χρόνο ή μήνα
V/Λ2024 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2023 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2022 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2021 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2020 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2019 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2018 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2017 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2016 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2015 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2014 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2013 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2012 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2011 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2010 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2009 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Έκθεση γιά 2014
                   Annual Climatological Summary for 2014

Name: ZEFYROS - PIRAEUS   City: PIRAEUS   State: GREECE
Elevation: 40 m  Lat: N 37° 57' 12"   Lon: E 023° 37' 50"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0 20,0 10,0   0,0
------------------------------------------------------------------------------------
 14  1  15,9  11,0  13,3   0.0   154     0  19,6  21   6,9   27    0   31   12    0
 14  2  15,9  10,7  13,1   0.0   145     0  19,8  18   8,1    1    0   28   10    0
 14  3  17,4  11,4  14,2   0.0   130     3  22,5  18   7,6   11    0   24    8    0
 14  4  20,3  13,9  16,9   0.0    55    14  24,9  22   9,4   18    0   15    2    0
 14  5  24,3  18,0  20,8   0.0    10    89  30,4  28  14,9   17    8    0    0    0
 14  6  29,5  22,3  25,6   0.0     0   217  37,6  26  16,8    4   26    0    0    0
 14  7  31,9  25,1  28,0   0.0     0   300  35,9   1  22,9    5   31    0    0    0
 14  8  33,4  25,9  29,3   0.0     0   341  37,2  13  21,6    7   31    0    0    0
 14  9  28,1  22,2  24,8   0.0     0   195  32,6  23  16,2   28   23    1    0    0
 14 10  23,1  17,1  19,7   0.0    28    72  29,6  18  12,8   27    5    7    0    0
 14 11  18,4  13,6  15,8   0.0    84     9  23,3  17   8,4   26    0   20    2    0
 14 12  16,7  10,8  13,5   0.0   149     2  21,6   3   0,9   31    0   27   12    0
------------------------------------------------------------------------------------
        22,9  16,8  19,6   0.0   759  1247  37,6Ιουν   0,9  Δεκ  124  153   46    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 14  1  66,8   0.0  12,4  28    10    8    0
 14  2  29,4   0.0   9,9   7     9    3    0
 14  3  42,0   0.0  18,6   3     6    3    0
 14  4  23,6   0.0   5,6  17    10    5    0
 14  5   0,8   0.0   0,8   5     1    0    0
 14  6  11,8   0.0   8,8  15     3    2    0
 14  7   2,8   0.0   2,8  18     1    1    0
 14  8   2,0   0.0   2,0   6     1    1    0
 14  9   6,2   0.0   5,0  26     4    1    0
 14 10 110,2   0.0  95,8  24     5    2    1
 14 11  42,4   0.0  27,0   8     6    4    1
 14 12 172,8   0.0  57,2  11    19    9    2
---------------------------------------------
       510,8   0.0  95,8  Οκτ   75   39    4

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 14  1   5,4  64,4   24     N
 14  2   5,2  56,3    3    NE
 14  3   6,7  57,9    3     N
 14  4   5,5  43,5   16    SW
 14  5   7,5  57,9   14   WNW
 14  6   6,8  46,7   10    NW
 14  7   7,2  54,7    4   WNW
 14  8   6,5  51,5    1   NNW
 14  9   6,6  48,3   23     N
 14 10   7,0  70,8   24     N
 14 11   4,8  40,2   20    NE
 14 12   5,5  57,9   31     N
------------------------------
         6,2  70,8  Οκτ   NNW