ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΝΟΑΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΝΑ

Επιλέξτε χρόνο ή μήνα
V/Λ2024 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2023 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2022 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2021 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2020 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2019 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2018 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2017 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2016 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2015 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2014 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2013 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2012 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2011 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2010 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2009 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Έκθεση γιά 2017
                   Annual Climatological Summary for 2017

Name: ZEFYROS - PIRAEUS   City: PIRAEUS   State: GREECE
Elevation: 40 m  Lat: N 37° 57' 12"   Lon: E 023° 37' 50"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0 20,0 10,0   0,0
------------------------------------------------------------------------------------
 17  1  11,1   5,2   8,1   0.0   316     0  16,7   5  -1,8    8    0   31   31    4
 17  2  15,0   9,1  11,9   0.0   180     0  18,6   5   4,2    1    0   28   15    0
 17  3  18,3  11,4  14,6   0.0   121     6  24,7  24   7,8   17    0   22    9    0
 17  4  20,8  13,8  17,1   0.0    57    20  27,2  30  10,8   23    1   14    0    0
 17  5  25,1  18,3  21,3   0.0     5    99  32,1  14  14,0   22    6    2    0    0
 17  6  30,2  22,7  26,2   0.0     0   236  42,2  30  17,9   18   26    0    0    0
 17  7  33,5  26,3  29,6   0.0     0   349  41,8   2  19,8   17   30    0    0    0
 17  8  33,7  26,8  30,0   0.0     0   361  38,9   6  21,8   31   31    0    0    0
 17  9  28,8  22,2  25,2   0.0     0   206  34,8  18  17,4   30   21    0    0    0
 17 10  23,7  16,5  19,9   0.0    17    66  27,8  16  13,2   28    1    3    0    0
 17 11  18,9  12,6  15,6   0.0    87     6  22,1  15   7,7   21    0   20    3    0
 17 12  15,8  10,3  12,9   0.0   170     3  21,7   3   3,8   22    0   29   17    0
------------------------------------------------------------------------------------
        22,9  16,3  19,3   0.0   956  1355  42,2Ιουν  -1,8  Ιαν  116  149   75    4

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 17  1  26,0   0.0   8,0  18    10    5    0
 17  2   9,8   0.0   4,4   7     4    2    0
 17  3  54,8   0.0  34,8  11     5    4    1
 17  4   2,8   0.0   2,0  17     3    1    0
 17  5  27,6   0.0  16,0  18     6    3    0
 17  6  53,6   0.0  28,6  18     6    4    1
 17  7   4,0   0.0   4,0  17     1    1    0
 17  8   2,6   0.0   1,4  21     2    0    0
 17  9   8,4   0.0   5,0  27     3    2    0
 17 10   3,6   0.0   2,0  28     4    1    0
 17 11  90,0   0.0  47,2  16    11    6    1
 17 12  18,8   0.0   9,8  22     9    2    0
---------------------------------------------
       302,0   0.0  47,2  Νοε   64   31    3

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 17  1   7,0  54,7   11     N
 17  2   5,3  51,5    6    NE
 17  3   6,1  53,1   12   NNW
 17  4   4,8  54,7   17    SW
 17  5   6,8  51,5    9    NW
 17  6   4,1  40,2   11     W
 17  7   8,0  49,9    4     N
 17  8   9,8  51,5   13     N
 17  9   5,8  49,9   20   WNW
 17 10   5,7  57,9   30     N
 17 11   4,5  64,4   20   NNE
 17 12   7,7  64,4   22   WNW
------------------------------
         6,3  64,4  Νοε   NNW