ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΝΟΑΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΝΑ

Επιλέξτε χρόνο ή μήνα
V/Λ2024 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2023 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2022 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2021 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2020 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2019 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2018 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2017 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2016 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2015 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2014 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2013 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2012 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2011 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2010 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2009 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Έκθεση γιά 2009 ΜΑΡ
                   Monthly Climatological Summary for Μαρ 2009

Name: ZEFYROS - PIRAEUS   City: PIRAEUS   State: GREECE
Elevation: 40 m  Lat: N 37° 57' 12"   Lon: E 023° 37' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  12,8  17,6   14:15   6,5   06:57   5,5   0,0   0,0   3,8  20,9   15:49   SSW
 2  16,3  20,0   09:36  12,0   07:26   2,0   0,0   0,0   8,5  36,7   12:59     W
 3  16,5  21,2   13:31  12,6   03:03   1,8   0,0   0,0   5,0  28,1   10:47    SW
 4  16,2  19,3   09:06  11,5   06:26   2,1   0,0   0,0   4,6  22,0   15:53   SSE
 5  15,5  18,6   15:29  13,9   04:36   2,8   0,0   4,5   8,9  41,8   13:23   SSE
 6  16,2  18,8   14:37  12,8   06:56   2,1   0,0   1,5  13,0  45,4   21:26   SSE
 7  14,7  17,6   10:55  12,1   23:04   3,6   0,0   3,0   9,1  40,3   16:31     S
 8  13,9  17,9   12:39  10,4   06:57   4,4   0,0   0,0   3,3  22,0   14:03   WSW
 9  14,0  19,1   16:31   9,8   06:57   4,3   0,0   0,0   6,2  42,8   21:56     W
10  14,7  17,2   15:31  11,5   23:58   3,6   0,0   7,8  12,8  69,8   10:46   WNW
11  14,3  16,7   11:20   9,5   05:56   4,0   0,0   0,0   7,2  34,2   20:02    SE
12  10,1  17,8   08:57   8,6   22:53   8,2   0,0   1,2  10,0  39,2   16:22    NW
13   8,9  16,0   15:27   8,4   04:57   9,4   0,0   0,0   9,3  33,1   03:07    NW
14  14,3  18,1   14:28   9,7   04:52   4,0   0,0   0,0   6,0  31,7   23:46    NW
15  13,6  16,5   10:37   9,7   06:27   4,7   0,0   0,0   7,0  31,7   00:05   SSE
16  15,3  19,4   09:52   9,1   06:26   3,0   0,0   0,0   3,7  15,8   12:51     S
17  14,1  19,3   09:31  10,3   20:58   4,2   0,0   7,8   3,7  25,6   16:48     S
18  11,0  15,8   14:21   6,6   21:55   7,3   0,0  19,8   7,4  50,0   22:18    NW
19  10,2  15,1   15:34   6,3   03:27   8,1   0,0   0,3   9,5  45,4   15:50    NW
20  13,2  15,5   15:29   8,0   05:57   5,1   0,0   0,0  11,7  41,8   13:52   SSE
21  12,1  14,3   10:22   9,7   06:48   6,2   0,0  13,2   8,5  51,5   02:09   SSE
22  11,7  16,0   13:19   8,2   23:14   6,6   0,0   0,0   7,1  33,1   12:21    NW
23  10,6  15,0   15:19   7,5   06:05   7,7   0,0   0,0  11,4  50,0   08:34   NNW
24  14,9  17,5   14:39   8,3   03:57   3,4   0,0   0,0   4,9  23,4   16:48    SW
25  13,1  18,8   15:27  10,6   17:19   5,2   0,0   2,4   6,4  51,5   17:03   WSW
26  13,8  17,4   14:43   9,6   23:58   4,5   0,0   0,3  10,9  41,8   13:41   WNW
27  12,1  17,0   15:19   7,9   01:58   6,2   0,0   3,0   8,3  39,2   00:05    NW
28  15,4  18,6   13:51   9,0   06:27   2,9   0,0   0,0   4,5  18,4   15:58   SSE
29  14,7  18,3   13:26  11,3   06:26   3,6   0,0   0,0   3,9  19,4   18:50    SE
30  16,6  20,8   14:39  14,0   04:42   1,7   0,0   0,0   1,5  14,8   13:39   SSW
31  20,4  26,6   13:11  14,3   06:26   0,0   2,1   0,0   1,7  15,8   23:46     S
----------------------------------------------------------------------------------
    13,9  26,6    31     6,3    19   138,2   2,1  64,8   7,1  69,8    10     WSW

Max >=  27,0:  0
Max <=  20,0: 28
Min <=  10,0: 18
Min <=   0,0:  0
Max Rain: 19,8 on day 18
Days of Rain: 12 (>= 0,2 mm)  8 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration