ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΝΟΑΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΝΑ

Επιλέξτε χρόνο ή μήνα
V/Λ2024 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2023 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2022 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2021 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2020 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2019 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2018 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2017 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2016 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2015 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2014 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2013 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2012 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2011 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2010 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2009 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Έκθεση γιά 2009 ΟΚΤ
                   Monthly Climatological Summary for Οκτ 2009

Name: ZEFYROS - PIRAEUS   City: PIRAEUS   State: GREECE
Elevation: 40 m  Lat: N 37° 57' 12"   Lon: E 023° 37' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  23,6  29,1   10:09  19,4   06:57   0,0   5,3   0,0   3,1  17,3   15:53   SSE
 2  23,2  27,0   12:20  20,3   05:27   0,0   4,9   0,0   8,9  35,6   22:25   SSE
 3  23,8  27,1   15:30  21,4   08:26   0,0   5,5   1,8  10,1  39,2   11:45     S
 4  24,1  28,2   16:17  21,4   07:28   0,0   5,8   0,0   8,1  34,2   08:39     W
 5  23,6  28,7   16:01  19,4   07:27   0,0   5,3   0,0   5,1  34,2   00:43    SW
 6  23,6  29,9   13:09  19,8   05:58   0,0   5,3   0,0   6,2  29,5   10:00   NNW
 7  23,4  28,6   13:28  20,2   03:26   0,0   5,1   0,0   8,6  36,7   13:48   NNW
 8  24,3  30,8   15:13  20,7   07:28   0,0   6,0   0,0   9,3  33,1   11:08    NW
 9  25,2  31,4   11:16  19,0   07:28   0,0   6,9   0,0   3,4  18,4   00:09    SW
10  24,3  30,7   16:20  18,2   07:28   0,0   6,0   0,0   2,4  15,8   14:37   SSW
11  23,5  28,4   13:47  19,2   06:58   0,0   5,2   0,0   3,5  22,0   15:55     S
12  23,1  27,0   09:31  19,2   07:27   0,0   4,8   0,0   6,0  27,0   15:19   SSE
13  22,0  25,0   11:23  17,9   23:53   0,0   3,7   0,9  17,7  69,8   19:03     W
14  18,7  22,2   15:29  15,9   07:19   0,0   0,4   0,0   6,1  54,0   00:18   WNW
15  16,2  17,8   23:51  14,3   10:14   2,1   0,0   6,3   4,7  29,5   17:42   NNE
16  19,6  26,4   15:00  17,3   01:06   0,0   1,3  11,4   3,0  30,6   09:07   WNW
17  18,6  20,3   14:26  17,0   06:42   0,0   0,3   3,6   1,9  19,4   00:30   WNW
18  20,9  25,5   14:06  17,2   06:11   0,0   2,6   0,0   5,2  31,7   16:14   SSE
19  21,1  25,9   11:12  16,7   07:07   0,0   2,8   0,0   3,0  24,5   16:23    SW
20  20,8  25,7   15:16  17,4   07:52   0,0   2,5   0,0   6,1  24,5   13:30   WNW
21  19,9  24,8   15:43  15,9   07:11   0,0   1,6   0,0   3,2  18,4   15:20     W
22  20,2  25,6   10:55  15,4   06:12   0,0   1,9   0,0   2,8  14,8   15:52     S
23  20,8  26,4   10:52  16,6   06:21   0,0   2,5   0,0   4,0  24,5   14:43    SE
24  20,6  22,7   13:05  18,9   05:42   0,0   2,3   3,9   4,5  30,6   19:57   ESE
25  18,8  21,4   11:10  16,6   14:13   0,0   0,5   6,0   5,4  42,8   12:30   ENE
26  19,3  23,6   10:43  17,0   15:01   0,0   1,0   8,4   5,3  31,7   09:18    NE
27  20,0  24,8   14:22  18,0   06:12   0,0   1,7   0,6   1,8  19,4   16:04     N
28  19,0  23,5   10:44  17,0   22:56   0,0   0,7   0,0   5,0  28,1   16:55   NNW
29  18,5  24,7   11:33  16,1   23:50   0,0   0,2   0,0   4,9  29,5   13:24   NNW
30  16,7  18,8   15:14  15,3   23:38   1,6   0,0   0,0   6,1  25,6   14:14     N
31  14,4  17,7   10:14  11,4   23:57   3,9   0,0   0,0  10,6  36,7   14:12   NNW
----------------------------------------------------------------------------------
    21,0  31,4     9    11,4    31     7,6  92,1  42,9   5,7  69,8    13     WNW

Max >=  27,0: 12
Max <=  20,0:  3
Min <=  10,0:  0
Min <=   0,0:  0
Max Rain: 11,4 on day 16
Days of Rain: 9 (>= 0,2 mm)  6 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration