ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΝΟΑΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΝΑ

Επιλέξτε χρόνο ή μήνα
V/Λ2024 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2023 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2022 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2021 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2020 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2019 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2018 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2017 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2016 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2015 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2014 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2013 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2012 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2011 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2010 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2009 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Έκθεση γιά 2009 ΝΟΕ
                   Monthly Climatological Summary for Νοε 2009

Name: ZEFYROS - PIRAEUS   City: PIRAEUS   State: GREECE
Elevation: 40 m  Lat: N 37° 57' 12"   Lon: E 023° 37' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  12,4  15,7   14:22  10,7   02:00   5,9   0,0   0,0  10,3  36,7   14:01   NNW
 2  12,1  16,5   14:25  10,0   06:59   6,2   0,0   0,0   5,1  23,4   05:13     N
 3  14,8  18,7   13:34  11,0   00:00   3,5   0,0  13,2  10,0  63,7   13:41   SSE
 4  16,7  19,9   14:31  13,7   00:10   1,6   0,0   1,5  11,0  56,2   13:22    NW
 5  19,7  27,5   11:09  12,6   06:15   0,0   1,4   0,0   2,3  17,3   12:34    SE
 6  20,1  25,1   14:00  16,7   01:45   0,0   1,8   0,0   3,7  31,7   21:04   ESE
 7  20,8  25,0   15:28  19,3   21:29   0,0   2,5   0,0   3,0  23,4   15:49   ESE
 8  18,9  24,7   14:04  15,6   06:15   0,0   0,6  12,3   4,0  28,1   20:40   WSW
 9  19,5  25,0   14:44  15,1   06:54   0,0   1,2   0,0   9,1  41,8   17:44     S
10  19,5  24,6   11:05  15,9   23:59   0,0   1,2   8,4   7,3  66,2   13:05     S
11  16,9  22,0   13:58  13,9   04:45   1,4   0,0   0,0   5,6  24,5   08:45   WSW
12  16,8  21,9   14:45  14,1   07:45   1,5   0,0   0,0   4,4  31,7   16:25     W
13  16,2  21,0   14:45  12,0   07:16   2,1   0,0   0,0   3,0  17,3   13:45   NNW
14  15,8  21,8   12:12  11,3   05:25   2,5   0,0   0,0   2,2  19,4   13:33    SW
15  16,1  20,6   15:20  11,4   04:32   2,2   0,0   0,0   5,0  37,8   17:10     W
16  18,0  23,5   14:45  15,0   05:15   0,3   0,0   0,0   2,0  17,3   10:15     W
17  17,9  24,3   15:51  13,4   07:43   0,4   0,0   0,0   1,5  12,2   12:03     S
18  17,7  23,4   15:11  14,0   02:16   0,6   0,0   0,0   3,0  19,4   23:41   ESE
19  18,3  23,1   14:33  14,3   05:47   0,0   0,0   0,0   6,0  30,6   11:48     N
20  18,6  26,0   10:30  13,7   06:46   0,0   0,3   0,0   2,6  17,3   11:55    SW
21  17,4  24,2   12:52  12,0   06:46   0,9   0,0   0,0   1,8  12,2   13:47    SW
22  16,7  25,6   14:03  10,7   06:43   1,6   0,0   0,0   1,1  11,2   12:06     S
23  16,1  25,1   15:39  11,1   07:30   2,2   0,0   0,0   2,1  15,8   10:20    SW
24  16,0  22,2   11:17  11,4   04:16   2,3   0,0   0,0   1,5  12,2   15:42    SW
25  16,2  20,3   13:43  13,0   01:23   2,1   0,0   0,0   7,0  34,2   13:01   NNW
26  16,3  22,5   14:11  11,2   05:48   2,0   0,0   0,0   2,1  13,3   14:23     S
27  16,3  22,6   10:09  11,2   06:18   2,0   0,0   0,0   6,8  36,7   19:57   WSW
28  17,8  22,2   13:30  13,3   07:47   0,5   0,0   0,0   5,4  28,1   11:03    SW
29  19,3  24,6   10:18  15,6   23:51   0,0   1,0   0,0   4,7  28,1   13:22     W
30  17,2  22,0   10:44  14,0   07:07   1,1   0,0   0,0   1,6  13,3   16:29   ESE
----------------------------------------------------------------------------------
    17,2  27,5     5    10,0     2    42,9  10,0  35,4   4,5  66,2    10     WSW

Max >=  27,0:  1
Max <=  20,0:  4
Min <=  10,0:  1
Min <=   0,0:  0
Max Rain: 13,2 on day 3
Days of Rain: 4 (>= 0,2 mm)  3 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration