ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΝΟΑΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΝΑ

Επιλέξτε χρόνο ή μήνα
V/Λ2024 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2023 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2022 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2021 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2020 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2019 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2018 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2017 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2016 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2015 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2014 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2013 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2012 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2011 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2010 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2009 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Έκθεση γιά 2010 ΦΕΒ
                   Monthly Climatological Summary for Φεβ 2010

Name: ZEFYROS - PIRAEUS   City: PIRAEUS   State: GREECE
Elevation: 40 m  Lat: N 37° 57' 12"   Lon: E 023° 37' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,6  19,4   14:05  11,4   00:00   3,7   0,0   0,0   9,1  45,4   15:37   SSW
 2   8,4  12,7   00:30   4,4   21:57   9,9   0,0   8,1  13,9  57,6   11:52   NNW
 3   5,4   8,8   15:25   2,5   08:10  12,9   0,0   0,0   9,6  41,8   00:27   NNW
 4   8,9  14,5   15:37   4,0   03:36   9,4   0,0   0,0   3,6  25,6   11:31   NNW
 5  10,4  16,5   14:36   6,4   06:51   7,9   0,0   0,0   6,1  28,1   18:29    NE
 6  12,2  15,1   19:04   9,8   04:30   6,1   0,0   2,4  11,4  56,2   16:57   SSE
 7  12,0  14,5   11:02   9,1   23:38   6,3   0,0   6,3   5,4  42,8   15:10   SSW
 8   9,4   9,8   01:02   9,1   00:01   8,9   0,0   0,0   2,9  12,2   02:07    NE
 9  11,6  13,1   16:32  11,2   18:13   6,7   0,0  14,1   4,6  18,4   19:09   ENE
10  14,3  16,5   14:44  11,1   01:40   4,0   0,0   6,3  10,0  50,0   22:10   ESE
11  14,8  17,8   13:05  12,4   00:00   3,5   0,0   0,0   8,6  47,9   11:45    SW
12  14,9  17,8   11:56  12,1   05:00   3,4   0,0   1,5   9,0  57,6   18:39     S
13  13,3  18,0   13:40  10,8   05:12   5,0   0,0   0,0  11,2  57,6   12:09   WSW
14  12,7  16,1   15:22   9,7   03:21   5,6   0,0   0,3   3,3  20,9   15:29     E
15  14,4  17,3   14:19  12,8   23:05   3,9   0,0   0,0  11,5  55,1   13:28     W
16  14,7  19,1   14:13  11,4   07:43   3,6   0,0   0,0   3,1  17,3   21:52   SSE
17  16,3  20,1   13:12  13,3   07:03   2,0   0,0   0,0   2,6  17,3   23:04   ESE
18  17,1  21,6   14:15  13,5   06:13   1,2   0,0   0,0   3,9  29,5   21:19   SSW
19  17,5  22,0   14:24  14,5   07:13   0,8   0,0   0,0   4,6  28,1   21:44    SE
20  18,9  23,7   13:13  16,3   01:28   0,0   0,6   0,0   5,9  40,3   21:41     S
21  15,2  17,9   00:01  12,5   23:52   3,1   0,0   0,3  17,2  67,3   17:41     W
22  13,8  17,8   13:19  10,5   04:43   4,5   0,0   0,0   4,3  29,5   00:20     S
23  15,5  20,7   13:08  11,8   07:14   2,8   0,0   0,0   3,6  29,5   17:32    SE
24  16,5  20,3   14:32  13,1   07:44   1,8   0,0   0,0   3,4  29,5   22:24   WSW
25  16,3  20,5   14:20  13,6   07:13   2,0   0,0   0,0  10,3  41,8   05:13     W
26  15,7  21,3   15:34  12,5   07:01   2,6   0,0   0,0   5,8  27,0   09:54   WSW
27  15,8  20,1   14:22  13,0   00:52   2,5   0,0   0,0  13,6  70,9   16:10   WNW
28  14,3  18,7   15:04  11,1   07:12   4,0   0,0   0,0   6,0  30,6   00:25    NW
----------------------------------------------------------------------------------
    13,7  23,7    20     2,5     3   128,1   0,6  39,3   7,5  70,9    27     WSW

Max >=  27,0:  0
Max <=  20,0: 19
Min <=  10,0:  8
Min <=   0,0:  0
Max Rain: 14,1 on day 9
Days of Rain: 8 (>= 0,2 mm)  5 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration