ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΝΟΑΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΝΑ

Επιλέξτε χρόνο ή μήνα
V/Λ2024 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2023 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2022 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2021 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2020 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2019 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2018 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2017 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2016 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2015 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2014 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2013 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2012 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2011 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2010 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2009 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Έκθεση γιά 2010 ΜΑΡ
                   Monthly Climatological Summary for Μαρ 2010

Name: ZEFYROS - PIRAEUS   City: PIRAEUS   State: GREECE
Elevation: 40 m  Lat: N 37° 57' 12"   Lon: E 023° 37' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16,3  21,4   14:10  13,4   04:14   2,0   0,0   0,0   2,2  17,3   13:02   SSW
 2  17,5  24,0   15:20  12,3   06:24   0,8   0,0   0,0   9,8  54,0   13:06   WNW
 3  16,0  20,5   13:17  13,9   07:07   2,3   0,0   0,0   5,4  23,4   06:28     S
 4  15,8  21,6   15:50  13,3   03:15   2,5   0,0   0,0   4,5  33,1   13:28   SSE
 5  16,3  21,0   15:19  14,0   03:57   2,0   0,0   0,0  12,0  55,1   13:32     W
 6  14,7  19,7   12:14  12,2   22:44   3,6   0,0   0,0   9,7  52,6   18:28   WNW
 7   9,6  12,9   02:05   7,6   20:06   8,7   0,0   3,9  14,8  43,9   19:53    NE
 8   9,7  11,2   15:11   7,6   00:58   8,6   0,0   1,2  13,1  63,7   09:19     N
 9  11,6  20,0   15:03   7,7   03:15   6,7   0,0   0,3   9,8  37,8   23:14   NNE
10  11,2  13,9   12:18  10,1   05:15   7,1   0,0   0,0  15,2  45,4   14:57    NE
11  14,6  21,9   16:13  11,2   07:42   3,7   0,0   0,0   6,1  28,1   21:48   WSW
12  14,1  18,8   15:02  11,0   05:46   4,2   0,0   0,0  10,6  45,4   15:09     W
13  14,4  19,4   14:16  11,8   04:16   3,9   0,0   0,0   4,5  17,3   00:16    SW
14  10,1  12,3   00:17   6,8   21:28   8,2   0,0   3,0  11,8  34,2   19:07    NW
15  11,2  17,9   16:11   7,8   01:05   7,1   0,0   0,0   7,8  33,1   01:22    NW
16  13,3  21,6   16:12   8,2   06:16   5,0   0,0   0,0   5,6  24,5   12:46   SSE
17  13,2  17,3   13:39   9,6   04:46   5,1   0,0   0,0  10,7  47,9   13:41     N
18  12,5  16,4   15:28   9,0   06:16   5,8   0,0   0,0   5,4  23,4   12:41   SSW
19  13,7  17,3   13:50  10,3   04:18   4,6   0,0   0,0   4,8  22,0   14:58     S
20  14,1  17,7   14:48  10,5   06:47   4,2   0,0   0,0   2,2  19,4   16:48   SSE
21  14,9  18,4   14:48  11,6   06:48   3,4   0,0   0,0   6,2  39,2   23:09    SW
22  16,3  19,9   13:33  13,0   05:47   2,0   0,0   0,0   3,3  23,4   00:05   SSW
23  17,5  21,3   14:22  14,6   05:47   0,8   0,0   0,0   5,8  29,5   21:01     W
24  17,0  20,7   14:05  15,0   05:47   1,3   0,0   0,0   8,9  29,5   16:05    NW
25  16,6  20,3   15:56  13,9   06:21   1,7   0,0   0,0  10,8  45,4   13:29    NW
26  17,3  21,5   15:00  13,9   06:20   1,0   0,0   0,0  11,6  39,2   06:58   NNW
27  16,5  20,0   14:00  13,8   06:18   1,8   0,0   0,0   4,3  20,9   14:48   SSE
28  16,9  20,1   16:48  14,8   02:53   1,4   0,0   0,0  18,2  80,6   13:43   WNW
29  17,3  22,1   17:14  14,3   05:48   1,0   0,0   0,0  12,2  61,2   01:32     W
30  16,8  20,1   14:05  13,3   07:23   1,5   0,0   0,0   3,1  28,1   17:21   SSE
31  17,6  20,4   15:25  15,6   06:48   0,0   0,7   0,0   7,3  42,8   10:35    SE
----------------------------------------------------------------------------------
    14,7  24,0     2     6,8    14   112,0   0,7   8,4   8,5  80,6    28     WNW

Max >=  27,0:  0
Max <=  20,0: 16
Min <=  10,0:  8
Min <=   0,0:  0
Max Rain: 3,9 on day 7
Days of Rain: 4 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration