ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΝΟΑΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΝΑ

Επιλέξτε χρόνο ή μήνα
V/Λ2024 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2023 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2022 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2021 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2020 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2019 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2018 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2017 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2016 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2015 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2014 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2013 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2012 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2011 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2010 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2009 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Έκθεση γιά 2010 ΑΥΓ
                   Monthly Climatological Summary for Αυγ 2010

Name: ZEFYROS - PIRAEUS   City: PIRAEUS   State: GREECE
Elevation: 40 m  Lat: N 37° 57' 12"   Lon: E 023° 37' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  28,4  32,1   15:04  25,5   06:34   0,0  10,1   0,0   4,6  18,4   14:04   SSW
 2  30,8  34,5   12:34  27,3   04:34   0,0  12,5   0,0   5,2  22,0   08:04    NW
 3  31,1  35,2   12:30  28,2   06:35   0,0  12,8   0,0  ----  25,6   13:42   ---
 4  30,8  34,4   14:08  27,9   06:35   0,0  12,5   0,0  ----  25,6   13:14   ---
 5  30,2  33,1   15:04  28,0   07:04   0,0  11,9   0,0  ----  28,1   17:34   ---
 6  29,0  32,2   14:04  26,9   07:04   0,0  10,7   0,0  ----  23,4   16:04   ---
 7  28,6  31,3   15:04  26,0   06:34   0,0  10,3   0,0  ----  22,0   23:04   ---
 8  29,7  33,8   15:16  26,5   06:04   0,0  11,4   0,0  ----  23,4   00:02   ---
 9  31,3  35,2   15:35  27,3   03:34   0,0  13,0   0,0  ----  24,5   10:45   ---
10  31,9  36,6   16:35  28,9   06:35   0,0  13,6   0,0  ----  31,7   19:05   ---
11  31,8  36,5   13:36  29,3   06:35   0,0  13,5   0,0  ----  23,4   14:36   ---
12  31,5  35,7   12:06  28,8   01:36   0,0  13,2   0,0  ----  20,9   09:36   ---
13  31,3  35,6   13:06  28,3   06:36   0,0  13,0   0,0  ----  15,8   13:36   ---
14  32,9  37,3   12:06  29,3   04:06   0,0  14,6   0,0  ----  17,3   12:36   ---
15  34,6  38,1   17:06  31,3   07:06   0,0  16,3   0,0  ----  37,8   18:42   ---
16  34,7  38,4   16:07  31,3   06:36   0,0  16,4   0,0  ----  41,8   13:41   ---
17  33,0  36,8   14:30  30,1   07:05   0,0  14,7   0,0  ----  40,3   22:36   ---
18  33,2  36,9   12:47  29,1   05:35   0,0  14,9   0,0  ----  30,6   00:00   ---
19  32,9  36,6   18:50  29,4   05:05   0,0  14,6   0,0  ----  33,1   19:42   ---
20  33,1  37,5   15:25  29,6   06:06   0,0  14,8   0,0  ----  41,8   15:49   ---
21  31,0  33,4   12:58  28,2   23:59   0,0  12,7   0,0  ----  51,5   13:50   ---
22  28,3  31,5   15:18  26,4   04:05   0,0  10,0   0,0  ----  43,9   12:13   ---
23  28,0  31,7   17:06  25,3   06:53   0,0   9,7   0,0  ----  39,2   08:31   ---
24  28,9  34,8   16:46  25,4   07:06   0,0  10,6   0,0  ----  34,2   14:34   ---
25  29,4  33,8   17:07  25,6   07:07   0,0  11,1   0,0  ----  20,9   13:19   ---
26  32,3  37,3   15:00  27,7   05:37   0,0  14,0   0,0  ----  39,2   17:03   ---
27  32,3  36,1   16:07  28,7   07:41   0,0  14,0   0,0  ----  30,6   08:36   ---
28  30,1  34,5   15:07  27,6   07:37   0,0  11,8   0,0  ----  27,0   15:37   ---
29  29,6  32,6   14:37  26,6   04:07   0,0  11,3   0,0  ----  17,3   16:07   ---
30  29,2  32,3   15:33  27,1   07:08   0,0  10,9   0,0  ----  29,5   17:18   ---
31  29,4  33,5   15:33  26,0   07:37   0,0  11,1   0,0  ----  50,0   14:10   ---
----------------------------------------------------------------------------------
    30,9  38,4    16    25,3    23     0,0 392,0   0,0   5,0  51,5    21       W

Max >=  27,0: 31
Max <=  20,0:  0
Min <=  10,0:  0
Min <=   0,0:  0
Max Rain: 0,0 on day 0
Days of Rain: 0 (>= 0,2 mm)  0 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration