ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΝΟΑΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΝΑ

Επιλέξτε χρόνο ή μήνα
V/Λ2024 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2023 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2022 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2021 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2020 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2019 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2018 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2017 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2016 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2015 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2014 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2013 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2012 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2011 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2010 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2009 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Έκθεση γιά 2010 ΟΚΤ
                   Monthly Climatological Summary for Οκτ 2010

Name: ZEFYROS - PIRAEUS   City: PIRAEUS   State: GREECE
Elevation: 40 m  Lat: N 37° 57' 12"   Lon: E 023° 37' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  22,6  25,6   15:25  19,5   07:31   0,0   4,3   0,0   5,1  20,9   07:37   ENE
 2  22,0  25,1   16:14  20,1   23:37   0,0   3,7   0,9   9,8  35,6   10:45    NE
 3  21,4  25,3   16:27  18,5   06:29   0,0   3,1   0,0   8,2  35,6   21:08   ENE
 4  21,3  26,1   14:52  18,1   08:48   0,0   3,0   0,0   9,3  35,6   19:47    NE
 5  21,4  25,3   16:17  18,2   06:00   0,0   3,1   0,0  ----  33,1   00:28   ---
 6  22,0  26,6   16:31  19,8   00:16   0,0   3,7   1,5  ----  23,4   17:47   ---
 7  19,1  21,0   00:00  17,6   20:49   0,0   0,8   0,6  ----  54,0   13:31   ---
 8  16,4  18,1   14:01  13,9   23:41   1,9   0,0   0,0  ----  40,3   07:01   ---
 9  15,3  18,4   14:03  12,5   08:00   3,0   0,0   0,0  ----  31,7   01:36   ---
10  16,5  19,4   13:22  14,8   00:01   1,8   0,0   2,7  ----  22,0   21:06   ---
11  18,9  21,4   14:37  16,4   00:15   0,0   0,6   0,6  ----  20,9   22:50   ---
12  21,9  24,2   16:33  19,6   07:47   0,0   3,6   1,5  ----  22,0   01:12   ---
13  22,5  25,2   16:11  20,9   01:03   0,0   4,2   0,0  ----  17,3   11:43   ---
14  22,2  26,9   12:56  19,0   23:39   0,0   3,9   6,0  ----  37,8   17:18   ---
15  21,2  25,1   15:33  18,2   06:44   0,0   2,9   0,3  ----  27,0   10:55   ---
16  21,4  24,9   15:11  18,6   07:32   0,0   3,1   0,0  ----  23,4   17:06   ---
17  21,7  25,3   14:40  18,9   23:51   0,0   3,4   5,4  ----  34,2   21:59   ---
18  19,2  20,4   12:26  18,1   01:43   0,0   0,9  26,4  ----  28,1   15:59   ---
19  22,3  24,2   16:27  18,9   00:11   0,0   4,0   0,3  ----  34,2   09:46   ---
20  21,7  24,6   14:59  20,3   05:32   0,0   3,4   0,0  ----  33,1   01:16   ---
21  21,6  25,7   15:12  18,5   06:33   0,0   3,3   0,0  ----  22,0   10:54   ---
22  18,9  21,0   01:36  15,5   23:33   0,0   0,6   0,0  ----  51,5   09:57   ---
23  16,6  19,2   15:41  14,6   23:56   1,7   0,0   0,0  ----  33,1   01:12   ---
24  17,3  22,8   14:46  12,7   06:33   1,0   0,0   0,0  ----  17,3   15:04   ---
25  18,1  20,3   23:47  15,7   02:03   0,2   0,0   0,3  ----  25,6   17:28   ---
26  20,8  24,9   14:51  17,4   03:14   0,0   2,5  12,9  ----  40,3   02:41   ---
27  19,9  24,5   13:59  16,5   20:45   0,0   1,6  11,7  ----  49,0   21:37   ---
28  15,2  17,2   00:00  12,9   21:56   3,1   0,0   0,3  ----  54,0   12:46   ---
29  13,2  15,2   15:22  11,6   07:33   5,1   0,0   0,0  ----  42,8   14:33   ---
30  13,7  17,9   15:04  10,5   04:34   4,6   0,0   0,0  ----  29,5   16:16   ---
31  14,9  19,0   16:29  10,8   06:29   3,4   0,0   0,0  ----  27,0   02:53   ---
----------------------------------------------------------------------------------
    19,4  26,9    14    10,5    30    25,8  59,7  71,4   7,9  54,0     7      NE

Max >=  27,0:  0
Max <=  20,0:  8
Min <=  10,0:  0
Min <=   0,0:  0
Max Rain: 26,4 on day 18
Days of Rain: 15 (>= 0,2 mm)  6 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration