ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΝΟΑΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΝΑ

Επιλέξτε χρόνο ή μήνα
V/Λ2024 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2023 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2022 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2021 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2020 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2019 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2018 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2017 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2016 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2015 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2014 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2013 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2012 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2011 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2010 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2009 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Έκθεση γιά 2010 ΔΕΚ
                   Monthly Climatological Summary for Δεκ 2010

Name: ZEFYROS - PIRAEUS   City: PIRAEUS   State: GREECE
Elevation: 40 m  Lat: N 37° 57' 12"   Lon: E 023° 37' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  21,2  23,8   12:58  19,7   08:54   0,0   2,9   0,0   5,5  30,6   00:36   SSE
 2  21,0  23,6   10:18  19,4   03:39   0,0   2,7   0,0   3,6  29,5   18:27   ESE
 3  20,4  22,2   10:42  19,0   06:55   0,0   2,1   0,0   7,1  40,3   12:06   ESE
 4  19,5  21,5   13:38  16,4   22:38   0,0   1,2   0,0  14,0  47,9   21:38   SSW
 5  14,6  17,2   14:38  11,6   23:38   3,7   0,0   0,0   9,8  42,8   00:08    NW
 6  13,5  16,5   14:46  10,5   06:34   4,8   0,0   0,0   3,5  24,5   14:17   WSW
 7  15,4  18,6   15:01  12,1   04:21   2,9   0,0   0,0   2,8  24,5   23:21   SSE
 8  16,8  20,0   13:39  13,2   07:23   1,5   0,0   0,0   2,9  18,4   15:57   SSW
 9  18,1  20,9   15:32  15,0   03:45   0,2   0,0   0,0   6,2  39,2   20:09   WSW
10  14,2  20,2   10:33   5,6   23:57   4,1   0,0   0,0  14,4  67,3   22:51   NNW
11   2,6   5,6   00:00   1,1   03:55  15,7   0,0   0,6  24,8  72,4   08:19    NW
12   5,4  10,0   15:33   2,0   03:25  12,9   0,0   0,0  10,4  49,0   00:52   NNW
13  10,6  16,2   15:49   7,0   01:47   7,7   0,0   1,8   5,9  34,2   17:09   NNE
14  11,0  13,9   13:05   8,8   07:16   7,3   0,0   2,1   5,3  28,1   14:10     N
15   8,9  11,4   02:41   7,2   18:20   9,4   0,0   5,1  12,3  46,4   17:33    NE
16   7,4   9,0   13:21   5,5   22:58  10,9   0,0   6,6   8,3  49,0   21:10    NW
17   8,6  11,9   13:50   6,3   01:11   9,7   0,0   0,0   6,1  27,0   14:46   WNW
18  12,6  16,4   21:40   8,2   00:09   5,7   0,0   0,0  10,5  42,8   17:23   SSW
19  15,5  16,4   00:49  13,9   23:33   2,8   0,0   0,0   4,4  41,8   02:17    SW
20  15,9  18,2   11:45  12,4   03:48   2,4   0,0   0,0   4,0  33,1   14:31    SE
21  17,5  19,5   13:08  16,1   01:10   0,8   0,0   0,0   4,8  31,7   11:26    SE
22  16,5  19,1   11:58  14,2   06:41   1,8   0,0   0,0   3,0  22,0   15:00    SE
23  16,7  19,6   14:19  14,2   05:41   1,6   0,0   0,0   2,7  18,4   21:52    SE
24  17,8  19,8   13:12  16,4   01:13   0,5   0,0   0,0   5,9  35,6   17:32    SE
25  18,0  20,4   14:11  15,4   22:51   0,3   0,0   0,0   7,9  35,6   05:12     S
26  16,0  18,2   12:30  14,3   05:42   2,3   0,0   0,0   2,9  17,3   20:12   WSW
27  15,2  16,9   12:12  14,0   21:42   3,1   0,0   0,9   1,3   8,6   17:12   WNW
28  13,2  14,2   11:12  11,0   23:45   5,1   0,0   3,0   5,3  20,9   20:32    NW
29  10,9  12,2   03:42   9,1   23:42   7,4   0,0   0,3   9,8  33,1   14:08   NNW
30  10,3  12,0   13:21   8,7   23:47   8,0   0,0   0,0  11,7  33,1   11:43   NNW
31  10,1  12,9   13:12   7,5   07:12   8,2   0,0   0,0  ----  20,9   02:24   ---
----------------------------------------------------------------------------------
    14,0  23,8     1     1,1    11   140,8   8,9  20,4   6,8  72,4    11      NW

Max >=  27,0:  0
Max <=  20,0: 24
Min <=  10,0: 12
Min <=   0,0:  0
Max Rain: 6,6 on day 16
Days of Rain: 8 (>= 0,2 mm)  4 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration