ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΝΟΑΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΝΑ

Επιλέξτε χρόνο ή μήνα
V/Λ2024 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2023 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2022 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2021 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2020 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2019 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2018 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2017 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2016 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2015 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2014 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2013 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2012 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2011 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2010 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2009 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Έκθεση γιά 2011 ΟΚΤ
                   Monthly Climatological Summary for Οκτ 2011

Name: ZEFYROS - PIRAEUS   City: PIRAEUS   State: GREECE
Elevation: 40 m  Lat: N 37° 57' 12"   Lon: E 023° 37' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  21,5  24,5   16:09  19,1   06:38   0,0   3,1   0,0  11,7  47,9   13:16   NNE
 2  22,1  25,2   12:36  19,8   07:07   0,0   3,8   0,0   9,5  39,2   14:36     N
 3  23,0  26,7   15:57  20,7   05:07   0,0   4,7   0,0  13,4  51,5   09:36    NE
 4  22,3  26,0   13:52  19,3   07:29   0,0   4,0   0,0   8,0  34,2   12:08   NNE
 5  22,1  25,8   16:35  18,7   06:39   0,0   3,9   0,0   4,8  25,6   15:08     S
 6  22,3  26,8   16:47  18,1   07:51   0,0   4,0   0,0   3,6  22,0   14:36     S
 7  22,4  25,6   15:19  19,4   07:08   0,0   4,1   0,0   4,1  23,4   13:55   SSE
 8  23,1  26,6   14:10  20,5   07:09   0,0   4,8   0,0   9,9  43,9   17:04     S
 9  21,4  24,7   14:18  17,9   18:32   0,0   3,1   5,4   8,6  47,9   18:15     S
10  15,0  19,6   00:47  12,4   14:29   3,4   0,1  40,2  16,9  63,7   20:01   NNW
11  15,2  17,4   13:06  13,7   05:38   3,1   0,0   0,0  14,8  52,6   00:04   NNW
12  19,2  23,5   16:57  15,6   00:00   0,8   1,8   0,0   5,6  27,0   12:45   WNW
13  20,5  24,8   16:00  16,5   06:09   0,3   2,6   0,0   3,3  19,4   17:07   SSE
14  20,2  24,5   15:56  17,8   23:13   0,0   1,9   0,0  10,7  50,0   18:52    NE
15  16,9  17,9   00:02  15,5   18:47   1,4   0,0   3,3  13,5  49,0   17:19   NNE
16  13,2  15,6   00:04  11,0   23:54   5,1   0,0  10,8  10,3  36,7   00:24   NNE
17  11,4  13,4   16:28  10,3   05:39   7,0   0,0   0,0  10,2  41,8   01:05     N
18  13,5  17,2   16:47   9,9   08:09   4,9   0,0   0,0   4,6  22,0   14:26    SW
19  15,3  19,4   14:42  11,3   07:10   3,2   0,2   0,0   3,2  18,4   14:10     S
20  16,7  21,6   16:39  11,8   08:11   2,3   0,7   0,0   2,7  15,8   14:19   SSE
21  17,3  21,2   15:10  13,1   06:40   1,7   0,7   0,0   2,3  12,2   15:10    SE
22  18,0  23,0   16:10  13,9   05:40   1,4   1,1   0,0   4,9  29,5   18:10   NNW
23  17,3  20,7   14:27  15,2   07:10   1,4   0,4   0,0   8,6  30,6   18:00    NE
24  17,5  20,2   15:03  15,7   08:02   1,1   0,3   0,0   7,1  31,7   17:06     N
25  17,1  20,2   15:52  15,4   06:11   1,4   0,3   0,0  10,4  42,8   14:59    NE
26  16,8  19,1   14:37  15,6   05:42   1,6   0,0   0,0  11,1  42,8   10:54   NNE
27  15,5  17,9   15:56  13,1   08:00   2,8   0,0   0,0  10,7  36,7   10:48   NNE
28  15,6  19,1   13:44  13,8   07:42   2,7   0,1   0,0   9,8  34,2   14:41     N
29  15,1  18,0   14:14  13,6   00:12   3,3   0,0   0,0  12,3  42,8   16:09   NNW
30  14,9  16,6   14:33  13,4   23:37   3,4   0,0   0,0  10,6  35,6   00:28   NNW
31  14,5  18,2   13:13  12,5   05:43   3,8   0,0   0,0   7,8  29,5   14:06   NNW
----------------------------------------------------------------------------------
    18,0  26,8     6     9,9    18    56,1  45,7  59,7   8,6  63,7    10       N

Max >=  27,0:  0
Max <=  20,0: 13
Min <=  10,0:  1
Min <=   0,0:  0
Max Rain: 40,2 on day 10
Days of Rain: 4 (>= 0,2 mm)  4 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration