ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΝΟΑΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΝΑ

Επιλέξτε χρόνο ή μήνα
V/Λ2024 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2023 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2022 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2021 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2020 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2019 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2018 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2017 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2016 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2015 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2014 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2013 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2012 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2011 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2010 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2009 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Έκθεση γιά 2011 ΔΕΚ
                   Monthly Climatological Summary for Δεκ 2011

Name: ZEFYROS - PIRAEUS   City: PIRAEUS   State: GREECE
Elevation: 40 m  Lat: N 37° 57' 12"   Lon: E 023° 37' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  12,8  16,3   11:59   9,3   08:03   5,5   0,0   0,0   1,4  13,3   12:37     S
 2  12,8  16,7   14:55   9,1   06:48   5,3   0,0   0,0   1,2  11,2   12:01     S
 3  13,3  16,9   15:25  10,0   06:17   4,9   0,0   0,0   2,2  15,8   13:22   SSE
 4  14,2  17,4   15:19  10,7   07:33   3,7   0,0   0,0   2,0  14,8   13:28   SSE
 5  15,3  19,3   14:48  11,1   07:18   3,1   0,1   0,0   4,1  23,4   17:36   SSW
 6  17,3  19,1   10:21  15,3   16:54   1,1   0,1   0,0   7,2  35,6   12:31    SW
 7  14,8  17,9   10:45  13,1   23:17   3,6   0,0   0,6   7,5  49,0   12:17   WNW
 8  13,7  17,3   15:41  10,4   07:02   4,6   0,0   0,0   6,7  42,8   21:18    NW
 9  11,9  14,8   15:24   9,5   07:48   6,4   0,0   0,0   4,4  31,7   05:48     N
10  12,5  16,7   15:30   8,3   07:46   5,7   0,0   0,0   2,7  15,8   16:57   SSE
11  14,4  18,6   15:37  11,0   04:12   3,9   0,0   0,0   1,6  14,8   12:44     S
12  15,4  19,0   14:12  12,5   07:38   3,0   0,1   0,0   1,6  14,8   14:16    SE
13  15,0  19,0   14:57  12,7   04:49   3,3   0,0   0,0   2,0  12,2   13:19     S
14  14,6  17,5   15:15  11,6   08:19   3,7   0,0   0,0   2,3  12,2   12:57     S
15  14,7  18,3   14:38  11,8   04:49   3,7   0,0   0,0   4,6  41,8   14:07    SW
16  15,5  18,2   13:48  13,1   05:19   2,8   0,0   2,7  12,2  64,8   14:58     W
17  17,1  19,7   15:01  13,7   02:51   1,4   0,2   0,0  11,1  42,8   13:26   SSW
18  15,2  16,8   00:00  13,6   23:27   3,2   0,0   0,0   4,8  24,5   00:11   WNW
19  14,3  16,4   09:38  12,4   23:47   4,1   0,0  21,9   6,0  30,6   19:25     S
20  12,5  15,6   11:21   9,7   23:51   5,8   0,0   0,0   9,2  46,4   12:15   WSW
21  11,7  14,5   14:16   9,6   04:20   6,6   0,0   3,0   5,8  37,8   23:17   SSW
22  11,8  15,4   03:20   6,2   23:46   6,6   0,0  28,2  12,9  51,5   06:50     S
23   7,5  10,0   15:31   5,7   08:16  10,7   0,0   1,5  17,1  57,6   14:07   NNW
24   8,3  10,7   13:00   6,7   07:45  10,0   0,0   0,3   6,8  34,2   02:15     N
25   7,6   9,7   14:25   6,7   23:18  10,7   0,0   0,0  14,1  46,4   11:10    NE
26   8,1  10,0   13:30   6,8   00:22  10,3   0,0   0,0  11,1  41,8   11:37    NE
27   8,3  10,9   13:38   7,1   22:22  10,4   0,0   0,0   9,5  36,7   14:45   NNW
28   8,8  12,0   14:01   6,4   07:20   9,5   0,0   0,0   6,4  27,0   23:49   NNW
29   9,2  12,3   15:34   5,8   07:21   9,0   0,0   0,0   4,4  27,0   00:06    NW
30  11,6  13,6   15:34  10,0   00:09   6,8   0,0   5,1   2,5  12,2   11:20     E
31  10,9  14,2   13:08   8,8   22:59   7,4   0,0   0,0   8,6  46,4   19:58   NNW
----------------------------------------------------------------------------------
    12,6  19,7    17     5,7    23   176,8   0,5  63,3   6,3  64,8    16     WNW

Max >=  27,0:  0
Max <=  20,0: 31
Min <=  10,0: 17
Min <=   0,0:  0
Max Rain: 28,2 on day 22
Days of Rain: 8 (>= 0,2 mm)  5 (>= 2,0 mm)  2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration