ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΝΟΑΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΝΑ

Επιλέξτε χρόνο ή μήνα
V/Λ2024 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2023 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2022 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2021 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2020 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2019 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2018 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2017 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2016 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2015 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2014 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2013 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2012 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2011 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2010 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2009 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Έκθεση γιά 2012 ΙΑΝ
                   Monthly Climatological Summary for Ιαν 2012

Name: ZEFYROS - PIRAEUS   City: PIRAEUS   State: GREECE
Elevation: 40 m  Lat: N 37° 57' 12"   Lon: E 023° 37' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,2  11,7   14:00   7,9   07:51  10,0   0,0   0,0  11,5  47,9   04:49   NNW
 2   9,4  13,4   14:47   6,9   06:22   9,1   0,0   0,0   5,4  29,5   02:59   NNW
 3  10,1  14,2   14:54   6,5   07:52   8,2   0,0   0,0   1,6  13,3   20:56    SE
 4  11,2  14,0   13:10   8,6   04:38   7,1   0,0   0,0   1,5  13,3   10:12   SSE
 5  11,3  14,6   14:40   8,0   06:52   7,0   0,0   0,0   2,7  17,3   14:58     S
 6  13,8  16,3   15:53  10,8   00:12   4,5   0,0   6,3  16,7  67,3   13:13     S
 7   9,7  11,6   00:22   7,9   07:22   8,6   0,0   0,0  14,7  43,9   18:50    NW
 8   8,4  10,7   15:22   7,1   08:52  10,1   0,0   0,0   8,8  37,8   00:18   NNW
 9   8,8  12,1   14:42   5,8   08:22   9,6   0,0   0,0   7,1  35,6   23:45   NNE
10   6,5   7,9   00:00   5,6   07:52  11,9   0,0   0,0  12,2  41,8   20:52   NNW
11   5,5   7,1   23:53   4,2   01:53  12,7   0,0   5,7  10,8  41,8   09:26   NNW
12   7,2   9,8   14:45   5,0   03:53  11,1   0,0   0,0  10,6  43,9   14:13   NNW
13   9,4  13,3   15:40   5,2   07:22   8,9   0,0   0,0   5,5  41,8   20:33   WSW
14  10,8  15,5   12:52   6,5   23:57   7,7   0,0   1,8   5,2  29,5   00:46     N
15   6,1   6,8   01:50   5,2   13:51  12,2   0,0   1,5   5,4  24,5   08:32   NNW
16   4,7   6,8   15:33   2,5   07:47  13,7   0,0   0,0   8,2  34,2   10:32     N
17   4,6   7,5   14:06   2,3   06:23  13,5   0,0   0,0   5,1  28,1   03:12     N
18   5,3   8,6   14:31   2,1   07:54  13,0   0,0   0,0   6,9  33,1   13:55     N
19   7,2  10,3   14:20   5,8   14:43  11,3   0,0   0,0   3,8  33,8   14:43    NW
20  11,3  15,3   13:37   6,0   03:43   7,1   0,0   0,0  10,7  56,2   10:25     W
21  12,1  14,9   10:56   7,2   21:43   6,1   0,0   0,3   9,2  36,7   22:46   WNW
22   9,9  13,9   14:55   5,8   06:33   8,5   0,0   0,0   7,8  52,6   16:56   WNW
23  11,8  15,0   13:31   7,8   06:25   6,5   0,0   0,0   1,3  11,2   00:00    SE
24  12,1  14,2   15:40  10,2   07:55   5,9   0,0   5,7   1,5  14,8   22:48   WNW
25  11,4  15,0   13:07   8,3   00:00   6,9   0,0   0,6   9,6  43,9   21:08   WNW
26   7,7  10,9   11:49   5,6   15:12  10,7   0,0   0,9   6,8  36,7   13:00    NW
27   7,3  10,0   13:27   5,4   07:36  11,0   0,0   0,0   8,4  35,6   01:06   NNW
28   6,3   7,1   00:00   5,5   09:08  11,9   0,0   0,0   9,2  36,7   21:00   NNE
29   6,9   8,5   14:18   6,1   23:46  11,4   0,0   0,0  13,1  45,4   11:19   NNE
30   4,2   6,2   00:05   2,5   22:21  13,9   0,0   0,0  14,2  54,0   19:21   NNE
31   2,0   3,4   16:22   0,8   07:02  16,5   0,0   0,0  12,8  46,4   03:21   NNE
----------------------------------------------------------------------------------
     8,5  16,3     6     0,8    31   306,6   0,0  22,8   8,0  67,3     6     NNW

Max >=  27,0:  0
Max <=  20,0: 31
Min <=  10,0: 29
Min <=   0,0:  0
Max Rain: 6,3 on day 6
Days of Rain: 8 (>= 0,2 mm)  3 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration