ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΝΟΑΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΝΑ

Επιλέξτε χρόνο ή μήνα
V/Λ2024 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2023 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2022 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2021 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2020 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2019 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2018 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2017 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2016 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2015 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2014 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2013 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2012 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2011 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2010 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2009 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Έκθεση γιά 2012 ΑΠΡ
                   Monthly Climatological Summary for Απρ 2012

Name: ZEFYROS - PIRAEUS   City: PIRAEUS   State: GREECE
Elevation: 40 m  Lat: N 37° 57' 12"   Lon: E 023° 37' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16,6  19,2   17:01  14,1   05:05   1,8   0,1   0,0   5,9  34,2   22:41    SW
 2  15,4  18,7   14:07  11,6   08:05   3,0   0,0   0,0   8,5  43,9   07:50   ENE
 3  15,7  18,8   15:03  12,7   07:09   2,6   0,0   0,3   3,3  24,5   20:09    SE
 4  17,6  20,7   14:16  15,2   06:34   1,2   0,4   0,6   5,7  33,1   16:48     S
 5  18,0  21,3   16:59  16,3   05:35   0,7   0,4   0,6   3,7  18,4   15:44     E
 6  19,0  24,0   15:05  14,7   07:22   1,1   1,7   0,0   8,1  36,7   17:19   WSW
 7  19,3  22,3   16:27  16,6   07:05   0,3   1,3   0,0   4,5  24,5   01:09   SSW
 8  18,5  21,7   12:32  14,1   23:53   0,8   1,0   0,0  10,7  54,0   19:26     W
 9  13,4  17,5   11:22   8,8   21:27   4,9   0,0   8,4  10,0  61,2   16:31   WNW
10  10,7  12,5   16:02   9,4   01:36   7,7   0,0   0,0  12,2  41,8   01:03   NNW
11  12,8  16,3   16:14   9,1   06:36   5,6   0,0   0,0   6,2  23,4   13:35   SSW
12  15,9  18,8   15:23  12,6   07:11   2,4   0,0   0,0   4,0  28,1   16:40   SSE
13  16,7  19,3   15:41  14,0   07:06   1,6   0,0   0,0   5,4  30,6   16:30   SSE
14  17,7  20,4   14:19  16,2   03:05   0,9   0,4   1,2   8,7  45,4   15:30     S
15  17,5  21,5   16:35  14,7   07:36   1,4   0,6   0,0   9,5  45,4   17:41     W
16  18,0  21,1   15:11  15,6   03:46   1,0   0,6   0,0   5,5  47,9   17:54   SSE
17  18,8  21,3   15:31  17,2   03:07   0,3   0,9   0,0   6,0  30,6   14:44   ESE
18  15,4  18,0   02:10  11,6   08:36   2,8   0,0  23,1  20,7  85,7   16:39   WNW
19  17,3  22,5   16:26  14,1   11:37   1,6   0,6   0,0   8,1  56,2   01:06     W
20  18,1  20,7   17:20  15,2   04:37   0,9   0,7   0,0   6,8  45,4   14:38   SSE
21  18,0  22,0   15:30  14,8   06:36   1,1   0,8   0,0  14,8  55,1   18:57     W
22  17,7  21,6   15:29  14,2   06:06   1,3   0,7   0,0   7,4  46,4   01:29    SW
23  18,5  22,6   13:55  15,0   06:08   0,8   1,0   0,0   4,2  23,4   15:28     S
24  18,4  21,4   16:30  16,7   03:07   0,5   0,6   0,0   3,0  23,4   11:53   SSE
25  19,7  22,7   18:49  16,3   07:07   0,3   1,8   0,0   6,2  41,8   23:08   SSW
26  20,6  25,0   14:41  17,3   06:17   0,1   2,4   0,0   6,0  30,6   00:21   WSW
27  20,7  26,4   17:26  16,3   06:38   0,3   2,7   0,0   7,8  43,9   22:36   ENE
28  19,7  22,4   17:08  17,2   06:38   0,2   1,6   0,0   7,8  30,6   01:31    NW
29  21,8  27,0   16:53  16,7   06:08   0,3   3,8   0,0   8,4  37,8   17:35    NW
30  25,2  29,3   16:10  21,6   06:38   0,0   6,9   0,0   8,6  33,1   12:53   NNW
----------------------------------------------------------------------------------
    17,8  29,3    30     8,8     9    47,5  31,0  34,2   7,5  85,7    18     WSW

Max >=  27,0:  2
Max <=  20,0:  9
Min <=  10,0:  3
Min <=   0,0:  0
Max Rain: 23,1 on day 18
Days of Rain: 6 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration