ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΝΟΑΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΝΑ

Επιλέξτε χρόνο ή μήνα
V/Λ2024 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2023 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2022 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2021 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2020 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2019 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2018 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2017 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2016 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2015 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2014 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2013 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2012 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2011 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2010 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2009 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Έκθεση γιά 2012 ΟΚΤ
                   Monthly Climatological Summary for Οκτ 2012

Name: ZEFYROS - PIRAEUS   City: PIRAEUS   State: GREECE
Elevation: 40 m  Lat: N 37° 57' 12"   Lon: E 023° 37' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  27,9  33,6   15:08  24,4   07:38   0,0   9,6   0,0   5,5  25,6   14:48    SW
 2  25,4  29,3   16:22  22,4   06:09   0,0   7,1   0,0   3,6  19,4   13:57     S
 3  26,6  31,2   15:27  23,4   06:50   0,0   8,3   0,0   7,1  40,3   23:07   WSW
 4  25,8  29,6   15:02  23,9   05:29   0,0   7,4   0,0   5,0  25,6   09:42   WSW
 5  25,3  29,1   15:58  21,8   07:40   0,0   7,0   0,0   4,6  22,0   14:46   SSE
 6  25,4  29,7   14:25  22,6   07:25   0,0   7,1   0,0   7,9  34,2   13:18   NNE
 7  24,5  28,6   15:53  20,7   07:51   0,0   6,2   0,0   5,0  25,6   22:41   SSW
 8  25,0  29,5   14:46  22,1   06:34   0,0   6,7   0,0   6,3  36,7   13:06   WSW
 9  22,9  25,7   16:09  20,4   07:09   0,0   4,6   0,0   9,1  33,1   08:45    NE
10  21,6  24,6   16:18  19,5   17:46   0,0   3,3  10,2   7,2  29,5   17:17    NE
11  21,9  25,5   16:13  19,6   05:38   0,0   3,6   0,0   5,5  22,0   13:37   ESE
12  22,8  25,7   13:53  20,3   05:38   0,0   4,6   0,0   4,9  27,0   20:50    SE
13  23,7  27,4   14:31  21,3   08:13   0,0   5,5   0,0   4,4  22,0   10:35   SSW
14  23,5  27,5   15:25  20,4   21:00   0,0   5,2   0,5   4,8  67,3   20:14   SSE
15  23,6  27,3   14:52  20,6   06:37   0,0   5,2   0,0   3,4  23,4   11:37   SSE
16  25,1  28,5   15:05  22,7   07:10   0,0   6,8   0,0   3,1  19,4   15:45    SE
17  25,5  29,4   16:41  22,7   06:39   0,0   7,4   0,0   3,2  15,8   14:16     S
18  25,4  30,0   15:14  22,3   07:54   0,0   7,1   0,0   6,2  27,0   10:33   NNE
19  23,5  27,3   15:28  21,1   06:56   0,0   5,3   0,0  11,0  36,7   17:23    NW
20  22,9  27,1   16:14  20,1   05:54   0,0   4,6   0,0   7,5  28,1   11:38   NNE
21  21,0  23,6   13:19  20,1   22:50   0,0   2,7   0,0  12,1  47,9   11:24     N
22  19,0  20,6   01:29  17,7   16:28   0,0   0,7   0,9  10,2  34,2   11:27    NW
23  18,1  20,0   14:06  17,0   23:45   0,4   0,2   3,0   9,7  37,8   16:23   NNW
24  18,7  21,2   14:49  17,1   00:04   0,3   0,6   0,9   7,2  29,5   14:55   NNW
25  19,6  23,5   14:42  17,0   08:05   0,3   1,6   0,0   5,4  24,5   00:20   NNW
26  19,6  23,9   15:42  15,7   06:37   0,6   1,9   0,0   3,7  18,4   12:20    SE
27  21,2  25,2   15:23  16,8   07:53   0,2   3,1   0,0   5,8  35,6   16:49   SSE
28  24,0  25,6   11:46  22,9   03:53   0,0   5,6   0,0  10,2  54,0   10:51   SSE
29  22,7  24,9   10:03  19,8   23:38   0,0   4,4   0,0   8,4  36,7   12:41    SW
30  19,7  22,7   14:41  17,9   05:07   0,0   1,5   0,0   9,5  46,4   09:58     W
31  19,5  23,8   14:50  15,7   07:27   0,6   1,7   0,0   4,1  17,3   12:15    SE
----------------------------------------------------------------------------------
    22,9  33,6     1    15,7    26     2,4 146,6  15,5   6,5  67,3    14      NW

Max >=  27,0: 16
Max <=  20,0:  1
Min <=  10,0:  0
Min <=   0,0:  0
Max Rain: 10,2 on day 10
Days of Rain: 5 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration