ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΝΟΑΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΝΑ

Επιλέξτε χρόνο ή μήνα
V/Λ2024 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2023 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2022 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2021 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2020 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2019 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2018 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2017 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2016 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2015 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2014 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2013 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2012 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2011 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2010 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2009 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Έκθεση γιά 2012 ΔΕΚ
                   Monthly Climatological Summary for Δεκ 2012

Name: ZEFYROS - PIRAEUS   City: PIRAEUS   State: GREECE
Elevation: 40 m  Lat: N 37° 57' 12"   Lon: E 023° 37' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16,4  20,0   13:55  14,3   08:27   2,1   0,2  41,2   3,3  23,4   00:08     S
 2  16,8  20,5   13:00  13,1   05:28   2,1   0,6   0,0   6,4  47,9   20:28   SSE
 3  15,2  20,0   13:55  12,2   20:28   3,3   0,2   0,0  11,6  68,4   22:31     W
 4  11,6  14,5   16:27   9,4   07:31   6,5   0,0   0,0  10,2  63,7   01:19    NW
 5  12,2  16,7   12:29   8,5   07:24   5,9   0,0   0,5   6,4  36,7   18:04   WSW
 6  17,3  16,4   13:44  11,7   23:39   0,1   0,0   0,0   8,1  18,4   23:49   NNW
 7  11,6  13,8   15:27   9,7   23:54   6,7   0,0   0,0   6,1  30,6   05:58    NW
 8  12,5  15,7   16:18   8,2   04:34   5,8   0,0   1,7   9,9  58,7   21:43    SE
 9  14,1  15,9   11:19  10,6   23:58   4,2   0,0   2,2   9,8  41,8   12:42   SSW
10   9,9  12,2   14:26   8,3   08:50   8,5   0,0   0,0   6,5  40,3   08:47   NNW
11  12,7  18,0   14:59   8,5   00:02   5,6   0,0   0,0  10,3  46,4   14:46   WSW
12  11,9  15,5   14:54   9,0   07:54   6,3   0,0   0,0   7,5  35,6   02:30     N
13   9,4  12,5   15:35   7,1   08:12   8,9   0,0   0,0   6,5  29,5   23:39   NNE
14   9,8  13,3   14:42   7,8   00:06   8,4   0,0   0,0   8,5  30,6   00:45    NE
15  11,4  14,4   14:55   9,5   01:39   6,8   0,0   0,0   4,1  28,1   00:24    NE
16  13,9  18,0   13:41  10,6   07:46   4,3   0,0   0,0   1,5   9,7   11:33   ESE
17  15,3  19,8   12:20  12,0   03:20   3,1   0,1   3,1   5,0  36,7   13:26     W
18  13,2  15,7   14:59  11,4   12:42   5,1   0,0  12,0   7,8  40,3   12:28     N
19  11,3  13,5   14:24   9,7   23:58   7,1   0,0   0,0  10,5  40,3   14:26   NNW
20   8,7   9,9   00:25   7,6   08:07   9,6   0,0   0,0  14,5  49,0   13:52   NNW
21   9,7  12,9   13:49   6,9   08:06   8,8   0,0   0,0   5,3  30,6   00:02    NE
22   9,6  10,3   00:26   8,5   22:37   8,8   0,0   4,6  14,9  67,3   18:10    NE
23   8,8  11,9   16:49   7,7   06:08   9,5   0,0   0,0  11,0  37,8   11:20     N
24   9,5  12,7   14:40   7,2   07:22   8,7   0,0   0,0   6,0  28,1   00:05    NW
25  11,5  16,8   13:16   7,1   06:08   6,8   0,0   0,0   2,2  14,8   01:35   ESE
26  12,4  18,1   15:21   8,0   07:38   6,0   0,0   0,0   1,4   9,7   12:05    SE
27  13,9  18,9   13:15   9,5   06:22   4,4   0,0   0,0   3,7  28,1   13:37     S
28  14,3  18,3   14:38  11,1   08:23   4,1   0,0   0,0   2,6  15,8   12:23    SE
29  12,8  14,4   10:59  10,8   23:30   5,5   0,0  23,8   7,7  33,1   22:18   ENE
30  10,2  11,8   01:47   8,8   10:19   8,0   0,0  32,9  13,6  46,4   22:27   NNW
31  10,6  11,3   14:52   9,8   00:00   7,8   0,0   0,7   9,6  35,6   15:12   NNW
----------------------------------------------------------------------------------
    12,2  20,5     2     6,9    21   188,8   1,1 122,7   7,6  68,4     3     NNW

Max >=  27,0:  0
Max <=  20,0: 30
Min <=  10,0: 21
Min <=   0,0:  0
Max Rain: 41,2 on day 1
Days of Rain: 10 (>= 0,2 mm)  7 (>= 2,0 mm)  3 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration