ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΝΟΑΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΝΑ

Επιλέξτε χρόνο ή μήνα
V/Λ2024 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2023 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2022 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2021 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2020 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2019 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2018 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2017 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2016 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2015 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2014 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2013 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2012 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2011 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2010 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2009 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Έκθεση γιά 2014 ΜΑΡ
                   Monthly Climatological Summary for Μαρ 2014

Name: ZEFYROS - PIRAEUS   City: PIRAEUS   State: GREECE
Elevation: 40 m  Lat: N 37° 57' 12"   Lon: E 023° 37' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  12,8  13,8   00:00  11,8   17:59   5,4   0,0  13,8   3,3  30,6   00:02    SE
 2  14,1  17,2   15:05  11,8   05:25   4,2   0,0   1,2   5,1  29,0   11:29     W
 3  12,9  14,6   01:50  10,9   17:37   5,4   0,0  18,6   8,2  57,9   07:55   SSE
 4  13,8  16,9   13:11  11,4   00:00   4,5   0,0   6,4   7,5  37,0   05:30     S
 5  13,1  16,7   14:14   9,9   07:40   5,2   0,0   0,0   4,2  24,1   00:15   SSW
 6  13,2  16,0   16:23  10,5   04:25   5,1   0,0   0,0   5,4  32,2   12:05    SE
 7  13,3  16,2   13:30  11,3   04:15   4,9   0,0   1,8   4,7  29,0   02:15     E
 8  12,5  14,7   12:29  11,2   23:40   5,8   0,0   0,0   8,0  41,8   06:25    NE
 9  10,0  11,6   00:40   8,9   23:11   8,3   0,0   0,2  11,9  46,7   12:57    NE
10   9,3  11,6   13:54   8,3   07:00   9,0   0,0   0,0  13,8  43,5   15:43   NNW
11   9,3  11,7   16:22   7,6   05:30   9,0   0,0   0,0  12,6  38,6   10:54     N
12  11,8  15,7   15:30   8,3   03:10   6,5   0,0   0,0  10,3  38,6   14:29   NNW
13  12,8  16,2   16:20  10,0   02:45   5,5   0,0   0,0   7,9  38,6   13:48   NNE
14  13,3  17,1   13:27   9,5   04:10   5,0   0,0   0,0   4,4  20,9   14:06   WSW
15  13,5  17,2   13:44  10,1   06:50   4,8   0,0   0,0   3,2  19,3   12:10   SSE
16  14,7  18,6   16:25  11,3   05:50   3,5   0,0   0,0   2,4  16,1   12:40   SSW
17  16,9  21,8   14:30  11,7   06:25   2,3   1,0   0,0   5,2  41,8   12:08   NNE
18  17,5  22,5   14:08  13,0   06:45   1,6   0,9   0,0   2,1  14,5   12:18     S
19  17,3  20,8   13:11  12,7   06:25   1,5   0,5   0,0   3,5  38,6   23:53    SW
20  17,4  20,3   12:19  13,8   23:32   1,2   0,3   0,0  10,0  35,4   05:25    NE
21  16,2  20,2   14:10  12,6   03:30   2,4   0,3   0,0   6,8  37,0   11:15   NNE
22  15,9  19,8   15:50  12,2   05:50   2,5   0,1   0,0   3,8  20,9   14:00     S
23  15,8  19,1   13:55  12,6   05:50   2,5   0,0   0,0   2,9  19,3   11:10     S
24  15,6  18,1   11:14  13,5   05:50   2,7   0,0   0,0   2,7  29,0   23:59   SSE
25  14,8  17,9   15:55  11,7   06:40   3,5   0,0   0,0  13,0  46,7   02:48   WNW
26  15,7  18,9   15:04  12,7   06:45   2,6   0,0   0,0   7,2  40,2   13:23     S
27  17,1  20,4   14:50  14,4   05:50   1,5   0,3   0,0   5,3  25,7   15:08   SSE
28  16,6  20,9   14:23  14,4   06:25   1,9   0,1   0,0   7,0  33,8   06:21   WSW
29  15,3  18,1   16:29  13,3   06:45   3,0   0,0   0,0   9,1  37,0   15:09   NNW
30  13,8  16,9   17:30  10,9   07:45   4,3   0,0   0,0  10,8  37,0   07:05    NE
31  13,6  16,6   11:06  10,0   07:32   4,7   0,0   0,0   5,3  20,9   02:15   SSW
----------------------------------------------------------------------------------
    14,2  22,5    18     7,6    11   130,3   3,5  42,0   6,7  57,9     3       N

Max >=  27,0:  0
Max <=  20,0: 24
Min <=  10,0:  8
Min <=   0,0:  0
Max Rain: 18,6 on day 3
Days of Rain: 6 (>= 0,2 mm)  3 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration