ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΝΟΑΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΝΑ

Επιλέξτε χρόνο ή μήνα
V/Λ2024 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2023 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2022 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2021 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2020 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2019 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2018 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2017 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2016 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2015 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2014 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2013 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2012 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2011 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2010 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2009 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Έκθεση γιά 2014 ΑΥΓ
                   Monthly Climatological Summary for Αυγ 2014

Name: ZEFYROS - PIRAEUS   City: PIRAEUS   State: GREECE
Elevation: 40 m  Lat: N 37° 57' 12"   Lon: E 023° 37' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  29,1  32,6   17:30  25,8   06:30   0,0  10,8   0,0  10,1  51,5   00:30     W
 2  27,6  30,7   15:30  25,2   06:30   0,0   9,3   0,0   8,0  33,8   02:00     W
 3  29,0  32,7   15:00  26,0   07:00   0,0  10,7   0,0   5,6  25,7   11:30   WSW
 4  29,9  34,4   14:00  27,1   07:00   0,0  11,6   0,0   5,2  29,0   18:30   SSW
 5  31,2  34,7   18:30  27,8   05:00   0,0  12,9   0,0   5,2  32,2   11:00   NNE
 6  28,3  32,3   13:00  23,6   19:30   0,0  10,0   2,0   5,3  46,7   19:30   WNW
 7  25,4  29,4   18:30  21,6   07:30   0,0   7,1   0,0   7,7  35,4   04:30   NNW
 8  27,0  30,6   16:30  23,8   06:30   0,0   8,7   0,0   4,9  20,9   07:00   SSW
 9  28,5  32,7   17:00  24,6   06:00   0,0  10,2   0,0   4,5  24,1   13:30   SSW
10  30,8  35,4   17:00  25,7   06:00   0,0  12,5   0,0   4,4  32,2   14:30   NNE
11  31,6  36,0   15:00  27,6   06:30   0,0  13,3   0,0   6,5  32,2   12:00   NNE
12  31,7  35,6   13:30  28,0   04:30   0,0  13,4   0,0   4,2  25,7   12:00   WSW
13  32,6  37,2   15:30  28,6   04:30   0,0  14,3   0,0   7,9  35,4   11:00    NE
14  31,1  36,7   14:00  28,3   05:30   0,0  12,8   0,0   6,9  43,5   14:00   WNW
15  30,8  35,0   15:00  27,8   05:00   0,0  12,5   0,0   4,8  37,0   23:00   SSW
16  31,4  36,2   15:30  27,3   07:00   0,0  13,1   0,0   7,4  33,8   18:00   WNW
17  30,3  34,3   17:00  26,7   06:30   0,0  12,0   0,0   8,1  38,6   15:30   WNW
18  27,0  30,0   18:00  24,4   06:00   0,0   8,7   0,0  11,7  38,6   13:00    NE
19  27,4  32,4   16:30  23,2   06:30   0,0   9,1   0,0   9,3  33,8   14:00     N
20  27,4  31,6   16:30  24,1   05:30   0,0   9,1   0,0   5,0  20,9   15:30   SSE
21  28,4  32,2   15:00  25,2   06:30   0,0  10,1   0,0   2,3  14,5   17:30     S
22  30,0  33,3   14:00  27,1   05:30   0,0  11,7   0,0   2,7  16,1   13:30     S
23  30,1  33,9   15:30  27,3   06:30   0,0  11,8   0,0   3,9  16,1   15:00     S
24  30,3  35,1   14:30  26,8   06:30   0,0  12,0   0,0   4,8  25,7   17:30     S
25  30,8  34,8   17:00  27,9   23:30   0,0  12,5   0,0   7,2  30,6   21:00   ENE
26  29,3  33,1   19:00  26,0   07:00   0,0  11,0   0,0   7,2  35,4   13:00    NE
27  28,6  32,3   16:00  25,9   05:30   0,0  10,3   0,0   3,7  19,3   15:30     S
28  30,1  35,1   18:00  26,3   06:30   0,0  11,8   0,0   5,3  35,4   21:30     E
29  29,1  31,9   14:30  26,4   23:00   0,0  10,8   0,0  12,1  40,2   19:00    NE
30  26,8  29,9   14:00  24,1   05:30   0,0   8,5   0,0  10,9  41,8   14:30     N
31  27,0  31,8   17:30  23,8   05:00   0,0   8,7   0,0   8,8  32,2   12:30   NNW
----------------------------------------------------------------------------------
    29,3  37,2    13    21,6     7     0,0 341,3   2,0   6,5  51,5     1     NNW

Max >=  27,0: 31
Max <=  20,0:  0
Min <=  10,0:  0
Min <=   0,0:  0
Max Rain: 2,0 on day 6
Days of Rain: 1 (>= 0,2 mm)  1 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration