ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΝΟΑΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΝΑ

Επιλέξτε χρόνο ή μήνα
V/Λ2024 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2023 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2022 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2021 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2020 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2019 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2018 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2017 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2016 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2015 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2014 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2013 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2012 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2011 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2010 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2009 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Έκθεση γιά 2014 ΟΚΤ
                   Monthly Climatological Summary for Οκτ 2014

Name: ZEFYROS - PIRAEUS   City: PIRAEUS   State: GREECE
Elevation: 40 m  Lat: N 37° 57' 12"   Lon: E 023° 37' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  22,5  28,3   15:08  16,9   05:25   0,1   4,3   0,0   2,8  20,9   16:22     N
 2  22,5  27,1   15:26  19,6   06:57   0,0   4,2   0,0   8,3  32,2   17:55   NNW
 3  20,9  23,6   15:02  18,9   07:17   0,0   2,6   0,0   8,3  33,8   14:35   NNE
 4  19,5  22,9   15:47  17,6   07:10   0,1   1,2   0,0  10,3  32,2   14:50   NNE
 5  19,2  22,6   13:20  16,9   03:45   0,3   1,3   0,0   5,0  27,4   01:21     N
 6  21,0  23,9   12:52  18,2   07:05   0,0   2,7   0,0   4,6  20,9   14:54   ESE
 7  21,2  26,6   13:57  18,2   17:28   0,0   2,9  11,8   4,7  45,1   16:17   WNW
 8  20,7  25,4   16:13  17,7   05:25   0,1   2,5   0,0   2,8  19,3   10:08   NNW
 9  21,8  25,6   14:47  19,5   07:38   0,0   3,5   0,0   7,8  35,4   16:57     N
10  21,2  24,7   15:22  18,8   06:00   0,0   2,9   0,0  10,4  33,8   17:03   NNW
11  21,5  25,4   16:35  18,9   06:35   0,0   3,2   0,0   9,7  32,2   13:17   NNW
12  20,9  24,6   15:53  16,9   07:30   0,1   2,7   0,0   3,5  17,7   11:53   SSE
13  20,9  24,6   15:56  17,5   07:35   0,0   2,7   0,0   3,0  17,7   16:55   SSE
14  21,3  25,0   16:10  18,4   07:05   0,0   3,0   0,0   3,4  17,7   14:43   SSE
15  21,9  25,1   15:06  18,8   07:10   0,0   3,6   0,0   2,3  16,1   15:15   SSE
16  23,9  27,8   17:37  20,4   05:57   0,0   5,6   0,0   3,6  32,2   19:54   WSW
17  25,2  27,9   16:15  23,6   07:35   0,0   7,0   0,0  12,1  45,1   20:25   WNW
18  25,3  29,6   16:10  22,0   23:44   0,0   6,9   0,0   9,5  35,4   00:20    NW
19  19,9  22,1   00:00  16,9   23:44   0,1   1,8   0,0  13,1  43,5   10:56   ENE
20  18,9  22,8   15:06  15,8   06:10   0,8   1,4   0,0   6,1  25,7   07:30    NW
21  19,6  23,0   15:36  16,0   05:10   0,5   1,8   0,0   3,6  17,7   17:32   SSE
22  20,9  23,9   16:21  17,5   05:10   0,1   2,7   0,0   5,6  38,6   23:27   SSE
23  20,0  23,5   10:16  16,3   23:36   0,4   2,0   1,4  15,2  53,1   16:52    SW
24  16,3  19,7   13:37  12,9   20:11   2,1   0,1  95,8   9,6  70,8   15:23   SSE
25  14,9  17,0   16:56  13,3   07:15   3,4   0,0   0,2   4,0  29,0   14:02   NNW
26  14,6  16,6   12:20  13,3   23:32   3,7   0,0   0,0  10,0  40,2   14:12   NNW
27  14,3  17,1   12:14  12,8   06:40   4,0   0,0   0,0  10,8  38,6   18:32   NNE
28  14,6  15,9   12:32  13,7   06:05   3,7   0,0   0,0   8,6  32,2   14:12    NE
29  15,0  17,0   09:36  14,1   00:24   3,2   0,0   1,0   6,6  30,6   11:18   NNW
30  16,6  20,4   13:41  13,9   06:40   2,1   0,3   0,0   5,4  24,1   09:32     N
31  14,6  16,9   10:15  13,6   20:13   3,6   0,0   0,0   8,2  37,0   14:27    NE
----------------------------------------------------------------------------------
    19,7  29,6    18    12,8    27    28,4  72,9 110,2   7,0  70,8    24       N

Max >=  27,0:  5
Max <=  20,0:  7
Min <=  10,0:  0
Min <=   0,0:  0
Max Rain: 95,8 on day 24
Days of Rain: 5 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration