ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΝΟΑΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΝΑ

Επιλέξτε χρόνο ή μήνα
V/Λ2024 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2023 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2022 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2021 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2020 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2019 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2018 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2017 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2016 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2015 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2014 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2013 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2012 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2011 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2010 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2009 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Έκθεση γιά 2016 ΙΑΝ
                   Monthly Climatological Summary for Ιαν 2016

Name: ZEFYROS - PIRAEUS   City: PIRAEUS   State: GREECE
Elevation: 40 m  Lat: N 37° 57' 12"   Lon: E 023° 37' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   4,2   8,8   15:50   1,5   04:10  14,1   0,0   0,0   4,5  19,3   05:45   NNE
 2   8,1  11,9   14:40   4,8   00:00  10,2   0,0   0,0   2,5  17,7   00:02   ENE
 3  11,7  15,1   17:25   7,8   00:19   6,6   0,0   1,6   4,2  37,0   14:28     S
 4  13,9  17,1   14:11  10,0   04:39   4,4   0,0   0,2   3,5  30,6   07:03   WSW
 5  17,1  20,8   12:26  14,1   07:34   1,7   0,5   0,0   2,3  25,7   01:01   SSW
 6  16,5  20,4   12:24  13,3   06:50   1,9   0,1   0,0   4,4  33,8   20:07   SSE
 7  14,6  18,7   01:00  12,3   06:01   3,7   0,0   3,0  19,2  70,8   14:15   WNW
 8  13,7  17,9   15:32  10,0   07:42   4,6   0,0   0,0   7,6  59,5   00:13   WNW
 9  13,7  17,1   14:06   9,6   07:09   4,6   0,0   0,0   1,5  14,5   14:26    SE
10  13,5  15,1   16:12  12,1   23:40   4,8   0,0   1,6   0,5   9,7   12:18   WNW
11  14,9  19,4   14:47  11,6   05:16   3,5   0,1   0,2   1,5  12,9   03:00   SSW
12  17,1  20,6   14:44  13,7   01:08   1,5   0,4   0,0   5,4  29,0   15:06   WSW
13  15,6  17,4   12:51  13,4   23:53   2,7   0,0   0,0  10,3  48,3   16:57   WNW
14  13,3  17,3   16:29  10,6   06:45   5,0   0,0   0,0   4,7  33,8   03:02   WNW
15  13,2  16,9   15:25   9,4   06:40   5,0   0,0   0,0   2,7  25,7   17:57     S
16  16,1  16,5   22:44  15,1   00:00   2,2   0,0   0,0  18,5  67,6   14:30   SSE
17  12,2  16,2   00:00   7,2   23:56   6,1   0,0   8,8   7,5  49,9   00:00   WNW
18   5,2   7,3   00:00   3,9   20:19  13,1   0,0   0,0  15,1  48,3   17:19   NNW
19   5,7   9,8   16:20   2,9   07:25  12,4   0,0   0,0   7,0  30,6   03:25     N
20   7,0   9,2   13:34   6,2   09:01  11,1   0,0   6,4   8,2  37,0   11:19   NNE
21   9,1  12,9   15:52   6,3   00:00   9,0   0,0   0,0   4,2  22,5   04:23    NW
22   8,6  10,8   13:44   6,7   22:58   9,6   0,0   0,0   6,9  30,6   11:01     N
23   4,9   7,1   00:00   3,2   19:07  13,4   0,0   0,0  11,9  43,5   05:11    NE
24   5,0   7,2   14:37   3,4   05:52  13,3   0,0   0,0   5,6  27,4   13:53   NNW
25   5,8   7,4   11:42   4,9   23:53  12,4   0,0   0,0   3,9  22,5   10:54   NNE
26   7,8  13,4   15:37   3,5   06:17  10,5   0,0   0,0   3,6  53,1   15:36   NNE
27   9,9  13,4   16:30   6,8   05:29   8,4   0,0   0,0   1,9  12,9   00:15   ESE
28  12,1  16,3   15:40   7,5   07:18   6,2   0,0   0,0   3,7  35,4   20:01   WSW
29  13,9  18,2   15:17   9,2   07:14   4,4   0,0   0,0   2,4  22,5   16:05   WNW
30  14,8  18,3   16:08  11,8   23:47   3,5   0,0   0,0   4,6  29,0   06:33   NNW
31  13,3  16,7   16:05   9,3   07:33   5,0   0,0   0,0   3,8  33,8   22:13   WSW
----------------------------------------------------------------------------------
    11,4  20,8     5     1,5     1   214,9   1,1  21,8   5,9  70,8     7      NW

Max >=  27,0:  0
Max <=  20,0: 28
Min <=  10,0: 21
Min <=   0,0:  0
Max Rain: 8,8 on day 17
Days of Rain: 7 (>= 0,2 mm)  3 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration