ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΝΟΑΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΝΑ

Επιλέξτε χρόνο ή μήνα
V/Λ2024 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2023 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2022 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2021 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2020 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2019 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2018 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2017 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2016 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2015 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2014 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2013 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2012 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2011 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2010 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2009 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Έκθεση γιά 2016 ΜΑΡ
                   Monthly Climatological Summary for Μαρ 2016

Name: ZEFYROS - PIRAEUS   City: PIRAEUS   State: GREECE
Elevation: 40 m  Lat: N 37° 57' 12"   Lon: E 023° 37' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,4  20,2   14:19  14,8   23:50   1,2   0,3   0,0   5,3  33,8   19:33   WSW
 2  15,4  19,1   15:50  12,5   05:43   3,0   0,0   0,0   4,4  22,5   10:23   WSW
 3  15,0  18,1   12:55  10,4   23:58   3,3   0,0   1,4   6,4  41,8   23:45    SW
 4  12,3  16,3   12:16   8,7   20:35   6,0   0,0   0,6   9,2  53,1   23:29     W
 5  13,6  17,3   14:20  10,7   05:29   4,7   0,0   0,0   9,9  48,3   00:03   WNW
 6  14,3  17,3   14:58  10,7   07:00   4,0   0,0   0,0   4,1  27,4   19:06    SE
 7  15,6  17,7   15:41  13,7   06:38   2,7   0,0   0,0   7,8  37,0   18:31    SE
 8  16,1  18,3   14:51  14,9   23:52   2,2   0,0   0,2   5,3  25,7   09:23   SSE
 9  15,0  18,4   16:57  11,3   21:48   3,2   0,0   2,2   4,2  38,6   20:08     N
10  13,6  17,2   13:38  11,2   02:04   4,7   0,0   0,0   8,0  32,2   16:27     W
11  14,4  17,1   16:49  11,9   06:41   3,9   0,0   0,0   4,1  29,0   15:57   SSE
12  15,1  17,1   13:29  13,0   08:17   3,2   0,0   1,8   5,0  35,4   17:45   ENE
13  15,7  19,7   11:31  12,4   22:22   2,6   0,0   2,8   4,6  27,4   17:42     E
14  10,2  12,6   00:00   8,3   18:14   8,1   0,0  13,6  12,1  53,1   12:36   NNW
15   9,9  12,4   15:41   8,2   07:17   8,2   0,0   0,0   4,9  25,7   21:58    NE
16  10,3  12,2   11:59   9,1   23:38   8,0   0,0   0,0  11,2  40,2   11:36    NE
17  10,4  12,2   11:08   8,5   06:17   7,9   0,0   0,0   5,9  30,6   12:18    NE
18  10,9  13,3   12:35   8,6   05:17   7,4   0,0   2,2   2,2  19,3   21:23   ESE
19  14,2  18,6   15:28  10,2   06:27   4,1   0,0   0,0   7,6  33,8   11:59    NW
20  15,0  19,7   14:13  10,9   06:09   3,3   0,1   0,0   3,4  24,1   15:24   SSW
21  14,8  17,9   14:31  11,1   06:14   3,5   0,0   0,0   2,8  17,7   13:16     S
22  16,2  19,2   14:06  13,1   06:05   2,1   0,1   0,0   4,9  41,8   17:21    SE
23  17,6  19,0   09:27  15,8   23:41   0,8   0,0   0,0  10,2  46,7   12:01   SSE
24  16,5  19,2   14:27  14,6   23:32   1,9   0,0   0,0  10,8  40,2   20:02   WSW
25  13,2  16,6   11:09   9,1   19:07   5,1   0,0   2,8   7,6  43,5   18:33    NW
26  11,4  14,9   12:08   8,4   05:45   6,9   0,0   0,0   6,5  27,4   06:09   NNE
27  10,6  14,3   12:43   8,7   23:58   7,4   0,0   3,6   4,7  30,6   16:36    NE
28  11,6  15,3   15:47   7,9   05:36   6,7   0,0   0,0   5,6  27,4   02:40    SW
29  14,1  17,9   15:20   9,9   06:07   4,2   0,0   0,0   2,3  19,3   14:42     S
30  16,4  20,9   15:43  12,6   05:52   2,3   0,4   0,0   2,1  16,1   14:43     S
31  16,6  20,2   13:16  12,8   07:10   1,9   0,2   0,0   2,6  20,9   16:05     S
----------------------------------------------------------------------------------
    14,0  20,9    30     7,9    28   134,5   1,1  31,2   6,0  53,1     4     WSW

Max >=  27,0:  0
Max <=  20,0: 28
Min <=  10,0: 11
Min <=   0,0:  0
Max Rain: 13,6 on day 14
Days of Rain: 10 (>= 0,2 mm)  6 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration