ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΝΟΑΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΝΑ

Επιλέξτε χρόνο ή μήνα
V/Λ2024 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2023 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2022 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2021 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2020 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2019 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2018 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2017 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2016 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2015 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2014 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2013 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2012 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2011 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2010 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2009 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Έκθεση γιά 2016 ΜΑΙ
                   Monthly Climatological Summary for Μαϊ 2016

Name: ZEFYROS - PIRAEUS   City: PIRAEUS   State: GREECE
Elevation: 40 m  Lat: N 37° 57' 12"   Lon: E 023° 37' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  19,9  25,2   15:46  16,3   06:07   0,3   1,9   0,0   6,2  30,6   10:26    NE
 2  18,9  22,4   13:06  16,8   23:11   0,3   0,9   0,2   6,7  33,8   18:25   SSE
 3  16,8  18,8   10:11  15,1   06:57   1,5   0,0   0,0   6,9  41,8   12:46   WSW
 4  17,5  21,3   12:42  15,1   06:27   1,3   0,5   0,2   9,1  38,6   10:21   WNW
 5  17,0  20,1   17:55  14,7   07:07   1,5   0,2   0,4   7,1  33,8   07:54     N
 6  17,8  21,0   14:02  14,8   06:35   1,0   0,5   0,0   4,6  29,0   11:19   SSW
 7  18,3  22,3   15:05  14,4   05:14   1,0   1,0   0,0   3,8  22,5   17:49     S
 8  18,8  22,1   16:56  15,9   06:00   0,5   1,0   0,0   3,3  22,5   15:25     S
 9  19,3  22,8   17:26  15,8   06:13   0,5   1,5   0,0   3,9  20,9   14:00     S
10  20,4  24,9   15:34  16,8   06:08   0,2   2,3   0,0   3,8  24,1   19:11   SSW
11  20,5  24,8   13:31  17,5   06:01   0,1   2,3   0,0   3,0  22,5   17:54   SSE
12  21,7  26,0   15:57  18,3   06:44   0,0   3,4   0,0   2,9  25,7   17:32    SE
13  24,2  28,3   16:33  20,6   02:52   0,0   5,8   0,0   9,4  38,6   21:30     W
14  21,3  24,4   11:54  19,3   06:06   0,0   3,0   0,0   5,3  38,6   03:37     S
15  22,0  26,3   13:13  17,9   06:33   0,0   3,7   0,0   6,3  38,6   22:10     W
16  21,8  25,7   14:53  18,8   05:42   0,0   3,5   0,0  10,8  41,8   22:59     W
17  21,2  24,8   14:31  18,4   04:51   0,0   2,8   0,0   6,8  30,6   00:09    SW
18  19,7  22,0   12:03  17,6   06:08   0,1   1,4   0,0   5,7  29,0   14:04    SW
19  19,7  22,1   16:07  17,3   04:57   0,2   1,6   0,0   4,1  25,7   23:33     S
20  19,9  22,8   15:59  17,8   05:54   0,0   1,6   0,4   3,9  27,4   18:59   SSE
21  19,6  22,8   10:55  15,8   19:24   0,2   1,6  10,8   6,2  32,2   12:38   ESE
22  18,3  20,5   14:19  16,3   03:08   0,5   0,5   0,0  12,4  45,1   16:17   NNW
23  21,5  27,5   14:21  17,2   04:28   0,2   3,3   0,0   5,0  30,6   17:49   WSW
24  22,2  25,4   12:48  19,7   01:29   0,0   3,9   0,0   7,1  46,7   23:48     W
25  21,5  25,6   16:36  17,9   05:38   0,0   3,2   0,0  14,6  43,5   14:55   WNW
26  22,9  28,7   15:45  18,8   05:42   0,0   4,6   0,0   6,4  33,8   14:40     W
27  24,2  30,2   15:20  20,7   06:23   0,0   5,9   0,0   4,9  27,4   12:42    NW
28  23,1  26,5   13:54  20,4   05:27   0,0   4,7   0,0   3,8  22,5   14:25     S
29  23,2  25,9   12:51  20,2   05:48   0,0   4,9   0,0   2,9  19,3   18:55   SSE
30  23,9  27,8   16:12  20,3   06:04   0,0   5,5   0,0   3,0  22,5   19:03   SSE
31  25,7  32,2   14:28  21,2   04:13   0,0   7,3   0,0   5,2  27,4   11:15   WSW
----------------------------------------------------------------------------------
    20,7  32,2    31    14,4     7     9,4  84,3  12,0   6,0  46,7    24     WSW

Max >=  27,0:  6
Max <=  20,0:  1
Min <=  10,0:  0
Min <=   0,0:  0
Max Rain: 10,8 on day 21
Days of Rain: 5 (>= 0,2 mm)  1 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration