ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΝΟΑΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΝΑ

Επιλέξτε χρόνο ή μήνα
V/Λ2024 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2023 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2022 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2021 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2020 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2019 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2018 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2017 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2016 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2015 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2014 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2013 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2012 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2011 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2010 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2009 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Έκθεση γιά 2018 ΜΑΡ
                   Monthly Climatological Summary for Μαρ 2018

Name: ZEFYROS - PIRAEUS   City: PIRAEUS   State: GREECE
Elevation: 40 m  Lat: N 37° 57' 12"   Lon: E 023° 37' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10,9  13,5   12:33   8,5   06:23   7,4   0,0   0,0   4,7  20,9   19:51    SE
 2  14,5  15,7   16:36  12,6   00:00   3,8   0,0   1,2   5,9  30,6   10:14   SSE
 3  16,2  20,2   15:46  12,9   05:43   2,2   0,2   0,0   4,6  30,6   19:40     W
 4  16,4  19,7   14:25  13,4   07:12   2,0   0,1   0,0   3,1  20,9   13:43   WSW
 5  17,1  20,9   13:28  13,8   05:12   1,6   0,4   0,0   3,2  25,7   14:35   ENE
 6  16,7  19,4   13:42  14,7   07:16   1,7   0,1   0,6   6,1  37,0   22:33   SSW
 7  17,7  21,1   14:34  14,9   06:15   1,2   0,6   0,0   9,9  43,5   19:27     W
 8  15,2  17,5   13:38  12,9   06:33   3,1   0,0   0,0  16,0  69,2   15:32   WNW
 9  14,6  18,0   12:49  12,1   06:40   3,7   0,0   0,0   4,1  20,9   02:48   WSW
10  14,4  18,0   15:00  10,7   06:09   3,9   0,0   0,0   3,1  16,1   13:42   SSW
11  15,0  18,7   15:35  11,6   06:18   3,3   0,0   0,0   3,6  29,0   10:24   SSW
12  15,3  17,9   13:45  12,6   07:00   3,0   0,0   0,0   4,6  30,6   16:54    SE
13  16,5  19,2   13:15  14,6   05:05   1,9   0,1   0,0  14,1  54,7   08:37   WNW
14  15,7  18,8   13:24  13,3   06:49   2,6   0,0   0,0  10,6  38,6   16:10   WNW
15  15,8  19,6   16:27  13,0   06:11   2,7   0,1   0,0  10,0  38,6   10:09   WNW
16  15,2  18,6   14:04  13,3   04:46   3,1   0,0   0,0   3,1  19,3   12:54    SW
17  17,0  20,2   15:02  14,4   02:08   1,6   0,3   0,0   5,2  43,5   15:52    SE
18  17,7  21,1   16:51  15,4   23:01   0,7   0,1   0,2   8,4  41,8   07:39    SE
19  15,5  18,3   15:30  12,2   23:42   2,8   0,0   5,6   7,8  43,5   17:14   SSW
20  15,0  18,4   15:26  11,6   06:43   3,3   0,0   0,0   5,7  30,6   00:05    SW
21  15,1  17,4   11:52  11,9   03:24   3,2   0,0   0,0   5,4  40,2   16:20    SE
22  17,5  20,4   16:07  15,6   06:49   1,1   0,4   0,0   7,0  25,7   10:43   ENE
23  15,3  18,3   15:56  12,6   23:57   3,0   0,0   2,6   8,5  40,2   02:45   WSW
24  12,9  15,9   13:08  10,7   05:47   5,4   0,0   0,0   7,0  29,0   08:32     W
25  13,8  16,3   23:47  10,4   07:07   4,3   0,0   0,0   6,3  40,2   20:16   SSE
26  16,9  19,2   13:16  15,0   23:48   1,5   0,1   0,0   5,8  30,6   00:50   SSE
27  15,2  19,1   16:02  12,1   06:44   3,1   0,0   0,0   4,8  24,1   17:34     W
28  14,8  17,9   13:51  12,9   23:48   3,5   0,0   0,0   5,4  25,7   14:26   NNW
29  14,4  19,4   17:36  11,1   07:23   3,9   0,0   0,0   9,0  33,8   18:09   NNW
30  14,9  18,6   16:31  11,0   07:12   3,4   0,0   0,0   2,9  19,3   11:56     S
31  15,3  17,8   17:59  12,9   05:42   3,0   0,0   0,0   2,8  25,7   23:53    SE
----------------------------------------------------------------------------------
    15,4  21,1     7     8,5     1    91,0   2,5  10,2   6,4  69,2     8     WSW

Max >=  27,0:  0
Max <=  20,0: 25
Min <=  10,0:  1
Min <=   0,0:  0
Max Rain: 5,6 on day 19
Days of Rain: 5 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration