ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΝΟΑΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΝΑ

Επιλέξτε χρόνο ή μήνα
V/Λ2024 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2023 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2022 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2021 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2020 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2019 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2018 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2017 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2016 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2015 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2014 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2013 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2012 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2011 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2010 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2009 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Έκθεση γιά 2018 ΙΟΥΛ
                   Monthly Climatological Summary for Ιουλ 2018

Name: ZEFYROS - PIRAEUS   City: PIRAEUS   State: GREECE
Elevation: 40 m  Lat: N 37° 57' 12"   Lon: E 023° 37' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  27,1  32,4   13:00  23,2   06:03   0,0   8,8   0,0   4,1  25,7   10:27   WSW
 2  28,3  32,2   14:55  24,1   05:58   0,0  10,0   0,0   3,1  17,7   13:01   SSW
 3  29,6  34,4   16:12  25,4   06:20   0,0  11,3   0,0   2,6  16,1   12:29    SW
 4  30,6  36,2   17:56  26,7   05:58   0,0  12,3   0,0   3,4  17,7   13:38    SW
 5  30,0  34,4   12:55  26,9   06:17   0,0  11,7   0,0   4,9  22,5   10:15     W
 6  29,4  32,7   13:51  26,9   07:09   0,0  11,1   0,0   3,3  20,9   15:36     S
 7  29,5  33,2   11:02  26,4   06:16   0,0  11,2   0,0   4,8  25,7   23:51   SSW
 8  26,9  31,6   13:29  19,9   19:58   0,0   8,6  32,8   7,2  51,5   19:43    NW
 9  26,3  30,8   16:40  22,5   04:59   0,0   8,0   0,0   4,8  29,0   17:53   SSW
10  26,2  29,5   15:25  23,6   06:07   0,0   7,9   0,0   5,4  22,5   15:38   SSW
11  27,4  31,3   16:34  24,1   05:18   0,0   9,1   0,0   4,4  24,1   13:39    SW
12  29,0  34,1   14:55  25,1   05:51   0,0  10,7   0,0   5,3  24,1   15:58   WSW
13  30,1  34,9   13:45  26,1   05:15   0,0  11,8   0,0   4,2  27,4   13:19    SW
14  30,7  34,6   15:30  27,2   05:48   0,0  12,4   0,0   6,7  37,0   17:53   NNE
15  29,8  34,4   16:25  27,0   23:44   0,0  11,5   0,0   7,5  43,5   14:21     N
16  29,1  32,1   15:36  25,8   04:48   0,0  10,8   0,0   3,6  22,5   16:31     S
17  29,8  32,5   11:39  26,7   06:01   0,0  11,5   0,0   4,2  35,4   23:37   SSW
18  29,7  33,8   16:01  27,1   01:34   0,0  11,4   0,0   9,1  38,6   04:54   NNW
19  29,2  32,6   14:47  26,8   06:07   0,0  10,9   0,0   5,8  30,6   18:37     S
20  29,0  33,1   16:03  26,5   06:02   0,0  10,7   0,0   6,4  27,4   00:20   NNE
21  29,9  34,3   15:37  26,4   05:34   0,0  11,6   0,0   4,0  24,1   17:45    SW
22  30,4  33,8   15:52  26,9   05:16   0,0  12,1   0,0   5,0  41,8   23:42    SW
23  30,7  35,0   15:35  27,8   06:18   0,0  12,4   0,0  14,7  70,8   16:52   WNW
24  27,8  30,6   15:40  26,1   23:58   0,0   9,5   0,0   5,6  30,6   10:15   WNW
25  27,9  31,2   13:47  25,1   06:28   0,0   9,6   0,0   5,2  27,4   15:13   SSW
26  27,1  31,2   15:44  24,1   19:11   0,0   8,8   0,0   5,9  40,2   13:43     W
27  26,7  29,7   15:02  23,6   03:24   0,0   8,4   0,0   4,8  25,7   16:44   SSW
28  28,2  32,5   16:37  25,4   06:34   0,0   9,9   0,0   4,9  29,0   15:08   WSW
29  27,4  32,1   11:19  23,9   14:39   0,0   9,1   0,0   6,2  37,0   13:58   WNW
30  28,8  33,7   15:37  25,2   00:00   0,0  10,5   0,0   6,2  25,7   11:30   NNW
31  29,2  33,8   15:10  26,7   04:32   0,0  10,9   0,0   5,3  29,0   09:04   WNW
----------------------------------------------------------------------------------
    28,8  36,2     4    19,9     8     0,0 324,5  32,8   5,4  70,8    23       W

Max >=  27,0: 31
Max <=  20,0:  0
Min <=  10,0:  0
Min <=   0,0:  0
Max Rain: 32,8 on day 8
Days of Rain: 1 (>= 0,2 mm)  1 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration