ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΝΟΑΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΝΑ

Επιλέξτε χρόνο ή μήνα
V/Λ2024 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2023 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2022 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2021 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2020 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2019 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2018 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2017 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2016 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2015 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2014 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2013 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2012 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2011 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2010 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2009 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Έκθεση γιά 2019 ΙΑΝ
                   Monthly Climatological Summary for Ιαν 2019

Name: ZEFYROS - PIRAEUS   City: PIRAEUS   State: GREECE
Elevation: 40 m  Lat: N 37° 57' 12"   Lon: E 023° 37' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,6   9,7   12:49   7,3   02:53   9,7   0,0   7,0  15,6  54,7   04:38   NNE
 2   7,9   9,8   16:13   6,3   22:29  10,4   0,0   0,0   6,8  33,8   02:35     N
 3   6,3   8,2   02:16   4,3   12:49  12,0   0,0   7,8  13,9  51,5   13:07     N
 4   6,0   8,9   13:23   4,1   23:58  12,3   0,0   6,2   4,4  29,0   20:14   NNE
 5   3,8   6,6   14:17   2,3   23:21  14,5   0,0   0,2  11,7  41,8   21:39   NNW
 6   5,3   8,7   14:38   1,8   06:02  13,0   0,0   0,0   6,6  32,2   00:54   NNW
 7   4,8   6,7   13:44   2,2   23:54  13,5   0,0   0,0  13,4  41,8   16:06   NNW
 8   2,6   5,8   15:33  -0,3   06:36  15,7   0,0   0,0   9,3  46,7   01:20   NNW
 9   8,3  14,0   21:20   2,4   02:23  10,0   0,0   0,2   8,6  45,1   16:14     S
10  14,1  16,1   16:01  11,0   01:33   4,2   0,0   0,4  10,9  43,5   13:42     S
11  12,1  14,4   15:17  10,2   23:04   6,2   0,0   8,0   3,3  30,6   00:57   WSW
12   7,9  10,8   00:17   6,0   18:26  10,4   0,0  14,0   8,5  35,4   23:54     N
13   8,2  12,0   15:31   5,7   06:45  10,1   0,0   0,0   8,0  41,8   00:04   NNW
14  10,1  12,7   15:09   7,8   06:31   8,2   0,0   0,6   2,3  17,7   17:14    NW
15   7,3   9,7   00:00   4,4   22:34  11,0   0,0   3,0  17,6  61,2   06:36   NNW
16   7,3  11,3   16:38   3,2   04:35  11,0   0,0   0,0  13,1  59,5   08:19    NW
17   9,7  14,6   15:34   4,9   07:12   8,6   0,0   0,0   2,5  17,7   11:10    SW
18  11,3  15,4   16:10   7,3   05:08   7,0   0,0   0,0   2,3  17,7   12:19     S
19  11,3  14,5   11:51   8,1   06:00   7,0   0,0   0,0   1,0  14,5   23:24    SE
20  12,5  15,6   11:52   9,9   23:57   5,8   0,0   2,6   3,7  29,0   13:44     S
21  12,0  16,0   16:43   8,6   03:38   6,3   0,0   0,0   2,1  11,3   13:04    SW
22  13,3  15,6   13:03  10,4   05:52   5,0   0,0   0,0   6,7  40,2   19:41   SSE
23  13,9  15,5   14:28  10,8   23:53   4,4   0,0   9,0   8,9  51,5   22:08   SSE
24  12,3  14,8   14:17   9,7   08:08   6,0   0,0   1,4   5,9  51,5   22:43     S
25  12,5  15,3   06:54  10,1   14:01   5,8   0,0  20,8  14,6  66,0   07:11   SSE
26  11,9  13,7   15:17   9,6   23:49   6,4   0,0   0,0   7,7  43,5   02:33     W
27  11,3  14,6   16:02   8,4   03:52   7,0   0,0   0,0   3,4  19,3   10:26     W
28  12,4  15,5   15:29   8,4   07:00   5,9   0,0   0,0   4,8  33,8   21:59   SSE
29  14,9  16,4   16:06  12,6   23:20   3,4   0,0   0,0  12,0  43,5   21:13   SSE
30  13,1  15,8   16:51  11,1   04:26   5,2   0,0   3,4   5,2  45,1   04:14   SSW
31  11,3  13,9   14:34   9,3   09:47   7,0   0,0   2,4   6,1  54,7   17:35   WNW
----------------------------------------------------------------------------------
     9,8  16,4    29    -0,3     8   263,0   0,0  87,0   7,8  66,0    25      NW

Max >=  27,0:  0
Max <=  20,0: 31
Min <=  10,0: 24
Min <=   0,0:  1
Max Rain: 20,8 on day 25
Days of Rain: 16 (>= 0,2 mm)  11 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration