ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΝΟΑΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΝΑ

Επιλέξτε χρόνο ή μήνα
V/Λ2024 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2023 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2022 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2021 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2020 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2019 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2018 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2017 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2016 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2015 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2014 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2013 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2012 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2011 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2010 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2009 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Έκθεση γιά 2020 ΙΑΝ
                   Monthly Climatological Summary for Ιαν 2020

Name: ZEFYROS - PIRAEUS   City: PIRAEUS   State: GREECE
Elevation: 40 m  Lat: N 37° 57' 12"   Lon: E 023° 37' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,5  11,6   13:01   4,2   04:51   9,8   0,0   0,0   7,4  38,6   18:24   NNE
 2   7,3   9,2   00:00   4,5   07:47  11,0   0,0   1,4  15,3  59,5   05:37     N
 3   9,1  10,9   14:49   7,2   07:44   9,2   0,0   0,0  12,5  38,6   14:14   NNW
 4  12,1  17,2   16:23   8,8   23:30   6,2   0,0   0,0   3,3  32,2   01:02    NW
 5   9,5  12,9   13:42   6,4   23:52   8,8   0,0   0,6   9,6  56,3   15:50   NNW
 6   5,7   7,1   02:33   4,2   17:49  12,6   0,0   9,6  18,7  62,8   06:35     N
 7   5,6   7,4   16:48   3,4   07:19  12,7   0,0   0,8  16,7  53,1   04:21   NNW
 8   7,1   9,2   13:52   5,7   06:47  11,2   0,0   0,0  12,9  43,5   16:00     N
 9   8,0  10,4   16:07   6,2   05:23  10,3   0,0   0,0   9,8  37,0   11:20   NNW
10   9,6  14,1   15:09   5,2   05:18   8,7   0,0   0,0   1,4  12,9   23:29     E
11  10,5  15,1   14:32   6,6   04:39   7,8   0,0   0,0   1,1  11,3   14:42   SSE
12  10,9  14,4   14:21   8,3   04:43   7,4   0,0   0,0   3,4  20,9   16:02    NW
13  11,1  13,7   15:41   9,3   23:59   7,2   0,0   0,0   6,4  27,4   13:00   NNW
14  11,2  15,2   15:18   7,7   05:39   7,1   0,0   0,0   1,2  14,5   23:37    SE
15  10,8  12,8   15:17   8,6   04:00   7,5   0,0   0,0   7,3  35,4   18:29   NNW
16  11,5  13,6   12:02  10,1   06:07   6,8   0,0   0,0  11,5  40,2   22:36   NNW
17  10,7  12,2   13:43   8,7   23:20   7,6   0,0   0,0  12,4  43,5   14:20     N
18   9,4  10,7   12:11   8,4   22:59   8,9   0,0   0,0   9,2  32,2   08:56   NNW
19   8,8  10,8   14:30   7,5   06:06   9,5   0,0   0,0   9,0  30,6   06:28     N
20   8,8  10,6   14:19   8,1   05:04   9,5   0,0   0,0   5,4  27,4   13:56   NNE
21   8,1   8,9   15:47   6,8   22:54  10,2   0,0   0,0  11,0  38,6   12:46   NNW
22  10,0  15,2   16:36   5,3   07:20   8,2   0,0   0,0   1,3  17,7   03:15    SE
23  10,2  16,6   12:42   5,8   06:21   8,1   0,0   0,0   7,3  46,7   15:12    NE
24   9,6  13,2   13:59   6,1   07:39   8,7   0,0   0,0   3,0  19,3   00:57   ENE
25  10,7  15,2   14:57   6,5   06:35   7,5   0,0   0,0   2,1  14,5   13:14    SE
26  12,4  15,5   14:21   9,6   05:24   5,9   0,0   0,0   0,6   8,0   00:48   ENE
27  13,0  16,4   11:04  11,3   05:11   5,3   0,0   6,4   2,1  29,0   23:32   WNW
28  13,6  16,4   14:41  10,6   04:36   4,7   0,0   0,0   9,5  48,3   15:15   WNW
29  15,3  19,5   15:06  11,8   04:58   3,1   0,0   0,0   4,9  29,0   23:31     W
30  14,7  18,3   14:26  11,6   23:42   3,6   0,0   0,0   7,4  33,8   06:30    NW
31  12,7  16,3   16:06   8,9   04:55   5,6   0,0   0,0   5,5  46,7   23:46     W
----------------------------------------------------------------------------------
    10,2  19,5    29     3,4     7   250,7   0,0  18,8   7,4  62,8     6     NNW

Max >=  27,0:  0
Max <=  20,0: 31
Min <=  10,0: 26
Min <=   0,0:  0
Max Rain: 9,6 on day 6
Days of Rain: 5 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration