ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΝΟΑΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΝΑ

Επιλέξτε χρόνο ή μήνα
V/Λ2024 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2023 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2022 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2021 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2020 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2019 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2018 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2017 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2016 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2015 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2014 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2013 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2012 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2011 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2010 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2009 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Έκθεση γιά 2020 ΟΚΤ
                   Monthly Climatological Summary for Οκτ 2020

Name: ZEFYROS - PIRAEUS   City: PIRAEUS   State: GREECE
Elevation: 40 m  Lat: N 37° 57' 12"   Lon: E 023° 37' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  22,5  25,6   15:01  19,2   07:39   0,0   4,2   0,0   5,1  24,1   12:28    SW
 2  23,3  26,5   16:40  19,7   06:53   0,0   5,0   0,0   2,4  19,3   16:30   SSE
 3  24,4  28,1   15:30  21,9   04:35   0,0   6,1   0,0   2,5  17,7   13:25    SE
 4  24,3  26,9   15:30  21,7   05:45   0,0   6,0   0,0   1,8  17,7   13:35    SE
 5  25,1  28,8   13:10  23,0   04:10   0,0   6,8   0,0   1,5  17,7   14:00   SSW
 6  25,7  30,2   15:30  23,2   03:45   0,0   7,4   0,0   1,3  14,5   14:45   SSW
 7  26,3  31,9   14:50  23,0   07:30   0,0   8,0   0,2   1,5  16,1   15:10     S
 8  24,0  26,3   15:36  20,0   23:55   0,0   5,7   0,0  11,1  43,5   14:53    NW
 9  21,8  26,0   17:11  18,4   07:18   0,0   3,5   0,0   5,3  25,7   09:09   WNW
10  22,4  25,9   15:44  18,8   07:22   0,0   4,1   0,0   2,9  19,3   14:17     S
11  22,8  26,1   14:52  18,9   07:50   0,0   4,5   0,0   2,9  17,7   20:46   SSE
12  23,3  25,8   14:31  20,3   07:26   0,0   5,0   0,0   5,3  43,5   21:48   SSE
13  23,0  25,4   14:38  20,7   23:56   0,0   4,7  12,8   9,8  48,3   06:00    SW
14  22,1  26,0   16:01  19,5   05:18   0,0   3,8   0,0   4,3  19,3   17:50     W
15  21,7  25,2   15:51  18,1   06:16   0,0   3,4   0,0   2,8  19,3   00:36   SSE
16  22,7  25,4   15:02  19,9   06:22   0,0   4,4   0,0   5,2  32,2   17:31    SE
17  23,4  27,5   16:10  21,0   23:52   0,0   5,1   0,4   2,8  19,3   10:22   WNW
18  21,9  25,4   16:35  18,4   06:58   0,0   3,6   0,0   4,1  19,3   10:02     W
19  19,8  22,7   14:35  17,6   21:38   0,1   1,6   0,0   7,5  32,2   16:36   NNE
20  19,2  21,9   13:43  17,3   22:57   0,2   1,0   0,0   9,4  40,2   10:12    NE
21  17,6  18,8   22:41  16,2   06:54   0,7   0,0   0,0  14,0  43,5   15:23   NNW
22  20,5  25,5   13:40  18,3   00:19   0,0   2,2   0,0   6,2  25,7   04:12     N
23  21,0  26,2   13:06  16,4   06:33   0,4   3,1   0,0   1,5  17,7   15:41   SSW
24  21,1  27,0   15:56  16,3   06:55   0,3   3,0   0,0   1,4  17,7   16:38   SSW
25  21,0  25,1   14:46  16,6   05:46   0,3   3,0   0,0   5,1  38,6   15:17   WNW
26  20,7  24,1   11:16  17,9   06:34   0,0   2,4   0,0   3,1  19,3   12:44   SSW
27  19,8  23,6   13:06  16,7   06:37   0,3   1,9   0,0   2,2  14,5   13:56     S
28  17,8  20,6   13:14  16,3   14:18   0,7   0,2  23,8   5,0  27,4   19:32     E
29  19,0  22,6   14:35  16,5   05:22   0,5   1,2   0,0   8,3  33,8   07:32   NNW
30  19,7  23,4   12:37  16,2   06:27   0,5   1,9   0,0   3,5  27,4   21:46   NNW
31  19,1  21,8   15:07  16,9   06:52   0,3   1,0   0,0   6,1  30,6   05:26     N
----------------------------------------------------------------------------------
    21,8  31,9     7    16,2    21     4,3 113,8  37,2   4,7  48,3    13     WNW

Max >=  27,0:  6
Max <=  20,0:  1
Min <=  10,0:  0
Min <=   0,0:  0
Max Rain: 23,8 on day 28
Days of Rain: 4 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration