ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΝΟΑΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΝΑ

Επιλέξτε χρόνο ή μήνα
V/Λ2024 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2023 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2022 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2021 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2020 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2019 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2018 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2017 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2016 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2015 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2014 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2013 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2012 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2011 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2010 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2009 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Έκθεση γιά 2021 ΙΟΥΝ
                   Monthly Climatological Summary for Ιουν 2021

Name: ZEFYROS - PIRAEUS   City: PIRAEUS   State: GREECE
Elevation: 40 m  Lat: N 37° 57' 12"   Lon: E 023° 37' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  21,0  25,6   14:59  18,3   22:14   0,0   2,7   0,0  10,5  40,2   22:39   WNW
 2  20,6  25,0   15:06  17,8   06:00   0,0   2,3   0,0   7,0  35,4   21:13   SSE
 3  21,7  25,7   15:25  17,9   05:33   0,0   3,4   0,0   4,2  30,6   10:34     S
 4  23,4  27,3   12:20  20,0   06:14   0,0   5,1   0,0   5,2  27,4   05:45   ESE
 5  22,9  26,3   10:39  20,2   04:35   0,0   4,6   0,0   6,4  29,0   15:51   SSE
 6  23,4  26,4   15:23  19,7   06:11   0,0   5,1   0,0   3,1  29,0   15:01   SSE
 7  25,3  28,7   12:45  21,8   05:50   0,0   7,0   0,0   4,4  24,1   16:48   SSW
 8  25,0  27,9   16:51  22,8   05:19   0,0   6,7   0,0   5,5  32,2   16:06     S
 9  23,5  29,9   14:32  19,4   22:00   0,0   5,2   0,8   6,9  32,2   15:17   NNW
10  22,8  28,7   18:01  18,9   00:48   0,0   4,3  16,6   5,7  43,5   13:56    NW
11  23,2  29,1   12:33  20,1   05:33   0,0   4,9   1,2   3,7  43,5   13:07     N
12  23,4  27,1   13:56  19,6   05:45   0,0   5,1   0,0   3,2  32,2   16:21     S
13  23,9  27,2   16:54  20,1   05:55   0,0   5,6   0,0   4,3  24,1   15:14     S
14  21,8  24,8   14:07  17,9   06:21   0,0   3,6   4,6   6,7  37,0   05:54     N
15  19,8  23,8   16:13  16,1   04:29   0,6   2,1   4,8   5,9  37,0   05:05     W
16  23,3  28,4   16:14  18,8   05:25   0,0   5,0   0,0   4,9  27,4   13:11   WSW
17  25,0  28,2   14:21  21,5   06:19   0,0   6,7   0,0   3,2  24,1   16:29     S
18  25,1  28,2   16:05  21,7   06:01   0,0   6,8   0,0   3,4  22,5   17:40   SSE
19  26,5  31,0   14:19  23,5   06:16   0,0   8,2   0,0   4,3  25,7   17:49    SW
20  26,7  30,7   14:02  23,8   06:10   0,0   8,4   0,0   4,3  30,6   17:43   SSW
21  26,3  28,9   09:12  23,8   04:56   0,0   8,0   0,0   3,4  22,5   14:08     S
22  27,2  30,4   16:54  24,0   06:12   0,0   8,9   0,0   2,4  17,7   15:05     S
23  29,0  33,7   12:44  24,8   05:37   0,0  10,7   0,0   1,8  16,1   15:05     S
24  30,1  33,9   10:42  27,0   07:09   0,0  11,8   0,0   2,7  19,3   13:55   SSW
25  31,2  35,3   13:46  27,6   06:12   0,0  12,9   0,0   2,4  16,1   13:56     S
26  32,1  36,7   17:54  28,2   21:53   0,0  13,8   0,0   3,2  24,1   18:09     S
27  30,7  34,6   18:16  28,2   02:07   0,0  12,4   0,0   6,0  33,8   05:29   SSW
28  31,3  35,0   11:58  28,4   04:11   0,0  13,0   0,0   5,2  27,4   13:31    SW
29  31,1  35,4   15:34  28,7   06:16   0,0  12,8   0,0   5,5  24,1   07:31     S
30  31,2  35,4   15:50  28,0   05:09   0,0  12,9   0,0   3,6  22,5   18:26   SSW
----------------------------------------------------------------------------------
    25,6  36,7    26    16,1    15     0,6 220,0  28,0   4,6  43,5    10     SSW

Max >=  27,0: 23
Max <=  20,0:  0
Min <=  10,0:  0
Min <=   0,0:  0
Max Rain: 16,6 on day 10
Days of Rain: 5 (>= 0,2 mm)  3 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration