ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΝΟΑΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΝΑ

Επιλέξτε χρόνο ή μήνα
V/Λ2024 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2023 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2022 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2021 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2020 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2019 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2018 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2017 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2016 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2015 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2014 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2013 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2012 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2011 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2010 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2009 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Έκθεση γιά 2021 ΔΕΚ
                   Monthly Climatological Summary for Δεκ 2021

Name: ZEFYROS - PIRAEUS   City: PIRAEUS   State: GREECE
Elevation: 40 m  Lat: N 37° 57' 12"   Lon: E 023° 37' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  12,4  15,3   14:47   8,3   05:22   5,9   0,0   0,0   9,9  43,5   13:27   WNW
 2  15,0  18,8   15:47  11,2   07:58   3,3   0,0   0,0   3,6  19,3   20:39   WSW
 3  17,4  19,6   14:52  13,8   06:13   1,1   0,2   1,0  12,1  49,9   15:29     S
 4  14,3  18,2   00:15  12,1   02:33   4,0   0,0   8,4   4,9  49,9   00:25   SSE
 5  14,3  18,5   16:03  10,4   07:36   4,0   0,0   0,0   2,3  16,1   11:55     W
 6  16,1  19,6   13:02  12,4   02:16   2,3   0,2   1,2  10,6  61,2   23:33   SSE
 7  13,9  15,6   14:24  12,3   02:26   4,4   0,0   6,6  10,8  53,1   00:04   WSW
 8  12,6  15,0   15:01   9,9   07:29   5,7   0,0   5,4   9,8  48,3   16:57   WNW
 9  15,6  19,6   14:49  10,8   07:28   2,9   0,1   0,2   9,1  57,9   23:46     S
10  15,7  18,1   01:02  13,4   19:23   2,6   0,0   0,6  13,6  56,3   00:22   SSW
11  16,5  17,6   16:20  14,6   22:16   1,8   0,0   5,0  19,9  69,2   17:42     S
12  15,8  18,1   15:41  12,9   23:58   2,5   0,0   0,0   5,0  30,6   00:59    SW
13  12,2  14,1   11:16   7,4   23:58   6,1   0,0   0,8   7,2  32,2   07:02    NW
14   8,1   9,4   23:27   6,8   15:39  10,2   0,0   7,8  13,5  43,5   11:36   NNW
15   9,8  11,1   13:47   8,9   03:56   8,5   0,0   0,0  10,0  41,8   00:42     N
16   9,8  11,9   13:54   8,4   22:05   8,5   0,0   0,0   4,9  22,5   04:04   NNW
17   9,7  11,9   15:33   8,0   05:30   8,6   0,0   0,0   5,6  30,6   06:10   NNW
18   7,5  10,7   00:07   5,9   22:52  10,8   0,0   0,6  16,3  59,5   22:59     N
19   6,6   8,4   14:58   5,1   00:44  11,7   0,0   1,4  10,6  56,3   00:33     N
20   8,9  15,1   14:52   4,1   05:53   9,4   0,0   0,0   2,1  25,7   13:29     N
21   9,4  11,6   13:42   7,7   07:03   8,9   0,0   2,2   4,4  20,9   11:03    NE
22   9,3  12,9   13:48   8,1   04:58   9,0   0,0   0,0   6,3  25,7   06:16    NE
23   8,7  11,1   12:38   7,2   07:04   9,6   0,0   0,0   5,5  24,1   05:51     N
24  10,4  14,3   15:56   6,5   07:11   7,9   0,0   0,0   2,1  24,1   13:51     W
25  13,6  16,7   13:48   9,7   07:49   4,7   0,0   0,0   0,8  14,5   14:17     W
26  14,5  18,9   15:00  10,2   07:33   3,8   0,0   0,0   3,3  29,0   16:41   SSW
27  15,8  17,4   11:04  14,4   19:07   2,5   0,0   0,6   3,5  29,0   14:26     S
28  15,4  17,1   13:01  13,8   21:41   2,9   0,0   5,2   7,6  37,0   16:35   SSE
29  13,9  16,5   14:15  12,1   06:12   4,4   0,0   5,4   2,7  24,1   14:56   WNW
30  12,9  14,0   09:59  12,1   17:09   5,4   0,0   0,0   9,5  45,1   12:31     N
31  13,7  15,9   13:45  12,6   05:44   4,6   0,0   0,0  11,3  48,3   08:22     N
----------------------------------------------------------------------------------
    12,6  19,6     3     4,1    20   178,0   0,5  52,4   7,7  69,2    11     WNW

Max >=  27,0:  0
Max <=  20,0: 31
Min <=  10,0: 15
Min <=   0,0:  0
Max Rain: 8,4 on day 4
Days of Rain: 16 (>= 0,2 mm)  8 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration