ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΝΟΑΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΝΑ

Επιλέξτε χρόνο ή μήνα
V/Λ2024 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2023 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2022 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2021 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2020 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2019 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2018 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2017 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2016 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2015 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2014 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2013 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2012 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2011 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2010 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2009 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Έκθεση γιά 2022 ΙΟΥΛ
                   Monthly Climatological Summary for Ιουλ 2022

Name: ZEFYROS - PIRAEUS   City: PIRAEUS   State: GREECE
Elevation: 40 m  Lat: N 37° 57' 12"   Lon: E 023° 37' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  31,4  35,4   16:54  27,4   06:10   0,0  13,1   0,0   7,8  35,4   11:43    NE
 2  31,5  35,7   15:10  27,9   06:17   0,0  13,2   0,0  10,8  35,4   11:29   NNE
 3  29,8  32,8   15:43  27,0   06:10   0,0  11,5   0,0  12,6  46,7   13:36     N
 4  29,5  33,3   15:30  26,3   06:12   0,0  11,2   0,0  13,4  40,2   12:04     N
 5  30,0  33,7   17:29  26,6   05:58   0,0  11,6   0,0  12,6  40,2   16:51     N
 6  29,6  33,5   15:41  27,0   21:06   0,0  11,3   0,0   6,1  27,4   09:01   WSW
 7  29,2  34,7   15:41  25,7   22:35   0,0  10,9   0,0   7,8  38,6   08:20     N
 8  28,1  31,2   13:58  26,0   00:00   0,0   9,8   0,0   5,1  33,8   17:03     S
 9  25,2  28,8   15:30  21,4   23:50   0,0   6,9   0,6  11,6  46,7   16:54   NNW
10  25,3  30,2   17:19  18,8   03:26   0,0   7,0   2,4  10,6  40,2   08:13     N
11  27,6  31,9   16:15  23,9   06:19   0,0   9,3   0,0   5,7  33,8   11:17   NNE
12  27,9  32,2   15:02  25,3   03:59   0,0   9,6   0,0   5,5  27,4   16:06   NNW
13  26,9  30,2   14:39  24,7   07:23   0,0   8,6   0,0   8,9  37,0   09:40   NNE
14  27,3  30,1   13:11  24,2   06:17   0,0   9,0   0,0  15,0  53,1   10:38     N
15  29,7  33,5   15:16  26,0   06:20   0,0  11,4   0,0  11,1  41,8   04:14     N
16  31,6  35,9   16:00  27,3   03:11   0,0  13,3   0,0   8,7  35,4   16:52     N
17  32,6  36,1   15:25  30,0   23:58   0,0  14,3   0,0  10,7  40,2   11:39    NE
18  29,9  32,2   14:34  27,1   23:46   0,0  11,6   0,0  12,3  48,3   11:33    NE
19  27,0  29,3   14:17  24,5   06:11   0,0   8,7   0,0  12,7  43,5   15:11   NNE
20  27,4  30,7   16:07  24,8   03:01   0,0   9,1   0,0  14,0  46,7   08:48     N
21  29,6  34,1   16:25  25,2   05:31   0,0  11,3   0,0  12,6  38,6   13:28     N
22  31,4  35,3   16:11  28,1   06:09   0,0  13,1   0,0   3,5  20,9   12:45   SSW
23  33,0  37,9   16:54  28,3   06:24   0,0  14,7   0,0   8,6  37,0   10:15    NE
24  33,1  36,9   16:24  29,8   06:25   0,0  14,8   0,0   3,3  19,3   14:00    SW
25  32,5  37,6   14:57  29,2   04:36   0,0  14,2   0,0   5,0  40,2   11:35    NE
26  32,1  36,3   16:06  29,0   04:47   0,0  13,9   0,0   5,7  38,6   13:11    NE
27  32,6  36,8   15:41  27,4   06:06   0,0  14,3   0,0   7,5  37,0   13:39   ENE
28  32,8  37,7   14:24  29,3   02:31   0,0  14,5   0,0   6,9  35,4   17:16     N
29  31,7  36,0   16:11  28,3   06:19   0,0  13,4   0,0  10,4  35,4   11:15   NNW
30  32,0  37,5   17:35  27,6   23:30   0,0  13,7   0,0   8,5  29,0   07:58   NNW
31  29,9  35,6   16:50  25,8   05:35   0,0  11,6   0,0   5,2  25,7   07:39   SSW
----------------------------------------------------------------------------------
    29,9  37,9    23    18,8    10     0,0 360,9   3,0   9,0  53,1    14       N

Max >=  27,0: 31
Max <=  20,0:  0
Min <=  10,0:  0
Min <=   0,0:  0
Max Rain: 2,4 on day 10
Days of Rain: 2 (>= 0,2 mm)  1 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration