ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΝΟΑΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΝΑ

Επιλέξτε χρόνο ή μήνα
V/Λ2024 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2023 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2022 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2021 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2020 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2019 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2018 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2017 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2016 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2015 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2014 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2013 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2012 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2011 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2010 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2009 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Έκθεση γιά 2023 ΜΑΡ
                   Monthly Climatological Summary for Μαρ 2023

Name: ZEFYROS - PIRAEUS   City: PIRAEUS   State: GREECE
Elevation: 40 m  Lat: N 37° 57' 12"   Lon: E 023° 37' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,8  19,6   15:58  13,4   05:41   2,6   0,1   0,0   4,4  25,7   18:33   NNE
 2  13,8  17,4   13:07  11,4   19:25   4,5   0,0  10,4   6,4  37,0   05:02    NE
 3  13,5  16,6   14:27  10,6   06:34   4,8   0,0   0,8   3,4  19,3   12:28     S
 4  14,5  16,8   16:15  12,6   00:56   3,8   0,0   1,4   6,8  35,4   11:17   SSE
 5  14,0  17,1   15:04  11,7   06:39   4,1   0,0   0,0   5,7  32,2   19:28   WNW
 6  13,8  18,0   14:32  11,0   05:20   4,3   0,0   0,0   5,0  27,4   08:50     W
 7  13,8  17,8   11:08  11,3   22:16   4,4   0,0   2,4   5,0  45,1   14:56   WSW
 8  14,4  18,7   16:05  10,4   06:05   3,9   0,0   0,2   5,2  25,7   13:26     W
 9  15,1  17,7   12:05  11,8   05:11   3,2   0,0   0,0   7,5  35,4   00:14     W
10  16,5  19,3   13:51  13,9   07:06   1,8   0,0   0,0   4,2  25,7   00:00   SSW
11  17,4  20,6   14:27  14,1   07:25   1,2   0,3   0,0   8,6  33,8   05:58   WSW
12  15,2  19,3   11:34  12,3   23:53   3,2   0,1   0,0   9,1  37,0   13:19   NNE
13  11,7  13,5   14:06  10,5   23:53   6,6   0,0   0,0  12,7  43,5   16:36   NNE
14  13,0  18,8   14:32   9,5   05:48   5,3   0,0   0,0   7,8  30,6   00:42    NW
15  13,0  16,6   11:23  10,3   06:36   5,3   0,0   0,6   2,5  40,2   13:54   SSW
16  13,0  16,6   13:52   9,9   05:56   5,3   0,0   0,0   5,2  33,8   17:44     N
17  10,3  11,8   00:00   8,8   08:30   8,0   0,0   0,2  10,9  37,0   11:34     N
18  11,4  14,1   13:41   9,1   06:35   6,9   0,0   0,0   8,0  30,6   18:44     N
19  12,7  16,9   17:08   9,2   03:48   5,6   0,0   0,0   9,9  33,8   08:26   NNW
20  14,7  20,2   14:04   9,9   06:24   3,7   0,2   0,0   2,2  16,1   01:12   SSW
21  14,3  18,4   13:13  11,9   05:51   4,0   0,0   0,2   1,1  19,3   14:46   WSW
22  15,1  19,7   13:14  11,1   06:31   3,3   0,1   0,0   2,8  20,9   13:36    NE
23  14,9  18,9   13:19  11,3   05:08   3,4   0,0   0,0   6,5  41,8   12:46   ENE
24  15,5  19,9   12:36  11,7   05:07   2,9   0,1   0,0   3,7  20,9   13:50    SW
25  15,9  19,8   13:47  11,5   06:21   2,6   0,1   0,0   3,1  35,4   22:56   SSW
26  19,1  24,3   14:02  14,9   07:40   0,9   1,7   0,0   4,5  25,7   13:05     W
27  17,5  22,7   17:58  13,9   06:48   1,4   0,6   0,0   6,0  43,5   22:56   WSW
28  13,6  17,4   00:00   7,1   21:30   4,7   0,0   5,0  14,7  56,3   12:10    NW
29  10,6  14,9   18:20   7,3   07:11   7,7   0,0   0,0  10,2  45,1   04:24   NNW
30  13,8  19,3   16:58   8,8   04:03   4,5   0,0   0,0   4,7  25,7   17:11   WSW
31  16,1  19,4   13:47  13,2   01:50   2,3   0,1   0,0   9,1  41,8   22:17     W
----------------------------------------------------------------------------------
    14,3  24,3    26     7,1    28   126,2   3,4  21,2   6,4  56,3    28      NW

Max >=  27,0:  0
Max <=  20,0: 27
Min <=  10,0:  9
Min <=   0,0:  0
Max Rain: 10,4 on day 2
Days of Rain: 9 (>= 0,2 mm)  3 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration