ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΝΟΑΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΝΑ

Επιλέξτε χρόνο ή μήνα
V/Λ2024 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2023 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2022 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2021 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2020 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2019 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2018 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2017 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2016 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2015 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2014 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2013 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2012 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2011 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2010 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2009 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Έκθεση γιά 2023 ΑΠΡ
                   Monthly Climatological Summary for Απρ 2023

Name: ZEFYROS - PIRAEUS   City: PIRAEUS   State: GREECE
Elevation: 40 m  Lat: N 37° 57' 12"   Lon: E 023° 37' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,8  22,4   16:32  15,4   07:14   1,0   0,5   0,0   7,2  38,6   00:11     W
 2  16,6  18,6   00:47  15,1   23:29   1,7   0,0   0,8   2,9  29,0   00:15     W
 3  16,0  20,1   12:54  13,9   17:33   2,5   0,2   5,8   6,9  45,1   19:43   ESE
 4  15,4  18,4   16:16  13,1   03:58   2,9   0,0   1,0   8,2  38,6   06:07    SW
 5  15,3  18,9   15:38  12,8   05:40   3,1   0,0   0,0  11,1  41,8   08:51   WNW
 6  13,7  17,1   12:19  10,7   23:55   4,6   0,0   1,8   5,9  35,4   21:39     W
 7  13,2  16,8   14:52  10,2   06:09   5,1   0,0   0,0   4,7  22,5   04:01   SSW
 8  14,5  17,9   15:11  11,7   06:00   3,8   0,0   0,0   3,9  19,3   19:36     S
 9  15,0  18,8   11:51  11,4   06:05   3,3   0,0   0,0   5,3  20,9   11:56     S
10  14,1  17,7   16:36  11,6   05:54   4,2   0,0   0,2   7,4  35,4   12:34     N
11  13,8  17,7   15:07  11,1   06:02   4,5   0,0   0,0   9,2  38,6   11:35   NNW
12  16,6  20,9   15:02  13,0   03:47   2,1   0,4   0,0   9,6  41,8   20:57   WNW
13  16,6  19,2   15:39  13,1   07:02   1,8   0,1   0,0   4,4  29,0   14:25    SE
14  17,0  20,0   13:05  13,6   07:00   1,5   0,3   0,0   5,9  37,0   17:56    SE
15  17,6  22,1   15:23  15,2   06:16   1,4   0,7   0,0   4,9  27,4   12:01   WSW
16  16,9  19,2   18:05  14,8   07:01   1,4   0,1   0,0   4,2  20,9   13:03     S
17  16,9  20,7   15:23  13,4   07:26   1,8   0,4   4,4   4,3  29,0   05:08   SSE
18  17,2  20,1   14:00  15,1   06:11   1,4   0,3   0,0   4,6  25,7   15:01   SSW
19  16,8  20,8   13:48  14,2   05:37   1,8   0,3   0,0   4,6  32,2   20:57     W
20  16,8  20,3   14:45  13,4   06:44   1,8   0,2   0,0   4,4  24,1   16:41     S
21  17,5  22,2   15:24  13,9   06:00   1,4   0,6   0,0   3,3  25,7   17:49     S
22  17,5  21,7   16:08  15,3   22:16   1,3   0,5   0,4   4,2  30,6   18:30    SE
23  17,3  22,3   14:59  14,0   05:08   1,5   0,6   0,0   4,2  22,5   08:28     W
24  17,4  20,3   14:20  14,4   05:58   1,2   0,4   0,0   3,7  22,5   14:13     S
25  19,1  22,3   13:53  16,2   06:31   0,4   1,2   0,0   6,5  30,6   21:59   WSW
26  18,9  22,6   13:01  16,1   23:38   0,3   0,9   0,2   8,3  53,1   19:38     W
27  16,6  20,5   17:28  13,9   07:15   2,1   0,3   0,0  10,8  37,0   10:09   NNE
28  16,0  20,7   14:51  12,8   04:48   2,6   0,2   0,0   7,1  27,4   13:41    NE
29  15,9  18,8   14:24  13,2   06:11   2,4   0,0   0,0   5,1  24,1   15:25   SSE
30  16,9  20,4   13:26  15,3   01:19   1,6   0,2   0,0   3,0  24,1   16:21   SSE
----------------------------------------------------------------------------------
    16,4  22,6    26    10,2     7    66,5   8,4  14,6   5,9  53,1    26     WSW

Max >=  27,0:  0
Max <=  20,0: 13
Min <=  10,0:  0
Min <=   0,0:  0
Max Rain: 5,8 on day 3
Days of Rain: 8 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration