ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΝΟΑΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΝΑ

Επιλέξτε χρόνο ή μήνα
V/Λ2024 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2023 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2022 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2021 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2020 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2019 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2018 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2017 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2016 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2015 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2014 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2013 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2012 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2011 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2010 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2009 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Έκθεση γιά 2023 ΝΟΕ
                   Monthly Climatological Summary for Νοε 2023

Name: ZEFYROS - PIRAEUS   City: PIRAEUS   State: GREECE
Elevation: 40 m  Lat: N 37° 57' 12"   Lon: E 023° 37' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  23,5  27,2   15:03  20,6   06:53   0,0   5,2   0,0   4,3  29,0   22:45   WSW
 2  22,8  25,3   15:54  21,2   11:06   0,0   4,5   0,6   5,4  29,0   00:04     W
 3  22,6  25,4   13:44  19,0   07:06   0,0   4,3   0,0   4,5  25,7   17:09   SSE
 4  23,6  26,8   12:16  20,6   23:46   0,0   5,3   0,0  12,4  51,5   08:22   SSW
 5  21,7  25,0   15:25  18,6   06:29   0,0   3,4   0,0   4,8  24,1   00:12     W
 6  22,7  26,6   15:11  19,6   06:32   0,0   4,4   0,0   3,1  22,5   20:40    SW
 7  22,2  26,1   15:12  18,5   05:55   0,0   3,9   0,0   1,8  12,9   12:05   SSW
 8  21,1  24,2   14:24  17,4   07:07   0,1   2,8   0,0   1,8  17,7   18:23   SSW
 9  20,1  22,8   12:27  18,1   23:59   0,0   1,8   0,0   6,0  33,8   19:34    NE
10  17,8  20,5   12:45  15,4   16:25   1,0   0,4   5,4   4,3  57,9   15:12   ENE
11  20,4  25,3   13:52  16,2   01:42   0,4   2,5   0,2   8,7  46,7   13:12   WSW
12  20,5  23,2   13:30  17,5   07:11   0,1   2,3   0,0   4,4  25,7   20:59    SW
13  19,9  22,4   15:04  17,5   23:58   0,1   1,6   3,4   4,2  33,8   14:35   NNW
14  19,0  22,2   15:23  15,6   06:39   0,7   1,4   0,0   3,7  27,4   23:34   WSW
15  20,7  23,6   15:04  17,5   02:24   0,0   2,4   0,0   8,6  41,8   14:42     W
16  19,7  21,8   12:59  17,6   23:58   0,0   1,4   0,0   4,9  27,4   13:49   NNE
17  19,4  22,7   15:19  17,3   00:20   0,3   1,4   0,0   2,2  19,3   13:26     S
18  16,9  21,2   03:27  12,3   23:51   2,0   0,6   0,0  12,8  56,3   08:48   NNW
19  12,3  15,5   15:02   9,9   06:59   6,0   0,0   0,0   9,9  61,2   00:49   NNW
20  14,9  20,1   15:26  10,2   03:37   3,6   0,2   0,0   1,2  14,5   13:10   SSW
21  16,1  20,5   12:18  12,2   07:50   2,5   0,3   0,0   0,7  11,3   13:27    SW
22  18,6  21,2   14:38  15,3   01:46   0,9   1,2   0,0   4,2  37,0   10:53   SSE
23  19,8  23,3   14:42  17,7   03:40   0,1   1,6   4,4   3,7  20,9   13:24     E
24  18,6  21,9   13:52  16,3   06:47   0,5   0,8   0,0   2,1  32,2   20:58     S
25  17,4  20,8   14:35  13,4   05:52   1,5   0,6   8,0  11,7  57,9   21:50   SSW
26  11,1  15,9   00:00   8,7   23:58   7,2   0,0   2,0  13,0  66,0   04:28    NW
27  11,0  14,9   15:36   7,2   05:47   7,3   0,0   0,0   3,2  27,4   13:17    NW
28  17,2  20,3   16:13  11,9   01:42   1,7   0,7   0,0  10,5  40,2   16:06   SSW
29  19,6  21,2   12:12  17,3   22:53   0,1   1,4   0,0   8,3  38,6   01:18    SW
30  17,5  21,1   15:23  14,7   07:36   1,2   0,4   0,0   3,2  25,7   00:41     W
----------------------------------------------------------------------------------
    19,0  27,2     1     7,2    27    37,3  56,8  24,0   5,7  66,0    26     WSW

Max >=  27,0:  1
Max <=  20,0:  3
Min <=  10,0:  3
Min <=   0,0:  0
Max Rain: 8,0 on day 25
Days of Rain: 7 (>= 0,2 mm)  5 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration