ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΝΟΑΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΝΑ

Επιλέξτε χρόνο ή μήνα
V/Λ2024 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2023 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2022 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2021 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2020 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2019 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2018 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2017 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2016 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2015 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2014 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2013 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2012 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2011 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2010 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
V/Λ2009 > ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Έκθεση γιά 2023 ΔΕΚ
                   Monthly Climatological Summary for Δεκ 2023

Name: ZEFYROS - PIRAEUS   City: PIRAEUS   State: GREECE
Elevation: 40 m  Lat: N 37° 57' 12"   Lon: E 023° 37' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,9  21,5   15:08  15,3   04:00   1,0   0,7   0,0   2,5  16,1   11:03    SW
 2  18,5  20,8   12:29  14,8   05:19   0,9   1,1   0,0   5,0  30,6   19:52     S
 3  19,5  22,1   14:38  17,3   06:54   0,1   1,3   0,0   3,0  29,0   15:05   SSE
 4  17,0  19,9   11:28  14,4   23:34   1,5   0,2   0,2   5,7  35,4   18:20    NE
 5  15,5  18,3   12:09  13,8   07:21   2,8   0,0   5,4   6,0  30,6   04:01   ENE
 6  15,6  18,0   15:12  13,9   02:22   2,7   0,0   7,2   6,6  35,4   14:12    NW
 7  15,1  17,8   11:05  13,2   07:37   3,2   0,0   0,0   2,5  17,7   20:51   WNW
 8  11,8  14,3   00:19  10,2   23:50   6,5   0,0   0,0  12,3  46,7   11:12   NNW
 9  10,5  12,3   12:52   9,4   06:45   7,8   0,0   0,0   8,3  30,6   07:51     N
10  12,2  15,7   14:10   9,2   06:35   6,1   0,0   2,8   2,0  12,9   02:46   ENE
11  13,0  15,6   15:51  11,7   23:51   5,3   0,0   0,2   3,7  29,0   09:00   NNW
12  14,5  19,4   13:50  10,6   04:19   3,9   0,1   0,0   3,2  35,4   10:55   WNW
13  15,2  20,1   15:14  11,1   05:08   3,2   0,1   0,0   1,2  12,9   12:23   SSW
14  17,1  20,6   13:12  13,6   06:42   1,7   0,5   0,0   1,8  25,7   20:17   SSE
15  18,4  20,8   14:01  16,1   07:31   0,5   0,7   0,0   4,1  27,4   11:29    SE
16  12,7  18,5   00:00   9,8   12:55   5,6   0,0   6,8  12,3  59,5   12:55     N
17  10,2  11,9   15:19   8,9   05:13   8,1   0,0   0,2  10,7  38,6   14:27   NNE
18  11,0  13,7   15:59   8,8   07:09   7,3   0,0   0,0  13,0  46,7   07:09   NNW
19  14,4  19,6   14:34   9,2   06:39   4,0   0,1   0,0   2,7  25,7   00:18     N
20  13,6  17,2   12:06  10,0   05:51   4,7   0,0   0,4   1,7  19,3   18:20    SE
21  13,4  15,4   16:13  11,6   23:50   4,9   0,0  14,0   4,6  27,4   13:12     N
22  14,3  16,9   14:55  10,2   02:51   3,9   0,0   0,0   6,0  38,6   21:35   WNW
23  15,4  18,9   14:43  10,7   05:12   3,0   0,0   0,0   9,9  43,5   12:53   WNW
24  17,0  20,7   14:47  13,6   23:42   1,6   0,3   0,0   6,6  35,4   02:03   WNW
25  14,9  18,9   15:45  11,3   07:33   3,4   0,0   0,0   2,0  20,9   12:28   WSW
26  14,9  19,4   14:16  11,1   04:18   3,5   0,0   0,0   1,4  11,3   20:35   WSW
27  15,0  18,7   15:43  11,9   07:55   3,3   0,0   0,0   2,3  17,7   14:18   WNW
28  14,5  19,2   12:22  11,1   07:48   3,8   0,0   0,0   1,2  16,1   14:06   WSW
29  14,0  17,5   15:39  10,2   06:36   4,3   0,0   0,0   1,9  16,1   10:50     W
30  13,7  17,0   12:12  10,9   06:20   4,6   0,0   0,0   1,3  16,1   13:45   WNW
31  14,0  17,6   16:02  10,8   05:10   4,3   0,0   0,0   0,8  11,3   13:04   SSW
----------------------------------------------------------------------------------
    14,7  22,1     3     8,8    18   117,5   5,1  37,2   4,7  59,5    16     NNW

Max >=  27,0:  0
Max <=  20,0: 24
Min <=  10,0:  7
Min <=   0,0:  0
Max Rain: 14,0 on day 21
Days of Rain: 9 (>= 0,2 mm)  5 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration